Aantal calorieen in Fastfood
| Big Mac | 492 |
| Cheeseburger, Burger King | 379 |
| Country Patatoes, KFC, per 100 gram | 207 |
| Frietjes KFC, per 100 gram | 294 |
| Frietjes Mc Donalds, per 100 gram | 265 |
| Hamburger, McDonalds | 254 |
| Kipdrumsticks, Extra Knapperig,(KFC) 1 stuk | 195 |
| Pizza de Luxe, 9.5 inch, van Domino’s, per 100 gram | 259 |
| Pizza, Margherita, New York Pizza, per 100 gram | 195 |
| Quarterpounder met Kaas, McDonalds, per stuk | 515 |
