Vlees (per 100 gram)
| Biefstuk | 109 |
| Braadworst | 270 |
| Fricandeau | 119 |
| Gehakt (varken) | 201 |
| Gehakt (rund) | 234 |
| Gehakt, half om half | 255 |
| Hamlap | 121 |
| Kip (poot, incl. vel) | 229 |
| Kip (poot, excl. vel | 124 |
| Kipfilet (gebakken) | 187 |
| Kipfilet (gekookt) | 151 |
| Kippengehakt | 207 |
| Kippenlever | 184 |
| Kiprollade | 165 |
| Kipschnitzel (gepaneerd) | 217 |
| Nasivlees | 129 |
| Poulet | 115 |
| Ribkarbonade | 144 |
| Riblap | 171 |
| Rosbief | 122 |
| Schouderkarbonade | 197 |
| Schnitzel (ongepaneerd) | 119 |
| Slavink | 282 |
| Sukadelap | 129 |
| Tartaar | 127 |
