WeightWatchers ProPoints Puntenlijst - J
A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z
| Voedingsmiddel | Hoeveelheid | ProPoints |
| Jägermeister | 1 glaasje, 35ml | 4 |
| Jagersaus | 3 eetlepels, 45g | 1 |
| Jam | 1 eetlepel, 15g | 1 |
| Jam, light | 4 koffielepels, 20g | 1 |
| Jamtaart | 1 punt, 100g | 10 |
| Japanse zoutjes | 1 portie, 10g | 1 |
| Jenever, fruit (alle soorten) | 1 glaasje, 35ml | 2 |
| Jenever, jonge | 1 glaasje, 35ml | 3 |
| Jenever, oude | 1 glaasje, 35ml | 3 |
| Jeneverbessen | 1 hoeveelheid (naar smaak) | 0 |
| Jeruzalemse artisjok | 1 portie, 100g | 0* |
| Jupiler bier | 1 glas, 250ml | 4 |
