WeightWatchers ProPoints Puntenlijst - P
A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z
| Voedingsmiddel | Hoeveelheid | ProPoints |
| Paardenrookvlees | 1 portie, 40g | 1 |
| Paardenvlees, biefstuk | 1 portie, 120g | 3* |
| Paardenvlees, lapje | 1 portie, 120g | 3* |
| Paardenvlees, steak | 1 portie, 120g | 3* |
| Paella Valencia | 1 portie | 15 |
| Pagli e fieno (pasta met champignon en room) | 1 portie | 22 |
| Paillardin | 1 portie, 30g | 3 |
| Paksoi | 1 portie, 100g | 0* |
| Palámitha plaki (vis met groenten) | 1 portie | 8 |
| Paling | 1 portie, 120g | 8 |
| Paling gebakken | 1 portie | 19 |
| Paling, gerookt | 1 portie, 50g | 4 |
| Palingworst | 1 portie, 60g | 6 |
| Palmhart (blik) | 1 portie, 100g | 0* |
| Pan tostado knoflook | 1 stuk, 12g | 1 |
| Paneermeel | 2 koffielepels, 10g | 1 |
| Panettone (brood of cake met vruchten) | 1 portie | 8 |
| Pangasius | 1 portie, 120g | 2* |
| Pangasiusfilet met prei | 1 portie | 11 |
| Panharing | 1 portie, 120g | 6 |
| Panini gehaktbal/ui/ketchup | 1 broodje | 15 |
| Panini gerookte zalm/philadelphia | 1 broodje | 16 |
| Panini kaas/ham/ananas | 1 broodje | 15 |
| Panini kip/mozzarella | 1 broodje | 14 |
| Panini mozzarella/pesto/tomaat | 1 broodje | 16 |
| Panini mozzarella/pesto/tomaat/rauwe ham | 1 broodje | 18 |
| Panna cotta (roomdessert) | 1 portie | 15 |
| Pannenkoek | 2 normale | 8 |
| Pannenkoek met poedersuiker | 1 normale | 6 |
| Pannenkoek, naturel | 1 kleine, 30g | 2 |
| Pannenkoek, naturel | 1 normale, 60g | 4 |
| Papadums | 1 portie, 50g | 6 |
| Papara (broodsoep) | 1 bord | 5 |
| Papaya | 1 portie, 100g | 0* |
| Paprika, alle kleuren | 1 portie, 100g | 0* |
| Paprikapoeder | 1 hoeveelheid (naar smaak) | 0 |
| Paprikasaus | 3 eetlepels, 45g | 1 |
| Paranoten | 2 stuks, 10g | 2 |
| Parelgort | 3 eetlepels, 30g | 3 |
| Parelhoen | 1 portie, 120g | 4 |
| Parmaham | 1 portie, 50g | 2 |
| Parmezaan | 1 portie, 30g | 3 |
| Pasat alla Norma (pasta met aubergine en tomaten) | 1 portie | 13 |
| Paschka | 2 koffielepels, 10g | 1 |
| Passendale | 1 portie, 30g | 3 |
| Passievrucht | 1 portie, 100g | 0* |
| Pasta (ongevuld), gekookt | 4 eetlepels, 100g | 3* |
| Pasta (ongevuld), ongekookt | 3 eetlepels, 30g | 3* |
| Pasta (vers), gekookt | 4 eetlepels 80g | 3* |
| Pasta (vers), ongekookt | 3 eetlepels, 30g | 3* |
| Pasta (volkoren), gekookt | 4 eetlepels, 100g | 3* |
| Pasta (volkoren), ongekookt | 3 eetlepels, 30g | 3* |
| Pasta, gekookt | 1 verzadigde portie |
7* |
| Pastei-ragoutbakje | 1 stuk, 25g | 4 |
| Pasteitje | 1 portie | 16 |
| Pastinaak | 1 portie, 100g | 0* |
| Pastis | 1 glaasje, 40ml | 4 |
| Patentbloem | 2 koffielepels, 10g | 1 |
| Patlican Salatasi (auberginesalade) | 1 portie | 4 |
| Patrijs met boschampignons | 1 portie | 15 |
| Paturain roomkaas | 1 portie, 30g | 3 |
| Pecannoten | 4 stuks, 10g | 2 |
| Peer | 1 portie, 100g | 0* |
| Peer uit blik, op siroop | 1 portie, 100g | 2 |
| Peer, gedroogd | 1 halve, 15g | 1 |
| Pekelvlees | 1 portie, 60g | 5 |
| Pekingeend | 1 portie | 19 |
| Pekingsoep | 1 portie | 2 |
| Penne all’ arabbiata (pasta met tomaten en chilipepersaus) | 1 portie | 19 |
| Penny wafel | 1 wafel, 25g | 3 |
| Peper, wit | 1 hoeveelheid (naar smaak) | 0 |
| Peper, zwart | 1 hoeveelheid (naar smaak) | 0 |
| Pepernoten | 6 stuks | 1 |
| Pepersaus | 1 eetlepel, 15g | 1 |
| Pepertje | 1 portie, 100g | 0* |
| Pepsels, naturel | 1 portie, 50g | 5 |
| Pepsels, pinda | 1 portie, 50g | 6 |
| Père Joseph | 1 portie, 30g | 3 |
| Perencharlotte | 1 portie | 10 |
| Perzik | 1 portie, 100g | 0 |
| Perzik uit blik, op eigen sap | 1 portie, 100g | 1 |
| Perzik uit blik, op siroop | 1 portie, 100g | 2 |
| Perzikenmoes | 3 eetlepels, 100g | 3 |
| Pesto | 1 koffielepel, 5g | 1 |
| Peterselie | 1 portie, 100g | 0* |
| Peterselie | 1 hoeveelheid (naar smaak) | 0 |
| Petit fours | 1 koekje, 15g | 2 |
| Petrus | 1 portie, 30g | 2 |
| Peultjes | 1 portie, 100g | 0* |
| Physalis (of ananaskers) | 1 portie, 100g | 0* |
| Piccalilly | 4 eetlepels, 60g | 1 |
| Piccolo | 1 stuk, 50g | 4 |
| Pichard uit blik, in tomatensaus | 1 half blikje, 100g | 3 |
| Pickels | 3 eetlepels, 75g | 1 |
| Pickles | 3 eetlepels, 75g | 1 |
| Pide (plat brood) | 1 kwart stuk | 8 |
| Pijnboompitten | 1 eetlepel, 10g | 2 |
| Pilafrijst | 1 portie | 14 |
| Pils | 1 glas, 250ml | 4 |
| Pindakaas | 1 eetlepel, 15g | 3 |
| Pindakaas met stukjes noot | 1 eetlepel, 15g | 3 |
| Pindakaas, 25% minder vet | 1 koffielepel, 5g | 1 |
| Pindanoten dip | 1 eetlepel | 2 |
| Pindanoten, geroosterd, gezouten | 15 stuks, 10g | 2 |
| Pinda’s | 15 stuks, 10g | 2 |
| Pippermint, get 27 | 1 glaasje, 50ml | 4 |
| Pisang | 1 glaasje, 50ml | 4 |
| Pisang orange | 1 glas, 200ml | 6 |
| Pistachenoten | 12 stuks, 6g | 1 |
| Pistachenoten, geroosterd, gezouten | 12 stuks, 10g | 2 |
| Pistolet | 1 stuk, 50g | 4 |
| Pitabroodje | 1 stuk, 65g | 4 |
| Pitabroodje met kip en knoflooksaus | 1 broodje | 14 |
| Pitahaya | 1 portie, 100g | 0* |
| Piyaz (witte bonensalade) | 1 portie | 6 |
| pizza 4 kazen | 1 hele | 28 |
| pizza calzone | 1 hele | 30 |
| pizza capricciosa (pizza met tomaten, mozzarella, artisjok, champ.) | 1 hele | 23 |
| pizza capricciosca | 1 hele | 16 |
| pizza diavolo | 1 hele | 26 |
| pizza margherita | 1 hele | 23 |
| Pizza met groente | 1 hele | 15 |
| pizza met groenten | 1 hele | 23 |
| pizza met ham | 1 hele | 26 |
| pizza met ham en ananas | 1 hele | 24 |
| pizza met ham en champignons | 1 hele | 21 |
| pizza met ham, salami en champignons | 1 hele | 27 |
| Pizza met kaas en tomaat | 1 hele | 20 |
| pizza met kip | 1 hele | 24 |
| pizza met mozzarella | 1 hele | 30 |
| pizza met paprika en pepers | 1 hele | 22 |
| pizza met salami | 1 hele | 28 |
| pizza met scampi’s | 1 hele | 25 |
| pizza met spinazie | 1 hele | 25 |
| pizza met tonijn | 1 hele | 27 |
| Pizza met vlees | 1 hele | 19 |
| pizza met zalm | 1 hele | 31 |
| pizza met zalm en spinazie | 1 hele | 25 |
| pizza met zeevruchten | 1 hele | 27 |
| pizza quattro stagioni | 1 hele | 25 |
| Pizzabaguette Hawaï | 1 hele | 11 |
| Pizzabaguette pepperoni | 1 stuk | 13 |
| Pizzabroodje | 1 stuk, 125g | 7 |
| Pizzadeeg | 1 portie, 100g | 6 |
| Pladijs (schol) | 1 portie, 120g | 2* |
| Plat broodje met gehaktvulling | 1 portie | 6 |
| Poedersuiker | 2 koffielepels, 10g | 1 |
| Poestasaus | 1 eetlepel, 15g | 1 |
| Poffertjes | 1 portie | 15 |
| Pollak | 1 portie, 120g | 2* |
| Pomelo | 1 portie, 100g | 0* |
| Pomodori alla siciliana (tomaten met sardines en olijven) | 1 portie | 11 |
| Pompoen | 1 portie, 100g | 0* |
| Pompoenpitten | 2 koffielepels, 10g | 1 |
| Pont lÉvêque | 1 portie, 30g | 2 |
| Popcorn, gezouten, gepoft met olie | 1 portie, 50g | 6 |
| Popcorn, gezouten, gepoft zonder olie | 1 portie, 50g | 5 |
| Popcorn, magnetron, zoet | 1 portie, 50g | 6 |
| Popcorn, magnetron, zout | 1 portie, 50g | |
| Port | 1 glaasje, 60ml | 3 |
| Postelein | 1 portie, 100g | 0* |
| Prei | 1 portie, 100g | 0* |
| Prei in roomsaus (diepvries) | 1 portie, 100g | 1 |
| Preiroomsoep | 1 bord, 250ml | 4 |
| Primus | 1 glas, 250ml | 4 |
| Prinsessenbonen | 1 portie, 100g | 0* |
| Prinsessenbonen (diepvries) | 1 portie, 100g | 0* |
| Provençaalse saus | 4 eetlepels, 60g | 1 |
| Provolone | 1 portie, 30g | 3 |
| Pruimen | 1 portie, 100g | 0* |
| Pruimen uit blik, op azijn | 1 portie, 100g | 3 |
| Pruimen uit blik, op siroop | 1 portie, 100g | 2 |
| Pruimen, gedroogd | 3 stuks, 30g | 2 |
| Pruimenmoes | 3 eetlepels, 100g | 3 |
| Pudding, chipolata | 1 portie,125g | 8 |
| Pudding, chocolade | 1 portie,125g | 4 |
| Pudding, instant, met magere melk | 1 portie,125g | 2 |
| Pudding, Karamel | 1 portie,125g | 4 |
| Pudding, vanille | 1 portie,125g | 4 |
| Puddingbroodje/roombroodje | 1 middelgroot, 120g | 10 |
| Puddingpoeder, gezoet, alle soorten | 2 koffielepels, 10g | 1 |
| Punch | 1 glaasje 125ml | 4 |
| Pyreneeënkaas | 1 portie, 30g | 3 |
