WeightWatchers ProPoints Puntenlijst - Q
A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z
| Voedingsmiddel | Hoeveelheid | ProPoints |
| Quiche | 1 portie | 15 |
| Quiche Lorraine | 1 stuk | 10 |
| Quinoa | 3 eetlepels, 30g | 3* |
| Quorn, filet | 1 filet, 69g | 2 |
| Quorn, gehakt | 1 half pak, 85g | 2* |
| Quorn, stukjes | 1 half pak, 85g | 2* |
