WeightWatchers ProPoints Puntenlijst - R
A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z
| Voedingsmiddel | Hoeveelheid | ProPoints |
| Raap | 1 portie, 100g | 0* |
| Raapstelen | 1 portie, 100g | 0* |
| Rabarber | 1 portie, 100g | 0* |
| Rabarbercompote | 3 eetlepels, 100g | 3 |
| Raclette | 1 portie, 30g | 3 |
| Radijzen | 1 portie, 100g | 0* |
| Ramboetan | 10 stuks, 100g | 0* |
| Rambol | 1 portie, 30g | 3 |
| Rammenas | 1 portie, 100g | 0* |
| Rauwkost, gemiddeld | 1 portie, 100g | 0* |
| Ravioli met gehaktvulling | 1 portie | 21 |
| Ravioli met kippenvulling | 1 portie | 13 |
| Ravioli met zalm en citroenbasilicumsaus | 1 portie | 22 |
| Ravioli, met tomatensaus | 1 blik 400g | 11 |
| Reblochon | 1 portie, 30g | 3 |
| Redbull | 1 glas, 250ml | 3 |
| Reebiefstuk met jagersaus | 1 portie | 10 |
| Reebiefstukje | 1 portie, 100g | 3* |
| Reebok | 1 portie, 100g | 3* |
| Remouladesaus | 1 koffielepel, 5g | 1 |
| Rettich | 1 portie, 100g | 0* |
| Reuzel | 2 koffielepels, 10g | 3 |
| Reuzenchampignons | 1 portie, 100g | 0* |
| Revithia súpa (kikkererwtensoep) | 1 portie | 10 |
| Ricard | 1 glaasje, 20ml | 2 |
| Ricotta | 1 portie, 30g | 1 |
| Rietsuiker | 2 koffielepels, 10g | 1 |
| Rijst, alle soorten, gekookt | 4 eetlepels, 100g | 4* |
| Rijst, alle soorten, gekookt | 1 verzadigde portie |
7* |
| Rijst, alle soorten, ongekookt | 1 portie, 45g | 4* |
| Rijstdrank | 1 glas, 200ml | 3 |
| Rijstpudding | 2 eetlepels, 100g | 3 |
| Rijsttaart | 1 punt, 100g | 7 |
| Rijstvlokken | 3 eetlepels, 30g | 3 |
| Rijstwafel | 3 stuks, 22g | 2 |
| Rijstwafel | 3 stuks, 22g | 2 |
| Rijstwafel, chocolade | 3 stuks, 22g | 3 |
| Rijstwafel, meergranen | 3 stuks, 22g | 2 |
| Rijstwafel, zonder zout | 3 stuks, 22g | 2 |
| Risotto alla milanese (met runderbouillon en parmazaan) | 1 portie | 14 |
| Rivierkreeft | 1 portie, 120g | 2* |
| Rode bessen | 1 portie, 100g | 0* |
| Rode biet | 1 portie, 100g | 0* |
| Rode biet (blik) | 1 portie, 100g | 0 |
| Rode bietensap | 1 glas, 200ml | 2 |
| Rode bietensap | 1 glas, 200ml | 2 |
| Rode kool | 1 portie, 100g | 0* |
| Rode kool (blik) | 1 portie, 100g | 1 |
| Rode kool met appel (diepvries) | 1 portie, 100g | 2 |
| Rode kool met appel, uit blik | 1 portie, 100g | 2 |
| Rode poon | 1 portie, 100g | 4* |
| Rode ui | 1 portie, 100g | 0* |
| Rode wijnsaus | 1 eetlepel, 15g | 1 |
| Rodenbach | 1 glas, 250ml | 4 |
| Rodewijnazijn | 1 hoeveelheid (naar smaak) | 0 |
| Rog | 1 portie, 120g | 2* |
| Rogge | 3 eetlepels, 30g | 2 |
| Roggebloem | 2 koffielepels, 10g | 1 |
| Roggebrood, donker | 1 snee, 25g | 1 |
| Roggebrood, licht | 1 snee, 25g | 2 |
| Roggevlokken | 3 eetlepels, 30g | 3 |
| Rolmops | 1 portie, 120g | 7 |
| Rondo | 1 stuk, 70g | 8 |
| Roodbaars | 1 portie, 120g | 3* |
| Roodbaars, rauw | 1 portie, 140g | 3* |
| Rookkaas | 1 portie, 30g | 2 |
| Rookvlees | 1 portie, 40g | 1 |
| Rookworst | 1 portie, 60g | 5 |
| Room, meer dan 20% v.g. | 2 koffielepels, 10ml | 1 |
| Room, verlaagd vet, tot 15% v.g. | 1 eetlepel, 15ml | 1 |
| Room, verlaagd vet, tot 8% v.g. | 2 eetlepels, 30ml | 1 |
| Roomboter, 80% v.g. | 1 koffielepel, 5g | 1 |
| Roomboter, halfvol | 2 koffielepels, 10g | 1 |
| Roomijs | 1 bolletje, 50ml | 3 |
| Roomkaas light, type philadelphia | 1 eetlepel, 15g | 1 |
| Roomkaas, 60+ | 1 portie, 30g | 3 |
| Roomsaus | 1 eetlepel, 15g | 1 |
| Roomsoep | 1 bord, 250ml | 4 |
| Roquefort | 1 portie, 30g | 3 |
| Rosbief | 1 sneetje, 40g | 1* |
| Rosbief, gebraden | 1 portie | 16 |
| Rösti | 1 stuk, 60g | 2 |
| Rouille | 1 koffielepel, 5g | 1 |
| Rozemarijn | 1 hoeveelheid (naar smaak) | 0 |
| Rozijnen | 1 eetlepel, 10g | 1 |
| Rozijnenbrood | 1 snee, 25g | 2 |
| Rubens | 1 portie, 30g | 3 |
| Rucola | 1 portie, 100g | 0* |
| Rum | 1 glaasje, 30ml | 3 |
| Runderfilet met deegkorst | 1 portie | 11 |
| Rundergehaktbal | 1 portie | 12 |
| Runderlapje, gesmoord | 1 portie | 8 |
| Runderlende biefstuk, gebraden met tomaten en uien | 1 portie | 10 |
| Runderlever ongelardeerd | 1 portie, 100g | 3* |
| Runderrookvlees | 1 portie, 40g | 1 |
| Rundersaucijs | 1 portie, 120g | 8 |
| Rundvlees in oestersaus | 1 portie | 11 |
| Rundvlees in zoetzure saus | 1 portie | 13 |
| Rundvlees met groenten in oestersaus | 1 portie | 11 |
| Rundvlees stroganoff | 1 portie | 8 |
| Rundvlees Teriyaki met noedels | 1 portie | 18 |
| Rundvlees, baklap | 1 portie, 120g | 3* |
| Rundvlees, biefstuk | 1 portie, 120g | 3* |
| Rundvlees, entrecôte | 1 portie, 120g | 5 |
| Rundvlees, filet | 1 portie, 120g | 3* |
| Rundvlees, gehakt | 1 portie, 100g | 6 |
| Rundvlees, hachee | 1 kleine portie, 60g | 2 |
| Rundvlees, hamburger | 1 stuk, 120g | 7 |
| Rundvlees, klapstuk | 1 portie, 120g | 5 |
| Rundvlees, lenderollade | 1 portie, 120g | 4* |
| Rundvlees, mager | 1 portie, 120g | 3* |
| Rundvlees, ossenhaas | 1 portie, 120g | 3* |
| Rundvlees, poulet | 1 portie, 120g | 3* |
| Rundvlees, rib-eye | 1 portie, 120g | 5 |
| Rundvlees, riblap | 1 portie, 120g | 5 |
| Rundvlees, rollade, mager | 1 portie, 120g | 4* |
| Rundvlees, rookvlees | 1 portie, 40g | 2 |
| Rundvlees, rosbief | 1 sneetje, 40g | 1* |
| Rundvlees, rumsteak | 1 portie, 120g | 3* |
| Rundvlees, schenkel | 1 portie, 120g | 3* |
| Rundvlees, soepvlees | 1 portie, 120g | 9 |
| Rundvlees, steak | 1 portie, 120g | 3* |
| Rundvlees, tartaar | 1 kleine portie, 60g | 2* |
| Rundvlees, tong | 1 portie, 100g | 5 |
| Rundvlees, tournedos | 1 portie, 120g | 3* |
| Rundvlees, vet | 1 portie, 120g | 6 |
| Rundvleessoep | 1 portie | 2 |
