WeightWatchers PuntenTabel - U
A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z
| Voedingsmiddel | Hoeveelheid | ProPoints |
| Uglifruit | 1 portie, 100g | 0* |
| Ui | 1 portie, 100g | 0* |
| Ui | 1 hoeveelheid (naar smaak) | 0 |
| Ui, zoetzuur | 1 portie, 100g | 0* |
| Ui, zuur | 1 portie, 100g | 0* |
| Uiensoep, gegratineerd | 1 bord, 250ml | 5 |
| Uiensoep, zelfgemaakt | 1 bord, 250ml | 1 |
| Uitsmijter | 1 portie | 22 |

