WeightWatchers Puntenlijst - J
A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z
| Voedingsmiddel | Hoeveelheid | WW Punten |
| Jägermeister | 35ml | 1.5 |
| Jagersaus | 2 eetlepels, 30g | 0.5 |
| Jam | 15g | 1 |
| Jam, light | 15g | 0.5 |
| Jamtaart | 100g | 9 |
| Jenever, citroen | 1 glaasje, 35ml | 1 |
| Jenever, fruit (appel, bessen, passievruchten, …) | 1 glaasje, 35ml | 1.5 |
| Jenever, jonge / oude | 1 glaasje, 35ml | 1 |
| Jeneverbessen | Vrije portie | 0 |
| Jeruzalemse artisjok | 100g | 1.5 |
| JUPILER Bier | 250ml | 2 |
