WeightWatchers PuntenTabel - U
A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z
| Voedingsmiddel | Hoeveelheid | WW Punten |
| Uglifruit | Vrije portie | 0 |
| Ui | Vrije portie | 0 |
| Ui, zoetzuur | 100g | 1.5 |
| Ui, zuur | Vrije portie | 0 |
| Uiensoep, gegratineerd | 250ml | 4.5 |
| Uiensoep, zelfgemaakt | Vrije portie | 0 |

