Calorieën tellen
Met behulp van dit overzicht kun je snel en heel eenvoudig opzoeken hoeveel calorieën er in een bepaald product zitten. Links staan de productgroepen waaruit je kan kiezen, maar je kan het product ook opzoeken door op de beginletter te klikken in het menu links. Mist u een bepaald product, laat dit ons dan even weten (webmaster@wijvallenaf.nl) dan kunnen wij deze zo snel mogelijk opnemen in ons overzicht. Klik op de koppen om te sorteren.
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - Z
| babi pangang | 100 gram | 217.6 | 13.6 | 3.9 | 16.4 |
| baby belbonbel | 100 gram | 314.0 | 22.6 | 0.1 | 24.8 |
| bacardicola (baco) | 1 glas (200ml) | 140.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| bacardicola light (bacoli) | 1 glas (200ml) | 65.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| bacon | 100 gram | 430.0 | 13.0 | 0.0 | 42.0 |
| baguette, afbak (euro shopper) | 1 stuk | 391.5 | 15.0 | 79.5 | 1.5 |
| baguette, groot afbak (aldi) | 100 gram | 233.0 | 9.0 | 47.0 | 1.0 |
| baguette, klein afbak (aldi) | 1 stuk | 116.5 | 4.5 | 23.5 | 0.5 |
| baguette, voorgebakken (plus) | 100 gram | 249.0 | 10.0 | 50.0 | 1.0 |
| baguettes (flambon) | 100 gram | 221.8 | 7.0 | 46.2 | 1.0 |
| baguettes wit, voorgebakken (ah) | 100 gram | 222.1 | 7.5 | 46.0 | 0.9 |
| baileys | 1 borrelglas (25ml) | 70.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| baileys creme caramel (baileys) | 100 ml | 327.0 | 3.0 | 25.0 | 13.0 |
| baileys mint chocolate (baileys) | 100 ml | 327.0 | 3.0 | 25.0 | 13.0 |
| baileys original (baileys) | 100 ml | 327.0 | 3.0 | 25.0 | 13.0 |
| bak & breek pesto (albert heijn) | 100 gram | 269.0 | 10.0 | 37.0 | 9.0 |
| bak en braad met olijfolie (mediterraan) | 100 gram | 884.8 | 0.2 | 0.5 | 98.0 |
| bak en braadlap | 100 gram | 107.5 | 22.6 | 0.0 | 1.9 |
| bak en braadvet | 100 gram | 876.9 | 0.3 | 0.0 | 97.3 |
| bak en braadvet (golden sun) | 100 ml | 721.2 | 0.0 | 0.3 | 80.0 |
| bakbanaan | 100 gram | 122.0 | 1.3 | 31.9 | 0.4 |
| bakbokking | 100 gram | 334.2 | 21.6 | 3.0 | 26.2 |
| bakboter, vloeibaar (lidl) | 100 gram | 721.2 | 0.0 | 0.3 | 80.0 |
| bake panga provencale (queens) | 100 gram | 155.0 | 13.5 | 16.7 | 3.8 |
| bakery knoflookbaguette (queens ) | 100 gram | 308.0 | 8.0 | 42.0 | 12.0 |
| bakken & braden olijf vloeibaar (remia) | 100 ml | 816.0 | 0.5 | 1.0 | 90.0 |
| bakken & braden vloeibaar (remia) | 100 ml | 879.4 | 0.5 | 1.1 | 97.0 |
| bakken en braden (vita dor) | 100 gram | 882.0 | 0.0 | 0.0 | 98.0 |
| bakkers speculaas (albert heijn) | 100 gram | 482.0 | 6.0 | 65.0 | 22.0 |
| bakkers volkoren roggebrood (soma) | 100 gram | 190.0 | 6.0 | 37.0 | 2.0 |
| bakkersbeschuit, volkoren | 100 gram | 388.0 | 16.3 | 69.9 | 4.8 |
| bakkersgist | 100 gram | 113.6 | 16.7 | 9.0 | 1.2 |
| bakkersmakronen (albert heijn) | 1 stuk | 292.1 | 2.5 | 40.6 | 13.3 |
| bakkersspeculaas (albert heijn) | 100 gram | 498.0 | 5.5 | 74.0 | 20.0 |
| baklappen (rundvlees) | 100 gram | 107.5 | 22.6 | 0.0 | 1.9 |
| baklava | 100 gram | 435.9 | 4.2 | 53.7 | 22.7 |
| bakmeel (koopmans) | 100 gram | 329.0 | 10.0 | 70.0 | 1.0 |
| bakpoeder | 100 gram | 97.0 | 0.1 | 46.9 | 0.4 |
| bakpoeder (baukje) | 100 gram | 371.0 | 0.0 | 21.0 | 0.0 |
| balance koffiemelk (friesche vlag) | 100 ml | 68.0 | 11.0 | 6.0 | 0.0 |
| balconi mix, melk (albert heijn) | 1 stuk | 157.2 | 2.1 | 18.3 | 8.4 |
| balisto | 1 stuk | 223.0 | 4.0 | 27.0 | 11.0 |
| balisto corn (mars) | 1 stuk | 104.7 | 1.4 | 12.4 | 5.5 |
| balisto honey almond mix (mars) | 1 stuk | 107.4 | 1.5 | 11.4 | 6.2 |
| balisto muesli (mars) | 100 gram | 519.5 | 6.8 | 58.5 | 28.7 |
| balisto nuts (mars) | 100 gram | 494.7 | 8.9 | 54.7 | 26.7 |
| balisto yoberry mix (mars) | 1 stuk | 103.0 | 1.5 | 12.1 | 4.5 |
| balisto, melk/sandwich | 1 stuk | 120.5 | 2.3 | 16.8 | 4.9 |
| balletjes in tomatensaus (iglo) | 100 gram | 104.3 | 5.3 | 11.1 | 4.3 |
| balsamico azijn (bertolli) | 100 ml | 97.0 | 0.2 | 19.0 | 0.0 |
| balsamico dressing (albert heijn) | 100 ml | 192.0 | 0.0 | 3.0 | 20.0 |
| balsamico dressing (mcdonalds) | 1 stuk | 25.0 | 0.0 | 4.0 | 1.0 |
| balsamico satatfix dressing (kuhne) | 100 ml | 97.0 | 0.3 | 11.0 | 5.0 |
| balsamico slasaus (kraft) | 100 gram | 121.6 | 0.1 | 7.8 | 10.0 |
| balsamicoazijn | 100 gram | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| bambix | 100 gram | 344.0 | 9.5 | 72.0 | 2.0 |
| bambix extra met appel en honing | 100 gram | 358.3 | 9.0 | 75.4 | 2.3 |
| bambix extra met peer en banaan | 100 gram | 363.2 | 9.3 | 78.8 | 1.2 |
| bambix rijstvlokken | 100 gram | 376.4 | 6.6 | 86.6 | 0.4 |
| bambix, 12 maanden | 100 gram | 339.9 | 11.4 | 70.2 | 1.5 |
| bambix, 15 maanden | 100 gram | 336.5 | 10.4 | 70.8 | 1.3 |
| bambix, 7 maanden | 100 gram | 343.1 | 12.4 | 70.0 | 1.5 |
| bamboescheuten | 100 gram | 30.7 | 2.5 | 4.5 | 0.3 |
| bamboescheuten (gekookt) | 100 gram | 12.0 | 1.5 | 1.9 | 0.2 |
| bamboescheuten (rauw) | 100 gram | 27.0 | 2.6 | 5.2 | 0.3 |
| bamboescheuten (uit blik) | 100 gram | 19.0 | 1.7 | 3.2 | 0.4 |
| bamboespruiten | 100 gram | 32.0 | 2.0 | 6.0 | 0.0 |
| bami (daily chef) | 100 gram | 202.0 | 9.0 | 19.0 | 10.0 |
| bami (het verre oosten) | 100 gram | 125.5 | 1.5 | 26.5 | 1.5 |
| bami goreng | 100 gram | 145.0 | 6.0 | 19.0 | 5.0 |
| bami goreng (daily chef) | 100 gram | 202.0 | 9.0 | 19.0 | 10.0 |
| bami goreng (delhaize) | 100 gram | 159.5 | 7.8 | 20.6 | 5.1 |
| bami goreng (edah) | 100 gram | 163.0 | 6.5 | 23.0 | 5.0 |
| bami goreng (edalbert heijn) | 100 gram | 163.0 | 6.5 | 23.0 | 5.0 |
| bami goreng (hema) | 100 gram | 197.9 | 5.5 | 28.9 | 6.7 |
| bami goreng (kungfu) | 100 gram | 141.5 | 5.0 | 22.5 | 3.5 |
| bami goreng (super de boer) | 100 gram | 161.5 | 8.0 | 20.0 | 5.5 |
| bami goreng (welten) | 100 gram | 130.4 | 4.8 | 17.0 | 4.8 |
| bami goreng oriental (aldi) | 100 gram | 157.5 | 5.0 | 26.5 | 3.5 |
| bami goreng(aldi) | 100 gram | 123.0 | 3.6 | 26.5 | 1.5 |
| bami maaltijd (c1000) | 100 gram | 123.0 | 3.6 | 26.5 | 1.5 |
| bami menu (iglo) | 100 gram | 90.0 | 5.0 | 13.0 | 2.0 |
| bami mix, speciaal (honig) | 100 gram | 250.0 | 10.0 | 30.0 | 10.0 |
| bami orient bereid (knorr) | 100 gram | 90.5 | 3.5 | 18.0 | 0.5 |
| bami superieur (albert heijn) | 100 gram | 149.5 | 5.0 | 20.0 | 5.5 |
| bami traditioneel bereid (knorr) | 100 gram | 90.5 | 3.5 | 18.0 | 0.5 |
| bamibal | 100 gram | 274.0 | 7.0 | 30.0 | 14.0 |
| bamipakket (all seasons) | 100 gram | 25.2 | 2.0 | 3.4 | 0.4 |
| bamischijf (bekkers) | 100 gram | 137.0 | 6.0 | 26.0 | 1.0 |
| bamischijf (mora) | 100 gram | 165.0 | 6.5 | 27.1 | 3.4 |
| bamisoep, garnalen (mamee) | 100 gram | 507.4 | 9.6 | 62.8 | 24.2 |
| bammetjes met rozijnen (peijenburg) | 100 gram | 315.5 | 2.5 | 73.0 | 1.5 |
| bammetjes met rozijnen (peijnenburg) | 1 stuk | 205.0 | 1.6 | 47.4 | 1.0 |
| bammetjes met zonnebloempitten (peijnenburg | 100 gram | 299.9 | 3.4 | 65.5 | 2.7 |
| banaan | 1 stuk | 124.0 | 1.0 | 30.0 | 0.0 |
| banaan vla (friesche vlag) | 100 gram | 85.0 | 2.0 | 15.0 | 2.5 |
| banaan vla, verse (campina) | 100 ml | 101.0 | 2.5 | 16.0 | 3.0 |
| banana chocolate cake (dr. oetker) | 100 gram | 380.6 | 4.7 | 81.0 | 4.2 |
| bananen kwark, halfvolle (mona) | 100 gram | 120.0 | 6.0 | 15.0 | 4.0 |
| bananensoesje (culi dór) | 100 gram | 368.1 | 5.1 | 27.3 | 26.5 |
| bananenstroop (frutesse) | 100 gram | 225.2 | 1.3 | 55.0 | 0.0 |
| bandnudeln (granditalia) | 100 gram | 357.2 | 14.1 | 68.0 | 3.2 |
| banketbakkers gist (baukje) | 100 gram | 411.0 | 7.0 | 80.0 | 7.0 |
| banketbakkersroom | 100 gram | 145.3 | 3.9 | 23.2 | 4.1 |
| banketstaaf | 100 gram | 462.5 | 7.6 | 43.0 | 28.9 |
| bapao broodje kip (asia) | 100 gram | 235.5 | 9.0 | 33.0 | 7.5 |
| bapao broodje kipsate (super) | 100 gram | 255.7 | 9.6 | 40.6 | 6.1 |
| bapao broodje rund (super) | 100 gram | 266.1 | 9.1 | 45.5 | 5.3 |
| bapao broodje rundvlees | 100 gram | 266.1 | 9.1 | 45.5 | 5.3 |
| bapao broodje varkens (super) | 100 gram | 271.0 | 8.7 | 46.0 | 5.8 |
| bapao broodje, rundvlees (humapro) | 100 gram | 258.7 | 9.8 | 39.8 | 6.7 |
| bapao mini (any moment) | 100 gram | 242.6 | 8.0 | 40.5 | 5.4 |
| bapao pikante varkensvlees (java food) | 100 gram | 270.8 | 8.4 | 45.8 | 6.0 |
| bapao rundvlees (java food) | 100 gram | 266.1 | 9.1 | 45.5 | 5.3 |
| bapao vegetarisch (humapro) | 100 gram | 252.5 | 8.6 | 39.0 | 6.9 |
| bapao, kip (albert heijn) | 100 gram | 245.5 | 9.0 | 40.0 | 5.5 |
| bapao, kip (lidl) | 100 gram | 274.0 | 8.0 | 38.0 | 10.0 |
| bapao, kippenvlees (java food) | 100 gram | 255.7 | 9.6 | 40.6 | 6.1 |
| bapao, kipsate (albert heijn) | 100 gram | 249.5 | 8.0 | 42.0 | 5.5 |
| bapao, rundvlees (lidl) | 100 gram | 263.0 | 10.0 | 40.0 | 7.0 |
| barbecue chicken pizza (weight watchers) | 1 stuk | 440.5 | 29.3 | 64.4 | 7.3 |
| barbecue salade (johma) | 100 gram | 177.0 | 2.0 | 13.0 | 13.0 |
| barbecue sauce (burger king) | 1 stuk | 31.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 |
| barbecuesaus | 100 gram | 92.0 | 1.0 | 22.0 | 0.0 |
| barbecuesaus (calve) | 100 gram | 80.0 | 0.8 | 17.0 | 0.4 |
| barbecuesaus (mcdonalds) | 1 stuk | 40.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 |
| barbecuesaus (trophy) | 100 ml | 76.0 | 0.0 | 19.0 | 0.0 |
| barbecuesaus schepsaus (remia) | 100 ml | 120.1 | 0.9 | 28.9 | 0.1 |
| barbequeworst (zandvliet) | 100 gram | 309.3 | 14.2 | 3.5 | 26.5 |
| barilla conchiglie rigate | 100 gram | 350.0 | 11.5 | 725.7 | 1.5 |
| basilicum, gedroogd | 100 gram | 271.6 | 14.4 | 44.5 | 4.0 |
| basis uiensoep, onbereid (maggi) | 100 ml | 27.0 | 3.8 | 1.6 | 0.4 |
| basmati rijst, ongekookt (olacys) | 100 gram | 354.5 | 7.5 | 80.0 | 0.5 |
| basmatirijst, rauw | 100 gram | 347.4 | 7.0 | 78.5 | 0.6 |
| basterdsuiker | 100 gram | 380.0 | 0.0 | 95.0 | 0.0 |
| bastogne koek | 1 stuk | 60.9 | 0.6 | 9.0 | 2.5 |
| bayonneham | 100 gram | 258.8 | 24.0 | 0.2 | 18.0 |
| bebogeen | 1 beleg | 34.0 | 0.5 | 8.0 | 0.5 |
| becel light | 100 gram | 330.6 | 0.7 | 3.2 | 35.0 |
| beemsterlite gerijpt (beemsterkaas) | 100 gram | 314.6 | 31.4 | 0.0 | 21.0 |
| beemsterlite licht gerijpt (beemsterkaas) | 100 gram | 291.9 | 29.1 | 0.0 | 19.5 |
| beemsterlite oud (beemsterkaas) | 100 gram | 333.5 | 33.2 | 0.0 | 22.3 |
| beenham | 100 gram | 160.8 | 17.7 | 0.9 | 9.6 |
| beenham (beleg) | 100 gram | 160.8 | 17.7 | 0.9 | 9.6 |
| beenham, ambachtelijk (aldi) | 100 gram | 110.5 | 21.0 | 1.0 | 2.5 |
| beenham, nature (edah) | 100 gram | 95.7 | 19.0 | 2.0 | 1.3 |
| beer breaded mozzarella sticks (mccain) | 100 gram | 315.0 | 16.0 | 20.0 | 19.0 |
| belgian pickels | 100 gram | 51.0 | 0.8 | 9.6 | 0.4 |
| belgische pralines (excellent) | 1 stuk | 106.7 | 1.1 | 10.5 | 6.7 |
| belleligne, essential 5% | 100 gram | 169.0 | 31.0 | 0.0 | 5.0 |
| belleligne, extra vetarm | 100 gram | 218.0 | 31.0 | 1.0 | 10.0 |
| belleligne, geraspt | 100 gram | 268.2 | 31.0 | 2.3 | 15.0 |
| benefit vitality+ (sunland) | 100 ml | 42.4 | 0.8 | 9.8 | 0.0 |
| bengaalse roerbakgroenten (edah) | 100 gram | 30.0 | 2.2 | 3.2 | 0.7 |
| berehap, bereklauw | 100 gram | 251.9 | 9.7 | 9.4 | 19.5 |
| berehapbereklauw | 100 gram | 251.9 | 9.7 | 9.4 | 19.5 |
| bereide americain (delhaize) | 100 gram | 251.8 | 15.9 | 0.7 | 20.6 |
| berenbrood (t stoepje) | 100 gram | 230.0 | 11.1 | 37.7 | 0.0 |
| berenburg | 100 ml | 187.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| berenburg 38% | 100 gram | 187.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| berliner | 100 gram | 326.4 | 13.3 | 1.7 | 29.6 |
| berliner leverkaas (lidl) | 100 gram | 299.7 | 14.5 | 3.5 | 25.3 |
| berliner leverworst | 100 gram | 226.4 | 15.3 | 2.6 | 17.2 |
| berlinerbol | 100 gram | 386.3 | 5.5 | 39.1 | 23.1 |
| beschuit | 100 gram | 379.4 | 9.9 | 75.5 | 4.2 |
| beschuit (aldi) | 1 stuk | 38.8 | 1.4 | 6.5 | 0.8 |
| beschuit (lidl) | 100 gram | 407.0 | 11.0 | 75.0 | 7.0 |
| beschuit (volkoren) | 1 stuk | 37.9 | 1.6 | 6.3 | 0.7 |
| beschuit, 6granen (lu) | 1 stuk | 35.1 | 1.1 | 6.1 | 0.7 |
| beschuit, naturel (bolletje) | 100 gram | 385.0 | 15.0 | 70.0 | 5.0 |
| beschuit, naturel (lu) | 100 gram | 390.0 | 10.0 | 74.0 | 6.0 |
| beschuit, naturel (smarius) | 100 gram | 404.5 | 15.0 | 76.0 | 4.5 |
| beschuit, naturel (super) | 1 stuk | 32.6 | 1.1 | 5.7 | 0.6 |
| beschuit, naturel (verkade) | 100 gram | 388.0 | 15.0 | 73.0 | 4.0 |
| beschuit, volkoren | 100 gram | 371.4 | 16.0 | 62.0 | 6.6 |
| beschuit, volkoren (perfekt) | 100 gram | 373.1 | 16.3 | 63.7 | 5.9 |
| beschuit, volkoren (super de boer) | 100 gram | 388.5 | 18.0 | 60.0 | 8.5 |
| beschuit, volkoren (verkade) | 100 gram | 382.0 | 15.0 | 67.0 | 6.0 |
| bessenjenever | 100 ml | 183.0 | 0.0 | 18.0 | 0.0 |
| bessenjenever 22% | 100 gram | 182.0 | 0.0 | 17.5 | 0.0 |
| beukennootjes (gedroogd) | 100 gram | 567.0 | 6.2 | 33.5 | 50.0 |
| bichoc (delacre) | 100 gram | 465.1 | 5.3 | 72.5 | 17.1 |
| biefburger (rundvlees) | 100 gram | 126.4 | 21.7 | 0.0 | 4.4 |
| bieflap | 1 stuk | 168.0 | 27.7 | 0.8 | 6.0 |
| biefstuk | 1 stuk | 110.1 | 21.0 | 0.0 | 2.9 |
| biefstuk (van de haas) | 100 gram | 115.5 | 23.7 | 0.0 | 2.3 |
| bier | 1 blikje (330ml) | 132.0 | 7.0 | 26.0 | 0.0 |
| bieslook | 100 gram | 30.0 | 3.2 | 4.4 | 0.7 |
| bieten | 100 gram | 20.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 |
| big mac | 1 stuk | 572.0 | 26.0 | 45.0 | 32.0 |
| biogarde halfvol | 100 gram | 49.5 | 4.3 | 4.7 | 1.5 |
| biogarde mager | 100 gram | 32.9 | 4.0 | 4.0 | 0.1 |
| biogarde natuur | 100 gram | 57.1 | 4.6 | 6.3 | 1.5 |
| biogarde vol | 100 gram | 56.4 | 3.4 | 3.5 | 3.2 |
| biogarde, halfvol naturel (milsani) | 100 gram | 53.9 | 4.4 | 5.7 | 1.5 |
| biogarde, halfvol perzik (konings) | 100 gram | 113.4 | 4.9 | 17.6 | 2.6 |
| biogarde, roer naturel (ah) | 100 gram | 55.2 | 4.5 | 5.7 | 1.6 |
| biologische pannenkoeken (koopmans) | 100 gram | 327.7 | 10.0 | 69.0 | 1.3 |
| biologische rietsuiker (fair trade) | 100 gram | 399.2 | 0.0 | 99.8 | 0.0 |
| biologische tarwebloem (koopmans) | 100 gram | 333.0 | 10.0 | 71.0 | 1.0 |
| bisc & bounty | 100 gram | 539.3 | 4.9 | 55.9 | 32.9 |
| bisc & m&ms | 1 stuk | 118.2 | 1.9 | 12.8 | 6.6 |
| bisc & mars | 100 gram | 523.0 | 53.0 | 61.4 | 28.5 |
| bisc & milky way | 1 stuk | 134.0 | 2.0 | 14.4 | 7.6 |
| bisc & snickers | 100 gram | 535.7 | 7.8 | 53.0 | 32.5 |
| bisc & twix | 100 gram | 518.2 | 5.4 | 61.6 | 27.8 |
| bisc& bounty | 100 gram | 539.3 | 4.9 | 55.9 | 32.9 |
| bisc& mars | 100 gram | 523.3 | 5.3 | 61.4 | 28.5 |
| bisc& snickers | 100 gram | 535.7 | 7.8 | 53.0 | 32.5 |
| bisc& twix | 100 gram | 518.2 | 5.4 | 61.6 | 27.8 |
| biscottes, naturel (albert heijn) | 100 gram | 388.0 | 11.0 | 72.5 | 6.0 |
| biscottes, volkoren (albert heijn) | 100 gram | 374.0 | 12.0 | 68.0 | 6.0 |
| biscuit (albert heijn) | 1 stuk | 13.6 | 0.2 | 2.3 | 0.4 |
| biscuit (aldi) | 1 stuk | 45.5 | 0.6 | 7.4 | 1.5 |
| biscuit (pally) | 1 stuk | 29.2 | 0.5 | 5.0 | 0.8 |
| biscuit, appelrozijn (gb) | 1 stuk | 55.4 | 0.9 | 10.7 | 1.0 |
| biscuit, kaneel (pally) | 1 stuk | 32.4 | 0.5 | 5.8 | 0.8 |
| biscuit, tarwe (pally) | 1 stuk | 26.0 | 0.4 | 4.3 | 0.8 |
| biscuitje (groot) | 100 gram | 432.9 | 8.8 | 76.7 | 10.1 |
| biscuitje / lange vinger | 1 stuk | 20.1 | 0.4 | 3.5 | 0.5 |
| biscuits (carobe) | 100 gram | 467.8 | 6.7 | 63.0 | 21.0 |
| biscuits (koekjes) | 100 gram | 413.5 | 8.5 | 78.0 | 7.5 |
| biscuits (pally) | 100 gram | 444.0 | 8.0 | 76.0 | 12.0 |
| biscuits, chocolade gevuld (c1000) | 100 gram | 472.0 | 6.5 | 75.5 | 16.0 |
| biscuits, granenfruit (provita) | 1 stuk | 70.1 | 1.1 | 13.5 | 1.3 |
| biscuits, krenten (provita) | 100 gram | 374.0 | 6.1 | 72.1 | 6.8 |
| biscuits, krenten/rozijnen (c1000) | 100 gram | 393.8 | 6.4 | 75.4 | 7.4 |
| bistro aardappelschijven (celavita) | 100 gram | 83.2 | 2.4 | 18.4 | 0.0 |
| bistro baguette bolognaise (dr. oetker) | 100 gram | 214.7 | 7.8 | 28.1 | 7.9 |
| bistro baguette hawaii (dr. oetker) | 100 gram | 212.7 | 7.1 | 30.1 | 7.1 |
| bites groene pesto & kaas (sultana) | 100 gram | 482.0 | 11.9 | 65.4 | 11.9 |
| bites tomaat & basilicum (sultana | 100 gram | 423.8 | 10.7 | 68.7 | 11.8 |
| bitter lemon (hero) | 100 ml | 47.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| bitter lemon (london) | 100 ml | 15.2 | 0.0 | 3.8 | 0.0 |
| bitter lemon (royal club) | 100 ml | 47.0 | 0.0 | 11.0 | 0.0 |
| bitter lemon, light (royal club) | 100 ml | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| bitterbal | 100 gram | 232.8 | 10.7 | 16.9 | 13.6 |
| bitterbal, bereid | 100 gram | 313.0 | 10.5 | 25.0 | 19.0 |
| bitterbal, vegetarisch (tivall) | 100 gram | 201.2 | 20.8 | 9.7 | 8.8 |
| bitterballen (aldi) | 100 gram | 169.0 | 6.0 | 16.0 | 9.0 |
| bitterballen (goodbite) | 100 gram | 185.0 | 8.0 | 18.0 | 9.0 |
| bitterballen, rundvlees (mora) | 100 gram | 206.0 | 7.5 | 17.0 | 12.0 |
| bitterkoekje (van bastelaere) | 1 stuk | 65.0 | 10.0 | 3.5 | 15.0 |
| bitterkoekjes (banketgilde) | 100 gram | 346.0 | 4.0 | 77.0 | 8.0 |
| bitterkoekjes roomijs (hertog) | 100 gram | 224.0 | 3.0 | 26.0 | 12.0 |
| bitterkoekjespudding (mona) | 100 gram | 195.5 | 3.5 | 24.0 | 9.5 |
| bizonsteak | 100 gram | 101.0 | 23.0 | 0.0 | 1.0 |
| bladerdeeg | 100 gram | 390.0 | 7.0 | 41.0 | 22.0 |
| bladerdeeg (edah) | 100 gram | 381.0 | 6.0 | 33.0 | 25.0 |
| bladerdeeg (euro shopper) | 100 gram | 355.0 | 5.0 | 32.0 | 23.0 |
| bladerdeeg (koopmans) | 100 gram | 348.0 | 6.0 | 36.0 | 20.0 |
| bladselderij, vers | 100 gram | 30.4 | 4.5 | 2.2 | 0.4 |
| bladspinazie (bonduelle) | 100 gram | 21.6 | 2.7 | 1.8 | 0.4 |
| bladspinazie (hak) | 100 gram | 16.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 |
| bladspinazie, diepvries (bonduelle) | 100 gram | 27.3 | 3.7 | 2.0 | 0.5 |
| bladspinazie, diepvries (iglo) | 100 gram | 16.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 |
| bladspinazie, gesneden (markant) | 100 gram | 15.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 |
| blanke rozijnen (albert heijn) | 100 gram | 287.6 | 2.0 | 69.0 | 0.4 |
| blankevla (campina) | 100 ml | 97.0 | 2.5 | 15.0 | 3.0 |
| blauwe bessen | 100 gram | 44.0 | 1.0 | 10.0 | 0.0 |
| blauwe kaas (aldi) | 100 gram | 447.0 | 14.0 | 1.0 | 43.0 |
| blauwe rozijnen (c1000) | 100 gram | 299.0 | 3.1 | 79.2 | 0.5 |
| blauwe rozijnen (summit) | 100 gram | 298.0 | 3.5 | 71.0 | 0.0 |
| blauwe wijting filet (ocean pride) | 100 gram | 72.0 | 17.1 | 0.0 | 0.4 |
| bleekselderij | 100 gram | 24.0 | 2.0 | 4.0 | 0.0 |
| bleekselderij (hak) | 100 gram | 10.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 |
| blinde vink | 100 gram | 129.0 | 26.0 | 1.0 | 9.0 |
| bloedsinaasappelsap (tropicana) | 100 ml | 36.8 | 0.5 | 8.7 | 0.0 |
| bloedworst | 100 gram | 378.8 | 15.2 | 3.0 | 34.0 |
| bloedworst (wit) | 100 gram | 242.0 | 10.0 | 5.5 | 20.0 |
| bloedworst (zwart) | 100 gram | 371.8 | 16.0 | 2.7 | 33.0 |
| bloem | 100 gram | 333.0 | 11.0 | 70.0 | 1.0 |
| bloem, tarwe | 100 gram | 338.3 | 11.4 | 69.8 | 1.5 |
| bloemen honing (mellona) | 100 gram | 322.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
| bloemen honing, vloeibaar (edah) | 100 gram | 326.0 | 2.5 | 79.0 | 0.0 |
| bloemkool | 100 gram | 20.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 |
| bloemkool a la bechamel, diepvries | 100 gram | 37.7 | 1.5 | 1.4 | 2.9 |
| bloemkool in kaassaus (all seasons) | 100 gram | 81.7 | 2.5 | 6.0 | 5.3 |
| bloemkool kaas medaillons (aldi) | 100 gram | 244.0 | 8.0 | 18.8 | 15.2 |
| bloemkoolroosjes, diepvries (bonduelle) | 100 gram | 14.3 | 1.9 | 1.0 | 0.3 |
| bloemkoolschotel (albert heijn) | 100 gram | 108.5 | 3.0 | 9.5 | 6.5 |
| bloempap (campina) | 100 ml | 48.5 | 4.0 | 7.0 | 0.5 |
| blonde linzen, gedroogd (silvo) | 100 gram | 269.5 | 21.0 | 43.0 | 1.5 |
| blue | 100 gram | 352.6 | 21.1 | 0.0 | 29.8 |
| blue band soja halvarine (blue band) | 100 gram | 360.6 | 0.0 | 2.4 | 39.0 |
| blue band vloeibaar light (blue band) | 100 gram | 504.8 | 0.1 | 0.1 | 56.0 |
| blueberry muffin (burger king) | 1 stuk | 317.0 | 5.0 | 45.0 | 13.0 |
| bluefort | 100 gram | 354.0 | 20.0 | 1.0 | 30.0 |
| bn vanille, dubbelkoek (verkade) | 100 gram | 530.8 | 5.4 | 59.8 | 30.0 |
| bob de bouwer yoghurt, aardbei (mona) | 100 ml | 115.0 | 4.0 | 18.0 | 3.0 |
| bob de bouwer yoghurt, perzik (mona) | 100 ml | 115.0 | 4.0 | 18.0 | 3.0 |
| bob the builder biscuits (lu) | 100 gram | 451.5 | 6.5 | 76.0 | 13.5 |
| bobotie rijst (knorr) | 100 gram | 342.5 | 6.6 | 77.0 | 0.9 |
| bockworsten (unox) | 100 gram | 181.0 | 12.0 | 4.0 | 13.0 |
| bockwurst Oldenhäuser | 100 gram | 221.0 | 12.0 | 0.5 | 19.0 |
| boekweit | 100 gram | 343.0 | 13.3 | 71.5 | 3.4 |
| boekweitgrutten (koopmans) | 100 gram | 98.9 | 5.0 | 15.0 | 2.1 |
| boekweitmeel | 100 gram | 347.1 | 10.8 | 69.9 | 2.7 |
| boekweitmeel (koopmans) | 100 gram | 342.0 | 9.0 | 72.0 | 2.0 |
| boekweitmeel, biologisch (lima) | 100 gram | 346.8 | 5.8 | 79.1 | 0.8 |
| boekweitmeel, onbereid (dr. oetker) | 100 gram | 390.0 | 10.0 | 72.0 | 2.0 |
| boekweitvlokken | 100 gram | 383.7 | 8.8 | 81.5 | 2.5 |
| boemboe ajam paniki (conimex) | 100 gram | 290.0 | 3.6 | 20.0 | 19.0 |
| boemboe ajam pinda sate (conimex) | 100 gram | 368.8 | 7.7 | 35.0 | 22.0 |
| boemboe ajam smoor (conimex) | 100 gram | 320.0 | 3.1 | 28.0 | 19.0 |
| boemboe babi ketjap (conimex) | 100 gram | 356.6 | 2.9 | 39.0 | 21.0 |
| boemboe bahmi goreng (conimex) | 100 gram | 283.2 | 5.3 | 25.0 | 18.0 |
