Calorieën tellen
Met behulp van dit overzicht kun je snel en heel eenvoudig opzoeken hoeveel calorieën er in een bepaald product zitten. Links staan de productgroepen waaruit je kan kiezen, maar je kan het product ook opzoeken door op de beginletter te klikken in het menu links. Mist u een bepaald product, laat dit ons dan even weten (webmaster@wijvallenaf.nl) dan kunnen wij deze zo snel mogelijk opnemen in ons overzicht. Klik op de koppen om te sorteren.
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - Z
| cacaopoeder (buisman) | 1 stuk | 50.9 | 3.0 | 5.0 | 2.1 |
| cacaopoeder (c1000) | 100 gram | 374.5 | 4.4 | 81.8 | 3.3 |
| cacaopoeder (niet gezoet) | 100 gram | 229.0 | 19.6 | 54.3 | 13.7 |
| cactusvijg | 100 gram | 41.0 | 0.7 | 9.6 | 0.5 |
| cafe amaretto (nescafe) | 100 gram | 396.9 | 7.5 | 75.3 | 7.3 |
| cafe au chocolat (nescafe) | 1 stuk | 75.2 | 1.7 | 12.6 | 2.0 |
| cafe choco (douwe egberts) | 100 gram | 405.0 | 6.0 | 66.0 | 13.0 |
| cafe fresco cappuccino (campina) | 100 ml | 68.0 | 3.0 | 11.3 | 1.2 |
| cafe noir | 1 stuk | 26.1 | 0.4 | 5.0 | 0.5 |
| cafe noir (albert heijn) | 1 stuk | 33.8 | 0.5 | 6.6 | 0.6 |
| cafe noir (brillant) | 1 stuk | 34.6 | 0.5 | 6.8 | 0.6 |
| cafe noir (edah) | 1 stuk | 28.9 | 0.4 | 5.7 | 0.5 |
| cafe noir (van delft) | 1 stuk | 32.2 | 0.5 | 6.2 | 0.6 |
| cafe noir (verkade) | 100 gram | 413.0 | 4.0 | 88.0 | 5.0 |
| caffe latte (nescafe) | 100 gram | 571.9 | 14.1 | 40.9 | 39.1 |
| cajuncorn (mora) | 100 gram | 217.1 | 11.3 | 19.8 | 10.3 |
| cake | 100 gram | 446.2 | 6.9 | 44.8 | 26.6 |
| cake (indische) | 100 gram | 318.0 | 4.0 | 62.0 | 6.0 |
| cake naturel (weight watchers) | 100 gram | 314.0 | 5.8 | 59.2 | 6.0 |
| cake tortine, cacao (lidl) | 100 gram | 348.8 | 5.7 | 53.6 | 12.4 |
| cakebeslag chocolade (dr. oetker) | 100 gram | 463.5 | 5.4 | 45.9 | 28.7 |
| cakebeslag naturel (dr. oetker) | 100 gram | 415.7 | 5.5 | 47.8 | 22.5 |
| cakemeel (atlanta) | 100 gram | 329.0 | 11.0 | 69.0 | 1.0 |
| cakemeel (honig) | 100 gram | 357.0 | 11.0 | 76.0 | 1.0 |
| cakemeel (koopmans) | 100 gram | 450.0 | 5.0 | 48.0 | 23.0 |
| cakemeel (verrijkt) | 100 gram | 352.9 | 8.2 | 78.0 | 0.9 |
| cakerolletjes, frambozen (brillant) | 1 stuk | 123.0 | 1.4 | 20.8 | 3.8 |
| calippo cola (ola) | 1 stuk | 80.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 |
| calippo sinas (ola) | 1 stuk | 93.7 | 0.1 | 23.1 | 0.1 |
| calvados | 100 ml | 311.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| camembert (45+) | 100 gram | 284.0 | 25.0 | 1.0 | 20.0 |
| camembert (50+) | 100 gram | 314.0 | 18.0 | 2.0 | 26.0 |
| camembert (aldi) | 100 gram | 269.0 | 20.0 | 0.0 | 21.0 |
| camenbert 30+ | 100 gram | 215.5 | 23.5 | 0.0 | 13.5 |
| camenbert 45+ | 100 gram | 284.7 | 21.0 | 0.0 | 22.3 |
| campagnole | 100 gram | 366.9 | 12.7 | 75.2 | 1.7 |
| campari | 100 ml | 180.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 |
| candybar | 100 gram | 478.0 | 5.9 | 63.2 | 22.4 |
| candybar (mars, bounty, etc), groot | 1 stuk | 289.9 | 3.3 | 42.4 | 11.9 |
| candybar (mars, bounty, etc), klein | 1 stuk | 119.3 | 1.3 | 17.5 | 4.9 |
| candybars condor | 100 gram | 443.2 | 5.8 | 60.0 | 20.0 |
| candybars fore | 100 gram | 443.2 | 5.8 | 60.0 | 20.0 |
| candybars get it | 100 gram | 443.2 | 5.8 | 60.0 | 20.0 |
| candybars get me | 100 gram | 443.2 | 5.8 | 60.0 | 20.0 |
| candybars peanut bits | 100 gram | 443.2 | 5.8 | 60.0 | 20.0 |
| candybars race | 100 gram | 443.2 | 5.8 | 60.0 | 20.0 |
| cannelloni (grand italia) | 100 gram | 351.4 | 9.8 | 75.8 | 1.0 |
| cannelloni (granditalia) | 100 gram | 351.4 | 9.8 | 75.8 | 1.0 |
| cantadou | 100 gram | 328.7 | 6.0 | 3.5 | 32.3 |
| cantenaar kaas (30+) | 100 gram | 290.0 | 32.0 | 0.0 | 18.0 |
| cantharellen rauw | 100 gram | 12.8 | 2.1 | 1.1 | 0.0 |
| capellini | 100 gram | 348.7 | 11.8 | 72.0 | 1.5 |
| capelliti (buitoni) | 100 gram | 296.0 | 11.5 | 44.5 | 8.0 |
| cappelletti (buitoni) | 100 gram | 293.0 | 12.3 | 73.2 | 7.9 |
| cappuccino (douwe egberts) | 100 gram | 403.0 | 9.0 | 58.0 | 15.0 |
| cappuccino (monte ravy) | 100 gram | 59.6 | 2.9 | 9.3 | 1.2 |
| cappuccino (nescafe) | 1 stuk | 58.2 | 1.9 | 5.9 | 3.0 |
| capuccinnobavarois (mona) | 100 gram | 116.0 | 2.5 | 13.0 | 6.0 |
| carambola (stervrucht) | 100 gram | 33.0 | 0.5 | 7.8 | 0.4 |
| caramel biscuit (aldi) | 1 stuk | 116.1 | 1.4 | 15.7 | 5.3 |
| caramel shortcakes (hatherwood) | 100 gram | 492.0 | 4.5 | 56.4 | 27.6 |
| caramel swirl, klein (swirls) | 100 gram | 191.0 | 3.5 | 24.9 | 7.0 |
| caramel swirl, normaal (swirls) | 100 gram | 185.0 | 3.5 | 23.9 | 7.1 |
| caramel, light (van melle) | 100 gram | 286.0 | 0.2 | 87.0 | 8.5 |
| caramelpudding | 100 gram | 146.5 | 3.5 | 23.0 | 4.5 |
| caramelpudding (alpro soya) | 100 gram | 80.9 | 3.0 | 13.4 | 1.7 |
| caramelvla (campina) | 100 ml | 101.0 | 2.5 | 16.0 | 3.0 |
| caribbean cocktailsaus (calve) | 100 gram | 281.0 | 0.5 | 9.0 | 27.0 |
| carre confiture | 100 gram | 400.8 | 3.4 | 50.0 | 20.8 |
| carre frais | 100 gram | 185.0 | 14.0 | 3.0 | 13.0 |
| carrero (mora) | 100 gram | 299.0 | 14.0 | 9.0 | 23.0 |
| casa di mama salami (dr. oetker) | 100 gram | 230.5 | 9.5 | 28.1 | 8.9 |
| casa di mama tonno (dr. oetker) | 100 gram | 189.5 | 9.5 | 25.5 | 5.5 |
| cashew pinda mix (alestro) | 100 gram | 538.7 | 16.8 | 40.7 | 34.3 |
| cashewnoten | 100 gram | 578.0 | 18.0 | 32.0 | 42.0 |
| cashewnoten (conimex) | 100 gram | 612.0 | 19.0 | 26.0 | 48.0 |
| cashewnoten (pamp snakcs) | 100 gram | 623.0 | 19.0 | 22.0 | 51.0 |
| cashewnoten pindakaas (albert heijn) | 100 gram | 656.0 | 14.0 | 24.0 | 56.0 |
| cashewnoten, ongezouten (c1000) | 100 gram | 623.0 | 19.0 | 22.0 | 51.0 |
| cashewnoten, ongezouten (hema) | 100 gram | 624.4 | 20.3 | 19.7 | 51.6 |
| cashewnoten, ongezouten (super) | 100 gram | 617.0 | 18.0 | 26.0 | 49.0 |
| cashews gezouten (duyvis) | 100 gram | 624.0 | 18.0 | 21.0 | 52.0 |
| cassave | 100 gram | 133.8 | 1.0 | 32.0 | 0.2 |
| cassave (manioc) | 100 gram | 136.8 | 1.2 | 33.0 | 0.0 |
| cassave chips (albert heijn) | 100 gram | 500.0 | 1.5 | 65.0 | 26.0 |
| cassave crackers (aldi) | 100 gram | 511.0 | 1.0 | 75.0 | 23.0 |
| casselerrib | 100 gram | 183.0 | 18.0 | 3.0 | 11.0 |
| casselerrib (aldi) | 100 gram | 127.0 | 20.0 | 0.5 | 5.0 |
| casselerrib (edah) | 100 gram | 110.4 | 20.4 | 1.8 | 2.4 |
| casselerrib (super de boer) | 100 gram | 110.4 | 20.4 | 1.8 | 2.4 |
| cassis (3 es) | 100 ml | 45.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| cassis (c1000) | 100 ml | 45.2 | 0.0 | 11.3 | 0.0 |
| cassis (hero) | 100 ml | 50.0 | 0.0 | 12.5 | 0.0 |
| cassis (river) | 100 ml | 45.7 | 0.1 | 11.1 | 0.1 |
| cassis (sodaclub) | 100 ml | 15.0 | 0.0 | 3.4 | 0.0 |
| cassis, light (hero) | 100 ml | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| cassis, light (royal club) | 100 ml | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| catalaanse rauwkost (bieze) | 100 gram | 88.0 | 1.0 | 12.0 | 4.0 |
| cayenne kruidensaus, pikant (hela) | 100 gram | 69.9 | 1.3 | 15.5 | 0.3 |
| cayennepeper | 100 gram | 321.0 | 11.5 | 30.5 | 17.0 |
| ceaser dessing (mcdonalds) | 1 stuk | 54.0 | 2.0 | 7.0 | 2.0 |
| cecemel | 100 ml | 90.7 | 3.6 | 13.0 | 2.7 |
| cecemel energy | 100 ml | 80.6 | 3.3 | 12.8 | 1.8 |
| cecemel hot | 100 ml | 65.5 | 1.0 | 12.0 | 1.5 |
| cecemel junior | 100 ml | 91.0 | 3.7 | 15.0 | 1.8 |
| cecemel light | 100 ml | 51.9 | 3.3 | 5.4 | 1.9 |
| celebrations, gemiddeld | 100 gram | 497.1 | 5.7 | 62.1 | 25.1 |
| cereals chococornflakes (sirius) | 100 gram | 412.3 | 4.3 | 71.1 | 12.3 |
| cereals flakers sugar (sirius) | 100 gram | 412.6 | 3.7 | 75.6 | 10.6 |
| cervelaat | 100 gram | 387.0 | 18.0 | 0.0 | 35.0 |
| cervelaat (linera) | 100 gram | 214.5 | 20.0 | 1.0 | 14.5 |
| cervelaat, 50%vet (weight watchers) | 100 gram | 241.3 | 23.0 | 0.2 | 16.5 |
| cervelaat, fijne (megafit) | 100 gram | 252.0 | 22.7 | 1.7 | 14.8 |
| cervelaatworst | 1 stuk (15 gram) | 59.8 | 2.8 | 0.0 | 5.4 |
| cervelaatworst, slanke lijn (aldi) | 100 gram | 267.0 | 23.0 | 1.0 | 19.0 |
| cervelaatworstje, mini (aldi) | 1 stuk | 111.1 | 5.5 | 0.0 | 9.9 |
| cervelaatworstjes (de drie eiken) | 100 gram | 483.0 | 24.0 | 0.0 | 43.0 |
| cervelaatworstjes, mini (aldi) | 1 stuk | 95.0 | 5.0 | 0.0 | 9.0 |
| cevapcici (lidl) | 1 stuk | 60.4 | 4.0 | 0.3 | 4.8 |
| cevapcici (mekkafood) | 100 gram | 214.8 | 12.2 | 6.4 | 15.6 |
| cevapcici (sakir) | 100 gram | 892.0 | 12.2 | 6.4 | 15.8 |
| chadder cheese poppers (mccain) | 100 gram | 227.0 | 9.0 | 23.0 | 11.0 |
| champagne | 1 glas (200ml) | 76.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| champi burger (vivera) | 100 gram | 274.0 | 20.0 | 8.0 | 18.0 |
| champi snack (vivera) | 100 gram | 199.0 | 7.0 | 27.0 | 7.0 |
| champignon creme soep (knorr) | 100 gram | 483.2 | 8.3 | 45.0 | 30.0 |
| champignon cremesoep (lidl) | 100 ml | 38.0 | 1.0 | 4.0 | 2.0 |
| champignon pate (tartex) | 100 gram | 203.8 | 5.2 | 7.5 | 17.0 |
| champignon pate (zonnatura) | 100 gram | 190.2 | 7.3 | 6.5 | 15.0 |
| champignoncremesoep (unox) | 100 ml | 44.2 | 0.8 | 3.5 | 3.0 |
| champignonpate (albert heijn) | 100 gram | 418.0 | 8.5 | 6.0 | 40.0 |
| champignonpate (van oordt) | 100 gram | 276.2 | 10.3 | 2.5 | 25.0 |
| champignonragout (albert heijn) | 100 ml | 63.0 | 1.5 | 7.5 | 3.0 |
| champignons | 100 gram | 16.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 |
| champignons (albert heijn) | 100 gram | 24.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 |
| champignons (hak) | 100 gram | 24.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 |
| champignons (kings crown) | 100 gram | 14.1 | 2.3 | 0.1 | 0.5 |
| champignons (lutece) | 100 gram | 10.8 | 2.3 | 0.4 | 0.0 |
| champignons (uit blik) | 100 gram | 24.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 |
| champignons a la grecque (johma) | 100 gram | 62.3 | 1.9 | 6.7 | 3.1 |
| champignons de paris (bonduelle) | 100 gram | 26.8 | 2.5 | 3.3 | 0.4 |
| champignons rauw | 100 gram | 12.0 | 2.7 | 0.3 | 0.0 |
| champignons, blik/glas | 100 gram | 23.7 | 2.3 | 2.5 | 0.5 |
| champignons, gebakken | 100 gram | 53.6 | 3.5 | 0.9 | 4.0 |
| champignonsaus (edah) | 100 ml | 66.2 | 1.1 | 6.9 | 3.8 |
| champignonsaus (honig) | 100 gram | 378.0 | 12.0 | 60.0 | 10.0 |
| champignonsoep (albert heijn) | 100 ml | 44.5 | 1.0 | 4.5 | 2.5 |
| champignonsoep (weight care) | 1 stuk | 152.0 | 13.8 | 17.0 | 3.2 |
| champignonsoep, creme (slimfast) | 1 stuk | 214.3 | 13.9 | 25.5 | 6.3 |
| champignonsoep, franse (honig) | 100 ml | 34.7 | 0.7 | 4.6 | 1.5 |
| champignonvleesragout (le cesarin) | 100 gram | 77.5 | 4.0 | 7.5 | 3.5 |
| chateau briand (rundvlees) | 100 gram | 115.5 | 23.7 | 0.0 | 2.3 |
| chavroux | 100 gram | 173.0 | 10.0 | 4.0 | 13.0 |
| cheddar | 100 gram | 401.0 | 26.0 | 0.0 | 33.0 |
| cheddar kaas (hochland) | 100 gram | 279.0 | 14.0 | 4.0 | 23.0 |
| cheddar kaas 50+ | 100 gram | 395.4 | 25.4 | 1.0 | 32.2 |
| cheddar kaas, plakje (hochland) | 1 stuk | 55.8 | 2.8 | 0.8 | 4.6 |
| cheesburger (aldi) | 1 stuk | 457.5 | 21.0 | 36.0 | 25.5 |
| cheeseburger | 100 gram | 262.7 | 15.0 | 18.5 | 14.3 |
| cheeseburger (burger king) | 1 stuk | 327.0 | 17.0 | 31.0 | 15.0 |
| cheeseburger (enkel, 185 gr.) | 1 stuk | 607.0 | 30.1 | 47.4 | 33.0 |
| cheeseburger (mcdonalds) | 1 stuk | 301.0 | 16.0 | 30.0 | 13.0 |
| cheeseburger (unox) | 100 gram | 261.0 | 19.0 | 8.0 | 17.0 |
| cheeseburgers (unox) | 100 gram | 261.0 | 19.0 | 8.0 | 17.0 |
| cheetos (smits) | 1 stuk | 137.6 | 1.6 | 15.7 | 7.6 |
| cheetos frites (smits) | 100 gram | 471.8 | 2.2 | 64.0 | 23.0 |
| cheetos, chipito (smits) | 100 gram | 520.0 | 6.0 | 61.0 | 28.0 |
| cheetos, chipito pinda (smits) | 100 gram | 470.0 | 10.0 | 58.0 | 22.0 |
| cheezit light (frico) | 100 gram | 232.0 | 31.0 | 0.0 | 12.0 |
| cheezit mild (frico) | 100 gram | 318.5 | 25.4 | 0.0 | 24.1 |
| cheezit pittig (frico) | 100 gram | 378.5 | 24.2 | 0.0 | 31.3 |
| chef alpenkruiden (danish) | 100 gram | 234.4 | 17.0 | 2.0 | 17.6 |
| cherimoya | 100 gram | 94.0 | 1.3 | 24.0 | 0.4 |
| cherry berry swirl, klein (swirls) | 100 gram | 118.0 | 2.4 | 19.0 | 3.6 |
| cherry swirl, klein (swirls) | 100 gram | 165.0 | 2.9 | 22.6 | 7.0 |
| cherry swirl, normaal (swirls) | 100 gram | 162.3 | 3.0 | 22.5 | 6.7 |
| cheshire kaas (chester) | 100 gram | 388.2 | 23.4 | 4.8 | 30.6 |
| chevre geitenkaas | 100 gram | 299.0 | 23.0 | 0.0 | 23.0 |
| chicken crispy (burger king) | 1 stuk | 418.0 | 17.0 | 38.0 | 22.0 |
| chicken curry (lidl) | 100 gram | 125.2 | 4.9 | 17.4 | 4.0 |
| chicken drumstick (shapes) | 100 gram | 464.1 | 7.6 | 60.5 | 21.3 |
| chicken hawaii (aldi) | 100 gram | 140.5 | 17.2 | 6.0 | 5.3 |
| chicken nuggets (viana) | 100 gram | 266.9 | 21.2 | 10.2 | 15.7 |
| chicken royale (burger king) | 1 stuk | 577.0 | 24.0 | 46.0 | 33.0 |
| chicken sticks (iglo) | 100 gram | 250.6 | 14.4 | 15.4 | 14.6 |
| chicken tonight ajam pangang (knorr) | 100 gram | 47.7 | 0.7 | 11.0 | 0.1 |
| chicken tonight hawaii (knorr) | 100 gram | 46.9 | 0.5 | 11.0 | 0.1 |
| chicken tonight kerrie (knorr) | 100 gram | 60.0 | 0.5 | 12.0 | 0.1 |
| chicken tonight ketjaptomaat (knorr) | 100 gram | 62.0 | 1.5 | 14.0 | 0.0 |
| chicken tonight milde tandoori (knorr) | 100 gram | 133.0 | 1.5 | 16.0 | 7.0 |
| chicken tonight pikante tomatenroom (knorr) | 100 gram | 122.0 | 1.5 | 9.2 | 8.8 |
| chicken tonight sate (knorr) | 100 gram | 158.0 | 5.0 | 16.5 | 8.0 |
| chicken tonight zoetzuur met perzik (knorr) | 100 gram | 52.5 | 1.0 | 11.0 | 0.5 |
| chicken whopper (burger king) | 1 stuk | 521.0 | 39.0 | 44.0 | 21.0 |
| chicken whopper cheese (burger king) | 1 stuk | 603.0 | 44.0 | 46.0 | 27.0 |
| chicken wings, hot (mccain) | 100 gram | 216.3 | 20.0 | 1.9 | 14.3 |
| chicken zinger (kentucky fried chicken) | 1 stuk | 501.8 | 31.5 | 40.4 | 23.8 |
| chickenstyle ready meal (tivall) | 100 gram | 184.8 | 28.0 | 9.2 | 4.0 |
| chickenwings (exotic meat) | 100 gram | 170.0 | 19.0 | 1.0 | 10.0 |
| chickenwings, gegrild (lidl) | 100 gram | 223.2 | 22.7 | 2.5 | 13.6 |
| chili burger (goodbite) | 100 gram | 188.0 | 19.5 | 9.5 | 8.0 |
| chili con carne | 100 gram | 145.1 | 8.7 | 8.0 | 8.7 |
| chili con carne (bonduelle) | 100 gram | 44.4 | 2.6 | 7.6 | 0.4 |
| chili con carne (honig) | 100 gram | 308.6 | 12.0 | 53.0 | 5.4 |
| chili con carne schotel (struik) | 100 gram | 88.2 | 6.9 | 11.1 | 1.8 |
| chili con carne, groenten (hak) | 100 gram | 52.0 | 3.0 | 10.0 | 0.0 |
| chili con carne, mix (knorr) | 100 gram | 289.0 | 12.0 | 49.0 | 5.0 |
| chili raucher (lidl) | 100 gram | 313.0 | 21.0 | 1.0 | 25.0 |
| chilibonen (albert heijn) | 100 gram | 88.5 | 5.0 | 16.0 | 0.5 |
| chilipartjes, gekruid (aviko) | 100 gram | 147.0 | 2.5 | 23.0 | 5.0 |
| chilipeper (poeder, gedroogd) | 100 gram | 326.0 | 12.5 | 33.0 | 16.0 |
| chilipepertjes (vers) | 100 gram | 40.0 | 2.0 | 9.5 | 0.2 |
| chilipepertjes lombok (gedroogd) | 100 gram | 324.0 | 10.6 | 69.9 | 5.8 |
| chilipoeder | 100 gram | 333.5 | 12.0 | 32.0 | 17.5 |
| chilisaus (remia) | 100 ml | 144.0 | 0.0 | 36.0 | 0.0 |
| chilisaus schepsaus (remia) | 100 ml | 118.7 | 1.0 | 28.0 | 0.3 |
| chillisaus (calve) | 100 gram | 80.0 | 1.0 | 19.0 | 0.0 |
| chinees groentemix(iglo) | 100 gram | 20.0 | 2.0 | 3.5 | 0.0 |
| chinees roerbakgroente (ah) | 100 gram | 55.0 | 3.0 | 5.0 | 3.0 |
| chinese eiermie (conimex) | 100 gram | 363.5 | 13.0 | 70.0 | 3.5 |
| chinese eiermie, droog | 100 gram | 378.6 | 14.1 | 71.1 | 4.2 |
| chinese eiermie, gekookt | 100 gram | 131.9 | 4.8 | 24.8 | 1.5 |
| chinese groentesoep (honig) | 100 ml | 11.0 | 0.3 | 2.2 | 0.2 |
| chinese groentesoep (shiwa) | 100 gram | 31.9 | 0.9 | 4.6 | 1.1 |
| chinese kippensoep (edah) | 100 ml | 13.0 | 0.2 | 2.6 | 0.2 |
| chinese kippensoep (honig) | 100 ml | 12.2 | 0.3 | 2.3 | 0.2 |
| chinese kippensoep, 1 kops (edah) | 100 ml | 22.7 | 1.0 | 4.0 | 0.3 |
| chinese kool | 100 gram | 12.3 | 1.2 | 1.2 | 0.3 |
| chinese kool, gekookt | 100 gram | 14.0 | 1.0 | 2.5 | 0.0 |
| chinese kool, rauw | 100 gram | 14.7 | 1.2 | 1.8 | 0.3 |
| chinese mie (conimex) | 100 gram | 361.7 | 13.0 | 70.0 | 3.3 |
| chinese nasi goreng (albert heijn) | 100 gram | 167.0 | 4.5 | 26.0 | 5.0 |
| chinese okra, rauw | 100 gram | 39.4 | 2.2 | 7.2 | 0.2 |
| chinese roerbakmie (tai ming) | 100 gram | 337.0 | 12.0 | 70.0 | 1.0 |
| chinese roerbakmix (edah) | 100 gram | 23.5 | 2.1 | 3.1 | 0.3 |
| chinese sate ajam met bami (ah) | 100 gram | 156.0 | 8.5 | 17.0 | 6.0 |
| chinese soep, met ravioli (covee) | 100 gram | 45.5 | 4.0 | 5.8 | 0.7 |
| chinese stoomhapjes, dim sum (ah) | 100 gram | 122.5 | 6.5 | 14.0 | 4.5 |
| chinese tomatensoep (honig) | 100 ml | 26.7 | 0.5 | 5.5 | 0.3 |
| chinese tomatensoep (unox) | 100 ml | 33.2 | 1.0 | 5.5 | 0.8 |
| chinese tomatensoep, extra gevuld (ah) | 100 gram | 45.0 | 1.0 | 8.0 | 1.0 |
| chinese wok (crops) | 100 gram | 42.1 | 2.1 | 8.2 | 0.1 |
| chipolatapudding | 100 gram | 225.2 | 4.3 | 24.1 | 12.4 |
| chipolatapudding (mona) | 100 gram | 194.5 | 3.5 | 26.0 | 8.5 |
| chips (gem, naturel, paprika e.d.) | 100 gram | 549.5 | 5.5 | 43.0 | 39.5 |
| chips (light) | 100 gram | 502.0 | 6.0 | 61.0 | 26.0 |
| chips (naturel) | 100 gram | 544.0 | 6.0 | 49.0 | 36.0 |
| chips ,springs, paprika (pirato) | 100 gram | 471.0 | 7.0 | 68.0 | 19.0 |
| chips bij de koffie (bolletje) | 100 gram | 462.0 | 6.5 | 64.0 | 20.0 |
| chips bolognese (c1000) | 100 gram | 534.2 | 6.3 | 53.0 | 33.0 |
| chips cheese onion (c1000) | 100 gram | 533.4 | 6.3 | 52.8 | 33.0 |
| chips cheese onion (lays) | 100 gram | 549.0 | 6.5 | 52.0 | 35.0 |
| chips cheeses & onion (kettle) | 100 gram | 492.6 | 7.7 | 50.2 | 29.0 |
| chips gezouten (pirato) | 1 stuk | 137.6 | 1.3 | 13.3 | 8.8 |
| chips light, tzatziki (crestamio) | 100 gram | 488.0 | 7.0 | 61.0 | 24.0 |
| chips naturel (c1000) | 100 gram | 546.2 | 5.8 | 52.0 | 35.0 |
| chips paprika (crispy) | 100 gram | 560.4 | 5.2 | 55.7 | 35.2 |
| chips paprika (croky) | 100 gram | 533.1 | 5.8 | 53.0 | 33.1 |
| chips sinfonia rosso (leone) | 100 gram | 527.0 | 6.5 | 51.0 | 33.0 |
| chips sweet chilli (kettle) | 100 gram | 469.0 | 7.1 | 53.0 | 25.4 |
| chips, chipeez original (pirato) | 100 gram | 491.8 | 6.8 | 64.4 | 23.0 |
| chips, curios kaas (pirato) | 1 stuk | 99.2 | 1.3 | 10.0 | 6.0 |
| chips, duos ham/kaas (pirato) | 100 gram | 543.0 | 8.0 | 58.0 | 31.0 |
| chips, handje | 1 handje | 54.8 | 0.6 | 5.0 | 3.6 |
| chips, kaas & ui (crispy) | 100 gram | 548.6 | 5.4 | 49.4 | 36.6 |
| chips, naturel (crispy) | 100 gram | 553.8 | 4.9 | 50.3 | 37.0 |
| chips, naturel (samo) | 100 gram | 556.0 | 5.5 | 48.0 | 38.0 |
| chips, paprika (c1000) | 100 gram | 526.0 | 6.0 | 49.0 | 34.0 |
| chips, paprika (euro shopper) | 100 gram | 542.0 | 6.5 | 48.0 | 36.0 |
| chips, paprika (pirato) | 1 stuk | 132.4 | 1.3 | 13.8 | 8.0 |
| chips, wild paprika (croky) | 100 gram | 521.0 | 6.0 | 59.0 | 29.0 |
| choclait chips white (nestle) | 100 gram | 516.1 | 6.1 | 59.7 | 28.1 |
| chocnchip swirl, klein (swirls) | 100 gram | 171.9 | 3.0 | 24.9 | 6.7 |
| chocnchip swirl, normaal (swirls) | 100 gram | 166.8 | 3.0 | 23.4 | 6.8 |
| choco & biscuit, cappucino (aldi) | 1 stuk | 174.1 | 2.5 | 19.2 | 9.7 |
| choco & biscuit, melk (aldi) | 1 stuk | 174.0 | 2.5 | 19.4 | 9.6 |
| choco (kwatta) | 100 gram | 362.0 | 1.9 | 71.5 | 7.6 |
| choco cornflakes reep (wellness) | 1 stuk | 114.8 | 1.9 | 14.2 | 5.6 |
| choco duo (carrefour) | 100 gram | 570.3 | 4.0 | 56.0 | 36.7 |
| choco duo, boterhampasta (derby) | 100 gram | 582.0 | 1.0 | 59.0 | 38.0 |
| choco hazelnoot pasta (nutella) | 100 gram | 530.2 | 6.8 | 56.0 | 31.0 |
| choco hazelnoten dessert (aldi) | 100 gram | 164.3 | 3.1 | 17.5 | 9.1 |
| choco hopper (lidl) | 100 gram | 492.2 | 7.8 | 59.0 | 25.0 |
| choco kruidnoten (albert heijn) | 100 gram | 487.0 | 5.5 | 69.0 | 21.0 |
| choco milk (jumbo) | 100 gram | 548.3 | 8.9 | 54.6 | 32.7 |
| choco mix minis (verkade) | 100 gram | 552.9 | 6.7 | 52.1 | 35.3 |
| choco nussa (lidl) | 100 gram | 556.0 | 6.0 | 52.0 | 36.0 |
| choco pinds (euro shopper) | 100 gram | 486.0 | 7.0 | 65.0 | 22.0 |
| choco pops (kelloggs) | 100 gram | 377.5 | 5.0 | 86.0 | 1.5 |
| choco schelpjes (aldi) | 100 gram | 389.2 | 9.5 | 77.0 | 4.8 |
| choco sprits xl (hellema) | 100 gram | 544.5 | 6.5 | 61.0 | 30.5 |
| choco stylesse (carrefour) | 100 gram | 402.0 | 9.5 | 73.0 | 8.0 |
| choco swirl, klein (swirls) | 100 gram | 195.2 | 3.2 | 27.6 | 8.0 |
| choco swirl, normaal (swirls) | 100 gram | 189.2 | 3.4 | 25.9 | 8.0 |
| chocoaldereep melk (cote dor) | 100 gram | 525.7 | 8.3 | 54.5 | 30.5 |
| chocoas (lu) | 100 gram | 429.0 | 6.0 | 72.0 | 13.0 |
| chococrispies (dr. oetker) | 100 gram | 534.2 | 5.8 | 58.0 | 31.0 |
| chocodecor (dr.oetker) | 100 gram | 526.0 | 5.0 | 50.0 | 34.0 |
| chocodrink (inza) | 100 ml | 70.7 | 3.0 | 11.3 | 1.5 |
| chocoflakes (dr. oetker) | 100 gram | 448.2 | 4.8 | 69.0 | 17.0 |
| chocoglazuur (dr.oetker) | 100 gram | 608.0 | 2.0 | 51.0 | 44.0 |
| chocohazelnoot reep (slimfast) | 1 stuk | 92.0 | 6.2 | 3.0 | 4.3 |
| chocoklokjes (bolletje) | 100 gram | 450.0 | 8.5 | 68.0 | 16.0 |
