Calorieën tellen
Met behulp van dit overzicht kun je snel en heel eenvoudig opzoeken hoeveel calorieën er in een bepaald product zitten. Links staan de productgroepen waaruit je kan kiezen, maar je kan het product ook opzoeken door op de beginletter te klikken in het menu links. Mist u een bepaald product, laat dit ons dan even weten (webmaster@wijvallenaf.nl) dan kunnen wij deze zo snel mogelijk opnemen in ons overzicht. Klik op de koppen om te sorteren.
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - Z
| dadels (vers) | 100 gram | 165.0 | 2.0 | 37.0 | 1.0 |
| danette chocolade | 100 gram | 147.6 | 4.9 | 21.2 | 4.8 |
| danettevanille | 100 gram | 124.2 | 4.7 | 16.9 | 4.2 |
| danish blue | 100 gram | 354.0 | 20.0 | 1.0 | 30.0 |
| dessertrijst boss | 100 gram | 91.0 | 4.0 | 27.0 | 22.0 |
| dextroenergie (tablet) | 100 gram | 364.0 | 0.0 | 91.0 | 0.0 |
| dieetella (aldi) | 100 gram | 540.8 | 0.0 | 0.2 | 60.0 |
| dieetella, light (aldi) | 100 gram | 315.0 | 0.0 | 0.0 | 35.0 |
| dieetkoekjes (carrefour) | 100 gram | 440.0 | 22.5 | 56.0 | 14.0 |
| dieetolie (becel) | 100 gram | 900.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| dieetreep, sinaaspuur (gerlinea) | 1 stuk | 128.6 | 7.3 | 14.5 | 4.6 |
| dier en co, krokobeten (verkade) | 100 gram | 489.5 | 6.8 | 65.4 | 22.3 |
| dier en co, lange nekken (verkade) | 100 gram | 502.6 | 6.4 | 63.0 | 25.0 |
| diet ice cream (c1000) | 1 stuk | 33.0 | 2.4 | 8.8 | 0.5 |
| digestive (super) | 100 gram | 75.5 | 1.0 | 10.0 | 3.5 |
| digestive (verkade) | 1 stuk | 74.1 | 1.0 | 10.1 | 3.3 |
| digestive originale (verkade) | 100 gram | 495.1 | 6.9 | 67.6 | 21.9 |
| digestive, extra granen (verkade) | 100 gram | 492.5 | 7.3 | 63.4 | 23.3 |
| digestives, xl (brink) | 100 gram | 454.8 | 8.2 | 65.9 | 17.6 |
| diksap (kruidvat) | 100 ml | 350.0 | 0.1 | 87.4 | 0.0 |
| diksap, aardbeiframboos (natufood) | 100 ml | 320.0 | 0.0 | 80.0 | 0.0 |
| disco (dr. oetker) | 100 gram | 390.2 | 0.1 | 97.0 | 0.2 |
| discobits biscuit (aldi) | 100 gram | 473.2 | 4.7 | 67.7 | 20.4 |
| djoez | 100 gram | 51.7 | 0.9 | 11.8 | 0.1 |
| doerian | 100 gram | 147.0 | 1.5 | 27.1 | 5.3 |
| dolce fritas (aviko) | 100 gram | 156.0 | 2.5 | 23.0 | 6.0 |
| doner kebap (mekkafood) | 100 gram | 218.0 | 16.0 | 7.0 | 14.0 |
| donerburger (mekkafood) | 100 gram | 187.3 | 11.9 | 10.4 | 10.9 |
| donut | 100 gram | 413.4 | 6.2 | 34.6 | 27.8 |
| donut (gevuld) | 100 gram | 372.5 | 7.0 | 31.0 | 24.5 |
| donut (mcdonalds) | 1 stuk | 276.0 | 0.0 | 33.0 | 16.0 |
| donut (ongevuld) | 100 gram | 438.5 | 4.5 | 50.0 | 24.5 |
| donut (ongevuld, gesuikerd) | 100 gram | 414.0 | 5.5 | 48.5 | 22.0 |
| donuts (super de boer) | 100 gram | 399.0 | 7.0 | 41.0 | 23.0 |
| doorregen runderlappen | 100 gram | 188.5 | 19.9 | 0.0 | 12.1 |
| doorregen rundvleeslap | 100 gram | 188.5 | 19.9 | 0.0 | 12.1 |
| doperwten | 100 gram | 60.0 | 5.0 | 10.0 | 0.0 |
| doperwten (albert heijn) | 100 gram | 42.0 | 4.0 | 6.5 | 0.0 |
| doperwten (edah) | 100 gram | 72.5 | 4.0 | 13.0 | 0.5 |
| doperwten (eldorado) | 100 gram | 58.6 | 4.3 | 9.9 | 0.2 |
| doperwten (hak) | 100 gram | 40.0 | 1.0 | 6.0 | 0.0 |
| doperwten (super) | 100 gram | 75.0 | 6.5 | 10.0 | 1.0 |
| doperwten a la mexico (hak) | 100 gram | 53.0 | 4.0 | 7.0 | 0.0 |
| doperwten en wortelen | 100 gram | 36.4 | 3.3 | 5.8 | 0.0 |
| doperwten en wortelen (kings crown) | 100 gram | 58.8 | 2.7 | 11.1 | 0.4 |
| doperwten en wortelen (spar) | 100 gram | 38.0 | 3.5 | 6.0 | 0.0 |
| doperwten en wortelen (super) | 100 gram | 40.0 | 3.1 | 6.1 | 0.0 |
| doperwten en worteltjes (c1000) | 100 gram | 46.6 | 2.9 | 8.3 | 0.2 |
| doperwten en worteltjes (hak) | 100 gram | 32.0 | 2.0 | 6.0 | 0.0 |
| doperwten, extra fijn (kings crown) | 100 gram | 68.9 | 3.9 | 12.2 | 0.5 |
| doperwten, extra fijn (markant) | 100 gram | 61.9 | 4.5 | 10.3 | 0.3 |
| doperwten, gekookt | 100 gram | 86.1 | 5.6 | 14.8 | 0.5 |
| doperwten, in blik | 100 gram | 78.2 | 6.5 | 10.8 | 1.0 |
| doperwtjes en worteltjes (hak) | 100 gram | 32.0 | 2.0 | 6.0 | 0.0 |
| doperwtjes extra fijn (bonduelle) | 100 gram | 68.3 | 4.5 | 11.0 | 0.7 |
| doperwtjes festini (bonduelle) | 100 gram | 60.3 | 3.7 | 9.8 | 0.7 |
| doperwtjes zeer fijn (bonduelle) | 100 gram | 68.3 | 4.5 | 11.0 | 0.7 |
| doppindas (c1000) | 100 gram | 608.0 | 28.0 | 16.0 | 48.0 |
| dora, vanille cookies (verkade) | 100 gram | 477.0 | 8.0 | 73.0 | 17.0 |
| dorade | 100 gram | 106.0 | 17.5 | 0.0 | 4.0 |
| doritos cool american | 100 gram | 505.0 | 7.5 | 58.0 | 27.0 |
| doritos nacho cheese | 100 gram | 526.0 | 6.0 | 58.0 | 30.0 |
| doritos sweet chili pepper | 100 gram | 496.0 | 6.5 | 59.0 | 26.0 |
| dots, sesam (verkade) | 100 gram | 470.0 | 10.0 | 49.0 | 26.0 |
| double cheeseburger (burger king) | 1 stuk | 487.0 | 29.0 | 32.0 | 27.0 |
| double chocolat cookie (subway) | 1 stuk | 218.0 | 2.0 | 30.0 | 10.0 |
| double whopper (burger king) | 1 stuk | 827.0 | 45.0 | 47.0 | 51.0 |
| doublettes, hazelnoot (albert heijn) | 1 stuk | 41.0 | 0.4 | 4.9 | 2.2 |
| dressing (becel) | 100 gram | 392.8 | 0.7 | 7.5 | 40.0 |
| dressing balsamico (bertolli) | 100 ml | 495.0 | 1.0 | 8.0 | 51.0 |
| dressing basilicum (bertolli) | 100 ml | 394.0 | 1.0 | 3.0 | 42.0 |
| dressing frisse citroen (bertolli) | 100 ml | 447.0 | 1.0 | 14.0 | 43.0 |
| dressing honeymustard (knorr) | 100 gram | 281.0 | 0.0 | 14.0 | 25.0 |
| dressing luxury french (knorr) | 100 gram | 296.0 | 0.5 | 15.0 | 26.0 |
| dressing original caesar (knorr) | 100 gram | 269.0 | 1.0 | 10.0 | 25.0 |
| dressing sweet dill (knorr) | 100 gram | 287.0 | 1.5 | 14.0 | 25.0 |
| dressing, 60% (de voslemmens) | 100 gram | 335.7 | 1.1 | 10.6 | 32.1 |
| dressing, frisse bieslook (calve) | 100 gram | 168.6 | 0.9 | 12.0 | 13.0 |
| dressing, honingcitroen (calve) | 100 ml | 163.4 | 0.6 | 11.0 | 13.0 |
| dressing, italiano 0,2% (kraft) | 100 gram | 41.0 | 0.1 | 9.7 | 0.2 |
| dressing, knoflookbieslook (c1000) | 100 gram | 222.4 | 0.6 | 5.5 | 22.0 |
| dressing, komkommer (calve) | 100 gram | 154.4 | 0.6 | 11.0 | 12.0 |
| dressing, light (becel) | 100 gram | 228.0 | 0.0 | 12.0 | 20.0 |
| dressing, mosterdhoning (calve) | 100 gram | 171.4 | 0.6 | 13.0 | 13.0 |
| dressing, naturel (calve) | 100 gram | 49.3 | 0.1 | 12.0 | 0.1 |
| dressing, naturel (remia) | 100 gram | 48.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 |
| dressing, pesto (remia) | 100 gram | 278.0 | 1.0 | 10.0 | 26.0 |
| dressing, thousland (johma) | 100 gram | 226.0 | 0.5 | 11.0 | 20.0 |
| dressing, tuinkruiden (calve today) | 100 gram | 245.2 | 0.3 | 16.0 | 20.0 |
| dressing, tuinkruiden (calve) | 100 gram | 221.4 | 0.9 | 7.2 | 21.0 |
| dressing, yoghurt (calve) | 100 gram | 199.2 | 0.8 | 13.0 | 16.0 |
| dressing, yogomix (calve) | 100 gram | 158.2 | 0.8 | 14.0 | 11.0 |
| dressing, zonder olie | 100 gram | 48.4 | 0.1 | 12.0 | 0.0 |
| drinkmaaltijd aardbei (slimfast) | 1 stuk | 216.2 | 13.7 | 34.5 | 2.6 |
| drinkmaaltijd, mokka (weight care) | 1 stuk | 204.1 | 14.3 | 32.0 | 2.1 |
| drinkmaaltijd, vanille (weight care) | 1 stuk | 204.1 | 14.3 | 32.0 | 2.1 |
| drinkontbijt fruit | 1 stuk (250 ml) | 140.1 | 7.1 | 26.8 | 0.5 |
| drinkontbijt melk, naturel | 1 stuk (250 ml) | 140.1 | 7.1 | 26.8 | 0.5 |
| drinkyoghurt | 100 gram | 59.0 | 3.0 | 11.3 | 0.2 |
| drinkyoghurt (bi yo) | 100 gram | 33.0 | 3.3 | 4.1 | 0.1 |
| drinkyoghurt frambozen (bi yo) | 100 gram | 33.0 | 3.3 | 4.1 | 0.1 |
| drinkyoghurt, aardbei (albert heijn) | 100 gram | 30.0 | 3.0 | 4.0 | 0.0 |
| drinkyoghurt, aardbei (bi yo) | 100 gram | 76.4 | 3.0 | 14.3 | 0.8 |
| drinkyoghurt, peer (friesche vlag) | 100 ml | 30.0 | 3.0 | 3.5 | 0.0 |
| drinkyoghurt, perzik (albert heijn) | 100 ml | 30.0 | 3.0 | 4.0 | 0.0 |
| drinkyoghurt, sinaasappel (bi yo) | 100 gram | 31.3 | 3.3 | 4.3 | 0.1 |
| drop (de bron) | 100 gram | 263.0 | 0.0 | 70.8 | 0.5 |
| drop (engelse) | 100 gram | 362.0 | 4.0 | 82.0 | 2.0 |
| drop (gemiddeld) | 100 gram | 309.2 | 4.3 | 73.0 | 0.0 |
| drop (zoet) | 100 gram | 348.0 | 10.0 | 77.0 | 0.0 |
| drop(zout) | 100 gram | 336.0 | 9.0 | 75.0 | 0.0 |
| drop, bankkluizen (klene) | 100 gram | 324.5 | 11.0 | 69.0 | 0.5 |
| drop, goudklompjes (klene) | 100 gram | 316.5 | 5.0 | 73.0 | 0.5 |
| drop, zoete | 100 gram | 344.0 | 11.0 | 75.0 | 0.0 |
| drop, zoute | 100 gram | 336.0 | 10.0 | 74.0 | 0.0 |
| dropberen (katja) | 100 gram | 337.8 | 5.0 | 79.0 | 0.2 |
| dropharingen (katja) | 100 gram | 340.9 | 6.0 | 79.0 | 0.1 |
| dropje | 1 stuk | 15.2 | 0.2 | 3.6 | 0.0 |
| dropjes, 5 stuks | 5 stuks | 75.2 | 2.2 | 16.6 | 0.0 |
| dropkoppen (katja) | 100 gram | 332.0 | 5.0 | 78.0 | 0.0 |
| dropreep (panda) | 1 stuk | 99.3 | 1.2 | 23.4 | 0.1 |
| dropvoetjes (katja) | 100 gram | 337.8 | 5.0 | 79.0 | 0.2 |
| druiven | 100 gram | 66.0 | 0.5 | 16.0 | 0.0 |
| druiven (druif) | 100 gram | 71.5 | 0.7 | 16.5 | 0.3 |
| druivenblad (blik) | 100 gram | 69.0 | 4.3 | 11.7 | 2.0 |
| druivenblad (rauw) | 100 gram | 93.0 | 5.6 | 17.3 | 2.1 |
| druivenpit olie (carbonell) | 100 ml | 900.0 | 0.0 | 0.0 | 92.0 |
| druivensap | 100 ml | 68.4 | 0.2 | 16.9 | 0.0 |
| druivensap (boxer) | 100 ml | 66.1 | 0.2 | 16.1 | 0.1 |
| druivensap (fruitdruifje) | 100 gram | 63.6 | 0.2 | 15.7 | 0.0 |
| druivensap, rood (hero) | 100 ml | 66.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| druivensuiker (kruidvat) | 100 gram | 364.3 | 0.0 | 89.5 | 0.7 |
| drumstick (met vel, geb.) | 100 gram | 237.7 | 27.0 | 1.6 | 13.7 |
| drumstick (met vel, rauw) | 100 gram | 157.3 | 19.3 | 0.0 | 8.9 |
| dubbel spekken (frisia) | 100 gram | 324.0 | 5.5 | 75.5 | 0.0 |
| dubbeldekkers (unox) | 100 gram | 263.0 | 16.0 | 7.0 | 19.0 |
| dubbeldrank | 100 gram | 52.4 | 0.3 | 12.8 | 0.0 |
| dubbellikkers (kwini) | 100 gram | 66.0 | 0.0 | 16.5 | 0.0 |
| dubbelvla, aardbeivanille (campina) | 100 ml | 97.0 | 2.5 | 15.0 | 3.0 |
| dubbelvla, banaanaardbei (campina) | 100 ml | 101.0 | 2.5 | 16.0 | 3.0 |
| dubbelvla, vanillechocola (campina) | 100 ml | 99.0 | 3.0 | 15.0 | 3.0 |
| dubbelvla, vanillekaramel (campina) | 100 ml | 101.0 | 2.5 | 16.0 | 3.0 |
| duif (met vel, rauw) | 100 gram | 287.8 | 18.4 | 0.0 | 23.8 |
| duif (zonder vel, rauw) | 100 gram | 137.5 | 17.5 | 0.0 | 7.5 |
| duits viergranenbrood (albert heijn) | 100 gram | 228.0 | 7.0 | 41.0 | 4.0 |
| duitse biefstuk (albert heijn) | 100 gram | 140.0 | 19.6 | 1.0 | 6.4 |
| duo koek, ontbijtkoek (bolletje) | 100 gram | 310.0 | 3.0 | 70.0 | 2.0 |
| duo pasta (c1000) | 100 gram | 571.7 | 2.5 | 58.3 | 36.5 |
| duo pasta (plus) | 100 gram | 563.0 | 3.0 | 59.0 | 35.0 |
