Calorieën tellen
Met behulp van dit overzicht kun je snel en heel eenvoudig opzoeken hoeveel calorieën er in een bepaald product zitten. Links staan de productgroepen waaruit je kan kiezen, maar je kan het product ook opzoeken door op de beginletter te klikken in het menu links. Mist u een bepaald product, laat dit ons dan even weten (webmaster@wijvallenaf.nl) dan kunnen wij deze zo snel mogelijk opnemen in ons overzicht. Klik op de koppen om te sorteren.
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - Z
| fagottino (buitoni) | 100 gram | 296.0 | 11.0 | 40.5 | 10.0 |
| fairly odd parents (lu) | 100 gram | 508.5 | 6.5 | 61.0 | 26.5 |
| falafel | 100 gram | 256.9 | 9.1 | 27.0 | 12.5 |
| fanta cassis (fanta) | 100 ml | 44.0 | 0.0 | 11.0 | 0.0 |
| fanta exotic (fanta) | 100 ml | 44.0 | 0.0 | 11.0 | 0.0 |
| fanta fresh, apple (fanta) | 100 ml | 49.2 | 0.0 | 12.3 | 0.0 |
| fanta lemon (fanta) | 100 ml | 46.0 | 0.0 | 11.5 | 0.0 |
| fanta lemon, light (fanta) | 100 ml | 4.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
| fanta light (fanta) | 100 ml | 3.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 |
| fanta light, funky orange (fanta) | 100 ml | 3.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 |
| fanta orange (fanta) | 100 ml | 48.0 | 0.0 | 11.2 | 0.0 |
| fanta orange, light (fanta) | 100 ml | 4.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 |
| fanta pomelo (fanta) | 100 ml | 44.0 | 0.0 | 11.0 | 0.0 |
| fanta pomelo, light (fanta) | 100 ml | 2.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 |
| fanta red fruit (fanta) | 100 ml | 40.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 |
| fanta zero (fanta) | 100 gram | 12.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 |
| fanta, medium (mcdonalds) | 1 stuk | 192.0 | 0.0 | 48.0 | 0.0 |
| farao fantasy (red band) | 100 gram | 322.5 | 5.1 | 75.3 | 0.1 |
| farfalle (gekookt) | 100 gram | 125.6 | 4.5 | 26.0 | 0.4 |
| farfalle (granditalia) | 100 gram | 366.9 | 12.7 | 75.2 | 1.7 |
| farfalle (honig) | 100 gram | 333.0 | 11.0 | 70.0 | 1.0 |
| farfalle pasta (plus) | 100 gram | 337.0 | 12.0 | 70.0 | 1.0 |
| farfalle salad met kip (delhaize) | 100 gram | 128.5 | 5.4 | 13.0 | 6.1 |
| farfalle, gekookt | 100 gram | 125.6 | 4.5 | 26.0 | 0.4 |
| farfalle, nr 65 (barilla) | 100 gram | 350.3 | 11.5 | 72.7 | 1.5 |
| farmer fresh (bieze) | 100 gram | 193.4 | 0.8 | 12.0 | 15.8 |
| farmer rauwkost (bieze) | 100 gram | 195.0 | 0.5 | 10.0 | 17.0 |
| farmer rauwkost (c1000) | 100 gram | 179.1 | 1.0 | 9.8 | 15.1 |
| farmersalade (edah) | 100 gram | 255.0 | 1.5 | 6.9 | 26.3 |
| farmersalade (johma) | 100 gram | 201.0 | 1.0 | 11.0 | 17.0 |
| fazant | 100 gram | 249.0 | 33.0 | 0.0 | 13.0 |
| feest cups (sondey) | 100 gram | 473.2 | 5.8 | 71.1 | 18.4 |
| ferrero rocher (nutella) | 100 gram | 558.4 | 8.8 | 40.8 | 40.0 |
| festini aardbei (ola) | 1 stuk | 45.3 | 0.1 | 11.0 | 0.1 |
| festini peren (ola) | 100 gram | 98.4 | 0.0 | 24.6 | 0.0 |
| feta | 100 gram | 248.4 | 15.6 | 1.5 | 20.0 |
| feta (milbona) | 100 gram | 280.0 | 20.0 | 0.5 | 22.0 |
| feta schnitzel (damhert) | 1 stuk | 243.0 | 18.5 | 17.5 | 11.0 |
| fetakaas, geitenkaas | 100 gram | 250.3 | 14.2 | 0.0 | 21.5 |
| fetta kaas in olie(devina) | 100 gram | 565.6 | 10.5 | 0.4 | 58.0 |
| fijne cake (dr. oetker) | 100 gram | 365.5 | 5.0 | 83.0 | 1.5 |
| fijne cakemeel (honig) | 100 gram | 365.0 | 6.0 | 83.0 | 1.0 |
| fijne grillworst (zandvliet) | 100 gram | 307.0 | 13.5 | 2.5 | 27.0 |
| fijne kristalsuiker (csm) | 100 gram | 400.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| fijne kristalsuiker (van gilse) | 100 gram | 400.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| fijngehakt, vegetarisch (tivall) | 100 gram | 229.3 | 28.0 | 10.2 | 8.5 |
| filet (struisvogel) | 100 gram | 108.3 | 21.0 | 0.0 | 2.7 |
| filet (york) | 100 gram | 146.0 | 22.0 | 1.0 | 6.0 |
| filet americain | 100 gram | 125.0 | 20.0 | 0.0 | 5.0 |
| filet americain prepare | 100 gram | 244.0 | 16.0 | 0.0 | 20.0 |
| filet danvers | 100 gram | 158.0 | 26.0 | 0.0 | 6.0 |
| filet de sax, gerookt (delhaize) | 100 gram | 114.5 | 22.5 | 0.5 | 2.5 |
| filet de york | 100 gram | 127.1 | 26.6 | 0.0 | 2.3 |
| filet de york (aldi) | 100 gram | 122.2 | 24.3 | 0.4 | 2.6 |
| filet gourmet brocoli (ocean trader) | 100 gram | 138.2 | 12.3 | 4.7 | 7.8 |
| filet vegetarian (vivera) | 100 gram | 193.7 | 1.3 | 5.5 | 18.5 |
| filetlap, varken | 100 gram | 143.9 | 22.7 | 0.0 | 5.9 |
| filets pittig gekruid (alpro soya) | 100 gram | 144.7 | 13.5 | 7.6 | 6.7 |
| filipinos, melk (verkade) | 100 gram | 513.5 | 7.8 | 65.0 | 24.7 |
| filipinos, wit (verkade) | 100 gram | 507.4 | 7.4 | 65.0 | 24.2 |
| filodeeg | 100 gram | 296.0 | 7.5 | 53.0 | 6.0 |
| filopinos, melk (verkade) | 100 gram | 513.5 | 7.8 | 65.0 | 24.7 |
| filopinos, wit (verkade) | 100 gram | 507.4 | 7.4 | 65.0 | 24.2 |
| finea creamy (friesche vlag ) | 100 gram | 187.0 | 4.0 | 9.0 | 15.0 |
| finea mild (friesche vlag ) | 100 gram | 101.0 | 6.0 | 8.0 | 5.0 |
| finello mozzarella, light (arla) | 100 gram | 223.1 | 31.0 | 2.5 | 9.9 |
| finello pizzakaas (arla) | 100 gram | 308.0 | 25.0 | 2.5 | 22.0 |
| finse ronde meergranen (bolletje) | 100 gram | 332.0 | 11.0 | 63.0 | 4.0 |
| finse ronde sesam (bolletje) | 100 gram | 397.5 | 10.0 | 68.0 | 9.5 |
| finse ronde volkoren (bolletje) | 100 gram | 320.5 | 9.5 | 65.0 | 2.5 |
| fish filet (mcdonalds) | 1 stuk | 340.0 | 0.0 | 36.0 | 16.0 |
| fishburger (mora) | 100 gram | 197.4 | 15.0 | 9.6 | 11.0 |
| fishsticks | 100 gram | 228.0 | 18.0 | 12.0 | 12.0 |
| fishsticks (iglo) | 100 gram | 171.7 | 12.3 | 14.2 | 7.3 |
| fitness & fruits (nestle) | 100 gram | 356.5 | 5.7 | 78.7 | 2.1 |
| fitness (nestle) | 100 gram | 358.5 | 7.6 | 79.1 | 1.3 |
| fitness chocolade (nestle) | 100 gram | 383.5 | 7.3 | 76.2 | 5.5 |
| flantaart | 100 gram | 226.5 | 6.0 | 31.5 | 8.5 |
| flavourites pure french (aviko) | 100 gram | 171.5 | 2.0 | 24.0 | 7.5 |
| flavourites wild mexican (aviko) | 100 gram | 151.5 | 2.0 | 23.5 | 5.5 |
| flavourites, mystic indian (aviko) | 100 gram | 153.5 | 2.0 | 24.0 | 5.5 |
| flensje | 100 gram | 157.7 | 6.4 | 18.4 | 6.5 |
| florida mix (aldi) | 100 gram | 454.5 | 9.1 | 70.1 | 15.3 |
| focaccia (c1000) | 100 gram | 273.2 | 9.6 | 50.6 | 3.6 |
| focaccia tomaat oregano (c1000) | 100 gram | 239.7 | 8.4 | 44.1 | 3.3 |
| foe yong hai | 100 gram | 127.4 | 5.7 | 7.7 | 8.2 |
| foe yong hai (daily chef) | 100 gram | 163.0 | 5.0 | 11.0 | 11.0 |
| foe yong hai met bami (albert heijn) | 100 gram | 120.0 | 5.0 | 16.0 | 4.0 |
| forel | 100 gram | 99.0 | 18.0 | 0.0 | 3.0 |
| forel, gerookt met knoflook (lidl) | 100 gram | 124.0 | 22.0 | 0.0 | 4.0 |
| forelfilet (aldi) | 100 gram | 116.9 | 19.1 | 0.0 | 4.5 |
| forelfilet, peper (lidl) | 100 gram | 124.0 | 22.0 | 0.0 | 4.0 |
| forelfilets (lidl) | 100 gram | 124.0 | 22.0 | 0.0 | 4.0 |
| forelfilets, gerookt (delhaize) | 100 gram | 116.9 | 19.1 | 0.0 | 4.5 |
| framboos | 100 gram | 66.5 | 1.2 | 14.3 | 0.5 |
| framboos kwark | 100 ml | 142.0 | 6.0 | 16.0 | 6.0 |
| frambozen | 100 gram | 30.3 | 1.3 | 5.6 | 0.3 |
| frambozen jam (hero) | 100 gram | 240.0 | 0.0 | 60.0 | 0.0 |
| frambozen jam, light (hero dlight) | 100 gram | 132.0 | 0.0 | 33.0 | 0.0 |
| frambozen jam, royal (van oordt) | 100 gram | 259.3 | 0.6 | 64.0 | 0.1 |
| frambozen op siroop | 100 gram | 92.0 | 0.0 | 23.0 | 0.0 |
| frambozen op siroop (aarts) | 100 gram | 78.0 | 0.0 | 19.5 | 0.0 |
| frambozen op siroop (jonker fris) | 100 gram | 76.0 | 0.0 | 19.0 | 0.0 |
| frambozen, ingevroren (oerlemans) | 100 gram | 34.0 | 1.3 | 4.8 | 0.0 |
| frangipane | 100 gram | 478.0 | 5.0 | 65.0 | 22.0 |
| frankfurter worst (kippenvlees) | 100 gram | 254.3 | 12.9 | 6.8 | 19.5 |
| frankfurter worst (rund en varkensvlees) | 100 gram | 318.0 | 11.2 | 2.6 | 29.2 |
| frankfurter worst (rundvlees) | 100 gram | 311.7 | 12.0 | 1.8 | 28.5 |
| frankfurter worsten (c1000) | 1 stuk | 50.2 | 3.0 | 1.0 | 3.8 |
| frankfurter worsten (panda) | 100 gram | 204.0 | 14.0 | 1.0 | 16.0 |
| frankfurters (goodbite) | 100 gram | 220.1 | 18.4 | 3.1 | 14.9 |
| frankfurters (unox) | 100 gram | 181.0 | 12.0 | 4.0 | 13.0 |
| franse aardappelschotel (aviko) | 100 gram | 122.0 | 4.0 | 17.5 | 4.0 |
| franse frietjes (extra lang/dun, onbereid) | 100 gram | 141.0 | 2.0 | 22.0 | 5.0 |
| franse frietjes (farm frites, onbereid) | 100 gram | 129.0 | 2.0 | 19.0 | 5.0 |
| franse frietjes, groot (mcdonalds) | 1 stuk | 532.0 | 0.0 | 70.0 | 28.0 |
| franse frietjes, klein (mcdonalds) | 1 stuk | 228.0 | 0.0 | 30.0 | 12.0 |
| franse frietjes, medium (mcdonalds) | 1 stuk | 359.0 | 0.0 | 47.0 | 19.0 |
| franse frites (celavita) | 100 gram | 163.2 | 2.4 | 24.9 | 6.0 |
| franse frites (celavita, onbereid) | 100 gram | 181.9 | 2.3 | 27.2 | 7.1 |
| franse jachtschotel (struik) | 100 gram | 78.5 | 4.5 | 9.5 | 2.5 |
| franse kwark (albert heijn) | 100 ml | 53.0 | 7.5 | 3.5 | 1.0 |
| franse kwark, mager (albert heijn) | 100 gram | 53.0 | 7.5 | 3.5 | 1.0 |
| franse kwark, mager (c1000) | 100 gram | 44.1 | 7.5 | 3.3 | 0.1 |
| franse kwark, mager (melkan) | 100 gram | 43.2 | 7.5 | 3.3 | 0.0 |
| franse mosterd (euro shopper) | 100 gram | 116.9 | 6.3 | 6.5 | 7.3 |
| franse roerbakgroente (albert heijn) | 100 gram | 71.0 | 2.5 | 8.5 | 3.0 |
| franse soes, kers (delight line) | 100 gram | 284.5 | 3.3 | 10.0 | 25.7 |
| franse vleesschotel (iglo) | 100 gram | 121.5 | 7.0 | 11.0 | 5.5 |
| fresh air liquorice mints (aldi) | 100 gram | 232.0 | 0.1 | 95.6 | 0.3 |
| fresh air peppermint mints (aldi) | 100 gram | 237.0 | 0.1 | 97.5 | 0.3 |
| fricandeau | 100 gram | 150.9 | 31.2 | 0.0 | 2.9 |
| fricandeau (hofstee de drie eiken) | 100 gram | 122.0 | 18.0 | 3.5 | 4.0 |
| fricandeau (varkens) | 100 gram | 150.9 | 31.2 | 0.0 | 2.9 |
| fricandeau, kalf | 100 gram | 103.7 | 23.0 | 0.0 | 1.3 |
| fricandel, gefrituurd | 100 gram | 318.0 | 16.0 | 9.5 | 24.0 |
| fricopan apfelstrudel (queens) | 100 gram | 267.0 | 3.0 | 30.0 | 15.0 |
| frideale franse frites (aviko) | 100 gram | 213.0 | 0.0 | 0.0 | 8.6 |
| frideale kreukelfrites (aviko) | 100 gram | 200.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
| frideale pommes frites (aviko) | 100 gram | 190.0 | 0.0 | 0.0 | 7.3 |
| fries chicken, americanos (mora) | 100 gram | 241.0 | 11.0 | 20.0 | 13.0 |
| fries roggebrood (albert heijn) | 100 gram | 179.5 | 4.5 | 37.0 | 1.5 |
| fries roggebrood (bolletje) | 1 stuk | 95.2 | 3.3 | 18.7 | 0.8 |
| fries roggebrood (kelderman) | 100 gram | 185.0 | 6.0 | 38.0 | 1.0 |
| fries roggebrood (van der meulen) | 100 gram | 176.9 | 4.3 | 37.0 | 1.3 |
| fries suikerbrood (albert heijn) | 100 gram | 426.1 | 10.0 | 90.0 | 2.9 |
| friese kruidrepenkoek (aldi) | 100 gram | 259.0 | 2.5 | 60.0 | 1.0 |
| friese nagelkaas (20+) | 100 gram | 269.0 | 38.0 | 0.0 | 13.0 |
| friese nagelkaas (40+) | 100 gram | 327.4 | 25.5 | 0.1 | 25.0 |
| friet crisper (mccain) | 100 gram | 170.0 | 2.5 | 26.5 | 6.0 |
| friet crisper (mccain, onbereid) | 100 gram | 170.0 | 2.5 | 26.5 | 6.0 |
| frieten, twister fries (burger king) | 1 stuk | 354.0 | 4.0 | 44.0 | 18.0 |
| frietmix (fijn lijntje) | 100 gram | 375.0 | 60.0 | 15.0 | 5.0 |
| frietsaus, eetlepel | 1 portie | 55.5 | 0.1 | 2.3 | 5.1 |
| frikadel | 100 gram | 257.2 | 13.0 | 8.1 | 19.2 |
| frikadelsaus | 100 gram | 231.0 | 1.0 | 23.0 | 15.0 |
| frikandel (albert heijn) | 100 gram | 238.7 | 12.1 | 10.0 | 16.7 |
| frikandel (beckers) | 1 stuk | 196.3 | 8.8 | 5.4 | 15.5 |
| frikandel (bizbiz) | 1 stuk | 171.0 | 9.1 | 5.3 | 12.6 |
| frikandel (c1000) | 100 gram | 219.0 | 12.0 | 9.0 | 15.0 |
| frikandel (euro shopper) | 100 gram | 237.8 | 13.0 | 8.2 | 17.0 |
| frikandel magnetron (albert heijn) | 100 gram | 264.2 | 12.8 | 6.0 | 21.0 |
| frikandellen (mekkafood) | 100 gram | 208.9 | 12.4 | 9.9 | 13.3 |
| frikandellen (mora) | 100 gram | 241.0 | 13.0 | 4.5 | 19.0 |
| frikandellen mini (aldi) | 100 gram | 236.0 | 13.0 | 5.5 | 18.0 |
| frikandellen, mini (mora) | 100 gram | 241.0 | 13.0 | 4.5 | 19.0 |
| frisdrank | 1 stuk | 85.2 | 0.0 | 21.3 | 0.0 |
| frisdrank, algemeen | 100 gram | 42.0 | 0.0 | 10.5 | 0.0 |
| frisdrank, light | 100 gram | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| frisse erwtensoep (unox) | 100 ml | 46.1 | 2.3 | 6.3 | 1.3 |
| frisse kater (katja) | 100 gram | 329.7 | 7.2 | 75.0 | 0.1 |
| fristi bosfruit (nutricia) | 100 ml | 66.0 | 2.5 | 14.0 | 0.0 |
| fristi rood fruit (nutricia) | 100 ml | 66.0 | 2.5 | 14.0 | 0.0 |
| frites (aviko) | 100 gram | 165.0 | 3.5 | 22.0 | 7.0 |
| frites (c1000) | 100 gram | 140.5 | 3.0 | 22.0 | 4.5 |
| frites (mccain) | 100 gram | 138.5 | 2.5 | 22.0 | 4.5 |
| frites (ongezouten, gefrituurd) | 100 gram | 307.0 | 5.0 | 38.0 | 15.0 |
| frites bolognese, magnetron (aviko) | 100 gram | 195.0 | 3.0 | 30.0 | 7.0 |
| frites letterpret (farm frites) | 100 gram | 145.6 | 2.1 | 19.9 | 6.4 |
| frites saus (burger king) | 1 stuk | 57.0 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
| frites, julienne (aviko) | 100 gram | 145.0 | 2.5 | 22.5 | 5.0 |
| frites, ongezouten | 100 gram | 281.3 | 4.2 | 33.5 | 14.5 |
| frites, oven | 100 gram | 300.5 | 5.5 | 46.0 | 10.5 |
| frites, oven (albert heijn) | 100 gram | 150.5 | 2.5 | 25.0 | 4.5 |
| frites, sticks | 100 gram | 503.5 | 6.5 | 48.5 | 31.5 |
| frites, verse (albert heijn) | 100 gram | 142.0 | 2.5 | 24.0 | 4.0 |
| friteslijn (remia) | 100 ml | 110.5 | 0.7 | 15.0 | 5.3 |
| friteslijn yoghurt (remia) | 100 gram | 88.9 | 1.0 | 9.3 | 5.3 |
| fritessaus (25% olie) | 100 gram | 282.4 | 0.5 | 11.6 | 26.0 |
| fritessaus (35% olie) | 100 gram | 372.0 | 0.0 | 12.0 | 36.0 |
| fritessaus (c1000) | 100 gram | 145.3 | 0.3 | 7.9 | 12.5 |
| fritessaus (calve) | 100 ml | 278.0 | 1.0 | 10.0 | 26.0 |
| fritessaus (goudas glorie) | 100 gram | 262.6 | 0.4 | 9.0 | 25.0 |
| fritessaus (mcdonalds) | 1 stuk | 57.0 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
| fritessaus (olacys) | 100 ml | 288.0 | 0.5 | 13.0 | 26.0 |
| fritessaus (plus) | 100 ml | 288.0 | 0.5 | 13.0 | 26.0 |
| fritessaus (remia) | 100 ml | 288.4 | 0.6 | 13.0 | 26.0 |
| fritessaus (vita dor) | 100 gram | 275.0 | 0.5 | 12.0 | 25.0 |
| fritessaus halfvol (goudas glorie) | 100 gram | 141.7 | 0.3 | 7.0 | 12.5 |
| fritessaus halfvol (remia) | 100 ml | 120.0 | 0.5 | 11.0 | 13.0 |
| fritessaus, 25% olie | 100 gram | 286.0 | 1.0 | 12.0 | 26.0 |
| fritessaus, 35% olie | 100 gram | 376.0 | 1.0 | 12.0 | 36.0 |
| frituurolie (king) | 100 ml | 810.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 |
| frituurvet | 100 gram | 898.9 | 0.1 | 0.3 | 99.7 |
| frituurvet (diamant) | 100 ml | 900.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| frituurvet (vloeibaar) | 100 gram | 900.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| frituurvet, plantaardig | 100 gram | 900.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| frituurvet, vast | 100 gram | 900.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| fromage frais 50+ | 100 gram | 267.5 | 13.5 | 0.5 | 23.5 |
| fromage frais 60+ | 100 gram | 330.7 | 11.3 | 0.5 | 31.5 |
| frosted flakes (aldi) | 100 gram | 369.0 | 5.0 | 85.0 | 1.0 |
| frosties (kelloggs) | 100 gram | 375.6 | 5.0 | 88.0 | 0.4 |
| frosties ontbijtreep (kelloggs) | 1 stuk | 103.0 | 2.0 | 17.0 | 3.0 |
| frou frou (edah) | 100 gram | 551.8 | 4.5 | 60.1 | 32.6 |
| frou frou (verkade) | 100 gram | 450.0 | 6.0 | 58.0 | 32.0 |
| fruit & co, appelbosvruchten (hero) | 100 ml | 51.6 | 0.4 | 12.5 | 0.0 |
| fruit & co, sinaasappelmango (hero) | 100 ml | 45.6 | 0.4 | 11.0 | 0.0 |
| fruit & yoghurt (mcdonalds) | 1 stuk | 136.0 | 0.0 | 25.0 | 3.0 |
| fruit bag (mcdonalds) | 1 stuk | 47.0 | 0.0 | 11.0 | 0.0 |
| fruit fusion vitaal oranje (hak) | 100 ml | 44.9 | 0.3 | 10.7 | 0.1 |
| fruit n fibre (kelloggs) | 100 gram | 354.0 | 8.0 | 67.0 | 6.0 |
| fruit punch juice drink (maaza) | 100 ml | 56.0 | 0.0 | 14.0 | 0.0 |
| fruit swirl, klein (swirls) | 100 gram | 129.1 | 2.8 | 16.2 | 5.9 |
| fruit swirl, normaal (swirls) | 100 gram | 125.7 | 2.7 | 15.9 | 5.7 |
| fruit2day, ananas banaan (hero) | 100 ml | 54.8 | 0.4 | 13.3 | 0.0 |
| fruit2day, framboos druif (hero) | 100 ml | 54.4 | 0.4 | 13.2 | 0.0 |
| fruit2day, kiwi sinaasappel (hero) | 100 ml | 53.4 | 0.5 | 12.4 | 0.2 |
| fruit2day, mango perzik (hero) | 100 ml | 55.6 | 0.4 | 13.5 | 0.0 |
| fruit2day, peer passievrucht (hero) | 100 ml | 55.2 | 0.4 | 13.4 | 0.0 |
| fruitactive, rode vruchten (sultana) | 1 stuk | 90.6 | 1.0 | 18.5 | 1.4 |
| fruitbeleg, aardbeien (tamara) | 100 gram | 177.6 | 0.4 | 44.0 | 0.0 |
| fruitberen, drop (katja) | 100 gram | 337.4 | 6.9 | 77.0 | 0.2 |
| fruitbiscuit, appel (plus) | 100 gram | 394.0 | 5.0 | 75.5 | 8.0 |
| fruitbiscuit, appel (sultana) | 1 stuk | 56.6 | 0.9 | 11.0 | 1.0 |
| fruitbiscuit, bosvruchten (plus) | 100 gram | 396.0 | 5.5 | 75.5 | 8.0 |
| fruitbiscuit, bosvruchten (sultana) | 1 stuk | 60.7 | 0.8 | 11.0 | 1.5 |
| fruitbiscuit, naturel (plus) | 1 stuk | 57.1 | 0.9 | 10.9 | 1.1 |
| fruitbiscuit, naturel (sultana) | 1 stuk | 55.1 | 0.9 | 9.5 | 1.5 |
| fruitbiscuit, sinas/perzik (sultana) | 1 stuk | 51.8 | 0.7 | 10.0 | 1.0 |
| fruitbiscuit, volkoren (sultana) | 1 stuk | 57.1 | 0.9 | 10.0 | 1.5 |
| fruitcocktail (del monte) | 100 gram | 47.3 | 0.4 | 11.2 | 0.1 |
| fruitcocktail (hak) | 100 gram | 68.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 |
| fruitcocktail op siroop (baccara) | 100 gram | 70.9 | 0.5 | 17.0 | 0.1 |
| fruitcocktail op siroop (eldorado) | 100 gram | 68.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 |
| fruitcoctail | 100 gram | 68.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 |
| fruitijsje, aardbeien (festini) | 1 stuk | 44.0 | 0.0 | 11.0 | 0.0 |
| fruitijsje, bosvruchten (plus) | 100 gram | 93.2 | 0.0 | 23.3 | 0.0 |
| fruitijsje, peer (plus) | 100 gram | 93.2 | 0.0 | 23.3 | 0.0 |
| fruitkaas (jogging) | 100 gram | 69.6 | 7.7 | 9.7 | 0.0 |
| fruitkoek (frutesse) | 100 gram | 289.0 | 3.0 | 67.0 | 1.0 |
| fruitkwark aardbei (danone) | 100 gram | 69.9 | 5.8 | 11.0 | 0.3 |
| fruitkwark perzik (danone) | 100 gram | 69.1 | 5.8 | 10.8 | 0.3 |
| fruitkwark, aardbei (vitalinea) | 100 gram | 69.9 | 5.8 | 11.0 | 0.3 |
| fruitmania light, smooth lime (sisi) | 100 ml | 18.0 | 0.0 | 4.5 | 0.0 |
| fruitmania, tropical (sisi) | 100 ml | 21.0 | 0.0 | 4.6 | 0.0 |
| fruitmix light, appelperzik (aqua) | 100 ml | 16.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 |
| fruitontbijt light (hero) | 100 ml | 29.0 | 0.5 | 7.2 | 0.0 |
| fruitontbijt, aardbeien (edah) | 100 ml | 53.6 | 0.4 | 13.0 | 0.0 |
| fruitontbijt, appelperzik (hero) | 100 ml | 57.2 | 0.2 | 14.1 | 0.0 |
| fruitontbijt, zuivel (tropical) | 100 ml | 56.4 | 0.6 | 13.5 | 0.0 |
| fruitreep, appel (albert heijn) | 1 stuk | 128.5 | 1.5 | 25.0 | 2.5 |
| fruits muesli (crousti) | 100 gram | 439.0 | 7.5 | 64.0 | 17.0 |
| fruitsalade, vers | 1 portie | 65.2 | 0.0 | 16.3 | 0.0 |
| fruitsap | 100 ml | 48.8 | 0.8 | 11.4 | 0.0 |
| fruitsap (sinas) | 100 ml | 48.8 | 0.8 | 11.4 | 0.0 |
| fruitshake (albert heijn) | 100 ml | 33.2 | 0.8 | 7.5 | 0.0 |
| fruitsmoothie, longdrinkglas | 1 portie (225 ml) | 299.6 | 10.5 | 60.8 | 1.6 |
| fruitsnack (nutricia olvarit) | 100 gram | 58.5 | 0.3 | 14.1 | 0.1 |
| fruitspetters (katja) | 100 gram | 329.8 | 6.0 | 76.0 | 0.2 |
| fruitstart, appel (sultana) | 1 stuk | 160.2 | 1.7 | 26.2 | 5.4 |
| fruitstart, bosvruchten (sultana) | 1 stuk | 158.6 | 1.8 | 25.7 | 5.4 |
| fruitstroop, appel cassis (hero) | 100 gram | 288.0 | 0.0 | 72.0 | 0.0 |
| fruitstroop, appel peer (hero) | 100 gram | 288.0 | 0.0 | 72.0 | 0.0 |
| fruitstroop, appelkaneel (frutesse) | 100 gram | 224.0 | 1.0 | 55.0 | 0.0 |
| fruittella light, strawberry cream | 100 gram | 268.0 | 0.1 | 89.5 | 5.6 |
| fruittella, light fruitgums | 100 gram | 200.0 | 5.0 | 70.0 | 0.3 |
| fruittella, light strawberry | 100 gram | 270.0 | 1.2 | 83.0 | 7.0 |
| fruittella, light summer fruits | 100 gram | 270.0 | 1.2 | 83.0 | 7.0 |
| fruittella, light, lemon cream | 100 gram | 268.0 | 0.1 | 89.5 | 5.6 |
| fruittoetje aardbei (mona) | 100 gram | 100.5 | 5.5 | 14.0 | 2.5 |
| fruitvla appelpeer (friesche vlag) | 100 ml | 80.0 | 2.0 | 1.5 | 16.0 |
| fruity drink (springfresh) | 100 ml | 53.7 | 2.4 | 10.8 | 0.1 |
| fruity yoggi berry (fruity king) | 100 ml | 48.8 | 0.4 | 11.8 | 0.0 |
| fruity yoggi tropical (fruity king) | 100 ml | 48.4 | 0.6 | 11.5 | 0.0 |
| fruityoghurt aardbei (vilalinea) | 100 gram | 54.1 | 4.7 | 8.6 | 0.1 |
| fruityoghurt ananas (vilalinea) | 100 gram | 55.7 | 4.7 | 9.0 | 0.1 |
| fruityoghurt framboos (vilalinea) | 100 gram | 53.3 | 4.7 | 8.4 | 0.1 |
| fruityoghurt galaxi (colruyt) 0% | 1 stuk | 49.7 | 4.4 | 7.8 | 0.1 |
| fruityoghurt kers (vilalinea) | 100 gram | 55.3 | 4.7 | 8.9 | 0.1 |
| fruityoghurt perzik (vilalinea) | 100 gram | 55.3 | 4.7 | 8.9 | 0.1 |
| fruityoghurt vanille (vilalinea) | 100 gram | 51.3 | 4.8 | 7.8 | 0.1 |
| fruityoghurt, mager (saint martain) | 1 stuk | 103.5 | 4.8 | 18.6 | 1.1 |
| frusi bosvruchten (ola) | 100 gram | 160.3 | 3.2 | 29.0 | 3.5 |
| frusi mango framboos (ola) | 100 gram | 159.9 | 3.1 | 29.0 | 3.5 |
| frusi perzik abrikoos (ola) | 100 gram | 167.5 | 3.0 | 31.0 | 3.5 |
| fryske nagelaer stuk (frico) | 100 gram | 379.9 | 30.4 | 0.0 | 28.7 |
| fryske pepernoten (bolletje) | 100 gram | 372.0 | 5.5 | 83.0 | 2.0 |
| funhagel (dr. oetker) | 100 gram | 398.2 | 0.1 | 99.0 | 0.2 |
| funky fruit swirl, klein (swirls) | 100 gram | 120.0 | 2.6 | 17.5 | 4.4 |
| funky fruit swirl, normaal (swirls) | 100 gram | 115.8 | 2.5 | 17.0 | 4.2 |
| funpasta spongebob (honig, gekookt) | 100 gram | 134.4 | 4.8 | 27.0 | 0.8 |
| fusili met broccoli (weight care) | 1 stuk | 221.8 | 13.9 | 32.1 | 4.2 |
