Calorieën tellen

Met behulp van dit overzicht kun je snel en heel eenvoudig opzoeken hoeveel calorieën er in een bepaald product zitten. Links staan de productgroepen waaruit je kan kiezen, maar je kan het product ook opzoeken door op de beginletter te klikken in het menu links. Mist u een bepaald product, laat dit ons dan even weten (webmaster@wijvallenaf.nl) dan kunnen wij deze zo snel mogelijk opnemen in ons overzicht. Klik op de koppen om te sorteren.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - Z

Product Eenheid
gado gado 100 gram 173.4 7.2 7.8 12.6
gado gado saus (conimex) 100 gram 460.0 11.0 59.0 20.0
galette 100 gram 529.8 6.7 65.0 27.0
galetten (super de boer) 100 gram 492.2 6.7 65.5 22.6
gamba 100 gram 137.0 18.5 0.0 7.0
gambas (aldi) 100 gram 50.2 11.1 0.1 0.6
gangmakers (koek & co) 100 gram 437.3 4.7 58.5 20.5
gangmakers (t stoepje) 100 gram 367.0 56.3 5.7 16.8
gans 100 gram 350.4 15.6 0.0 32.0
gans (mager) 100 gram 273.9 29.1 0.0 17.5
ganzenlever 100 gram 462.4 7.0 6.0 45.6
garderoom 100 gram 253.0 3.0 4.0 25.0
garnaal (noordzee) 100 gram 87.5 18.5 0.0 1.5
garnaal, hollandse 100 gram 90.0 18.0 0.0 2.0
garnalen (hollandse, grijze) 100 gram 90.0 18.0 0.0 2.0
garnalen (roze, gekookt) 100 gram 96.2 20.9 0.9 1.0
garnalen (roze, rauw) 100 gram 100.1 20.3 0.9 1.7
garnalen met magere dressing 1 portie 55.0 7.3 2.4 1.8
garnalen, grijs (delhaize) 100 gram 93.5 20.0 0.0 1.5
garnalen, grijs (kelvin) 100 gram 116.8 23.8 0.0 2.4
garnalen, knoflook (aldi) 100 gram 87.4 12.3 0.1 4.2
garnalen, naturel (princes) 100 gram 98.0 21.4 0.4 1.2
garnalencocktail 1 portie 190.3 16.8 1.3 13.1
garnalensalade (aldi) 100 gram 344.0 9.0 5.0 32.0
garnalensalade (excellent) 100 gram 106.5 7.0 14.0 2.5
garnalensalade (hema) 100 gram 266.1 6.1 8.9 22.9
garnalensalade, light (aldi) 100 gram 144.9 5.3 11.8 8.5
garneeramandelen (dr.oetker) 100 gram 619.0 22.0 18.0 51.0
gatenkaas (leerdammer) 100 gram 395.0 28.3 0.0 28.6
gatenkaas, 30+ (jogging) 100 gram 277.0 31.0 0.0 17.0
gazeuse, campagne pils (raak) 100 ml 10.0 0.0 2.5 0.0
gebak rond, amaretto (delight line) 100 gram 228.5 3.5 14.7 17.3
gebak rond, framboos (delight line) 100 gram 192.5 2.9 12.6 14.5
gebak rond, mandarijn (delight line) 100 gram 185.2 2.9 12.8 13.6
gebak, aardbei (delight line) 100 gram 139.0 2.9 25.0 1.0
gebak, bosvruchten (delight line) 100 gram 160.0 2.0 20.0 8.0
gebak, gemengd fruit (delight line) 100 gram 155.1 3.1 21.5 6.3
gebak, perzik annanas (delight line) 100 gram 144.0 2.5 20.0 8.0
gebak, tiramisu (delight line) 100 gram 202.0 4.7 18.8 12.0
gebakglazuur (baukje) 100 gram 396.0 0.0 99.0 0.0
gebakken lucht (bolletje) 100 gram 474.0 4.5 69.0 20.0
gebakken uitjes (conimex) 100 gram 580.0 6.0 40.0 44.0
gebakken uitjes (gotan) 100 gram 580.0 6.0 40.0 44.0
gebakken uitjes (inproba) 100 gram 615.0 6.0 42.0 47.0
gebaksglazuur (dr.oetker) 100 gram 344.0 0.0 86.0 0.0
gebonden soep 100 gram 36.7 2.2 0.9 2.7
gebraden beenham (albert heijn) 100 gram 156.0 19.0 2.0 8.0
gebraden gehakt 100 gram 305.6 14.5 1.6 26.8
gebraden gehakt (linera) 100 gram 240.0 13.0 6.5 18.0
gecondenseerde melk 100 gram 131.5 6.5 9.5 7.5
gedroogde ananas (oxfam) 100 gram 344.5 2.0 83.0 0.5
gedroogde appeltjes (sun dream) 100 gram 266.0 1.5 65.0 0.0
gedroogde erwten (silvo) 100 gram 274.0 21.0 43.0 2.0
gedroogde linzen (silvo) 100 gram 269.5 21.0 43.0 1.5
gegrilde beenham (zandvliet) 100 gram 150.1 18.0 4.0 6.9
gegrilde filet (albert heijn) 1 stuk 110.2 12.0 7.0 3.8
gegrilde filet (tival) 100 gram 143.0 16.0 8.5 5.0
gegrilde groenteschotel (aldi) 100 gram 102.0 1.8 9.3 6.4
gegrilde kipfilet (linera) 100 gram 112.0 19.0 4.5 2.0
gegrilde stukjes (tival) 100 gram 218.0 22.0 10.0 10.0
gehakt (gebraden halfomhalf) 100 gram 269.0 21.0 8.0 17.0
gehakt (gebraden) 100 gram 342.0 15.0 3.0 30.0
gehakt (gemengd) 100 gram 348.0 15.0 0.0 32.0
gehakt (gevogelte) 100 gram 170.8 20.2 0.0 10.0
gehakt (runder) 100 gram 197.0 20.0 0.0 13.0
gehakt in tomatensaus 100 gram 138.5 11.7 1.1 9.7
gehakt, gebraden (aldi) 100 gram 268.3 13.6 4.2 21.9
gehakt, gebraden (lidl) 100 gram 268.3 13.6 4.2 21.9
gehakt, gebraden (super de boer) 100 gram 307.7 12.7 2.8 27.3
gehakt, gevogelte 100 gram 135.7 20.2 0.0 6.1
gehakt, half om half 100 gram 255.4 17.5 0.0 20.6
gehakt, kalf 100 gram 148.0 19.0 0.0 8.0
gehakt, lam 100 gram 193.3 19.3 0.0 12.9
gehakt, rund 100 gram 238.0 19.1 0.8 17.6
gehakt, varken 100 gram 209.2 18.8 2.0 14.0
gehaktbal (lams) 100 gram 230.0 25.0 1.0 14.0
gehaktbal (rund) 100 gram 228.0 18.0 3.0 16.0
gehaktbal, bereid 100 gram 376.0 15.0 11.5 30.0
gehaktbal, hoh 1 stuk 259.6 20.3 7.7 16.4
gehaktballen (aldi) 100 gram 293.0 12.5 9.0 23.0
gehaktballen in jus (unox) 100 gram 136.0 6.1 5.4 10.0
gehaktballen, kant en klaar (jumbo) 100 gram 302.0 14.5 2.5 26.0
gehaktballetjes (any moment) 100 gram 274.5 14.7 9.6 19.7
gehaktdagschotel bloemkool (maggi) 100 gram 73.4 1.4 7.5 4.2
gehaktdagschotel broccoli (maggi) 100 gram 95.2 2.8 6.6 6.4
gehaktdagschotel met witlof (maggi) 100 gram 101.2 1.9 12.6 4.8
gehakthapjes (aldi) 100 gram 317.0 9.0 23.0 21.0
gehaktmix met zout (verstegen) 100 gram 306.5 10.0 61.0 2.5
geitenkaas 100 gram 266.3 14.2 4.0 21.5
geitenkaas (chevrine) 100 gram 167.3 9.8 3.0 12.9
geitenkaas (gb) 100 gram 160.3 11.0 3.2 11.5
geitenkaas (halfhard) 100 gram 406.0 24.0 0.0 29.0
geitenkaas (halfzacht) 100 gram 364.6 21.6 2.5 29.8
geitenkaas (hard) 100 gram 451.2 30.5 2.2 35.6
geitenkaas (president) 100 gram 320.0 18.0 0.0 25.0
geitenkaas (zacht) 100 gram 267.5 18.5 0.9 21.1
geitenmelk 100 gram 69.9 3.4 4.4 4.3
geitenmelk (friesche vlag) 100 ml 72.5 3.5 4.5 4.5
geitenvlees 100 gram 150.9 19.5 0.0 8.1
geitenyoghurt (cabrima) 100 gram 93.8 3.7 4.0 7.0
gekookte gelderse (weight watchers) 100 gram 221.0 14.0 3.0 17.0
gekookte rode kool met appel (c1000) 100 gram 53.8 1.0 12.0 0.2
gekookte varkenslever 100 gram 136.9 21.2 2.0 4.9
gekookte worst 100 gram 380.0 12.0 2.0 36.0
gekruide chili partjes (aviko) 100 gram 147.0 2.5 23.0 5.0
gekruide wedges (mccain) 100 gram 151.5 2.5 23.0 5.5
gelantine, rood (baukje) 100 gram 1.0 1.0 0.0 0.0
gelantine, wit (baukje) 100 gram 1.0 1.0 0.0 0.0
gelatine 100 gram 235.0 43.0 0.0 7.0
gelatine helder (dr. oetker) 100 gram 352.0 88.0 0.0 0.0
gelderse gekookte worst (kroon) 100 gram 332.4 12.0 3.6 30.0
gelderse gekookte worst (zandvliet) 100 gram 324.0 29.0 12.0 3.8
gelderse knakker (t stoepje) 100 gram 226.9 10.4 35.3 4.9
gelderse kookworst (linera) 100 gram 235.0 12.5 3.5 19.0
gelderse rookworst, mager (c1000) 100 gram 247.2 16.0 0.8 20.0
gelderse rookworst, magnetron (unox) 100 gram 324.0 13.0 0.5 30.0
gelderse worst (gekookt, kroon) 100 gram 274.0 12.0 0.3 35.0
gele rijst (lassie) 100 gram 342.5 7.5 77.0 0.5
gemalen kaas, oud 48+ (albert heijn) 100 gram 435.0 28.0 2.0 35.0
gember jam (betuwe) 100 gram 240.0 0.0 60.0 0.0
gember koek (peijnenburg) 100 gram 294.9 2.5 67.4 1.7
gember koek gesneden (peijnenburg) 100 gram 320.2 2.5 72.6 2.2
gember op siroop 100 gram 276.0 0.0 69.0 0.0
gemberkoek (albert heijn) 100 gram 296.0 2.5 67.0 2.0
gembersiroop (conimex) 100 gram 288.0 0.0 72.0 0.0
gemberwortel 100 gram 69.0 1.7 15.1 0.7
gemengd roerbakgroente (lidl) 100 gram 32.0 2.6 4.5 0.4
gemengde groenten (hak) 100 gram 32.0 1.0 7.0 0.0
gemengde kiemen (de peuleschil) 100 gram 8.0 0.0 0.0 0.0
gemengde noten (de tuinen) 100 gram 639.5 19.2 6.8 59.5
gemengde sla (all seasons) 100 gram 9.2 1.0 1.3 0.0
gepofte rijstwafel (zonnatura) 100 gram 377.9 7.5 80.0 3.1
geraspte kaas (volvet) 100 gram 384.7 24.9 0.4 31.5
geraspte kokos (conimex) 100 gram 590.0 5.6 6.4 65.0
gerlinea drink (gerlinea) 1 stuk 209.6 15.7 23.2 6.0
gerookte achterham (linera) 100 gram 114.0 17.0 2.5 4.0
gerookte ham, slanke lijn (aldi) 100 gram 139.0 27.0 1.0 3.0
gerookte kalkoenfilet (linera) 100 gram 99.5 19.0 2.5 1.5
gerookte kipfilet (zandvliet) 100 gram 125.9 19.2 4.4 3.5
gerookte spekreepjes (euro shopper) 100 gram 278.0 15.0 0.5 24.0
gerookte vleesblokjes (edah) 100 gram 166.4 20.0 0.0 9.6
gerookte zalm 1 portie 119.9 22.1 0.0 3.5
geroosterd sesamzaad (zonnatura) 100 gram 623.0 26.0 6.0 55.0
geroosterde sojabonen (herbalife) 1 stuk 108.5 11.2 4.0 5.3
gerst 100 gram 300.9 11.0 59.5 2.1
gerst (korrels) 100 gram 364.7 12.5 73.5 2.3
gerstemeel 100 gram 294.0 11.0 58.0 2.0
gerstemeelbloem 100 gram 354.4 10.5 74.5 1.6
gerstvlokken 100 gram 366.0 9.1 77.9 2.0
geslagen room (albert heijn) 100 ml 235.0 3.0 4.0 23.0
geslagen room light(albert heijn) 100 gram 149.0 3.0 9.5 11.0
gestampte muisjes 100 gram 389.0 0.0 95.0 1.0
gestampte muisjes (de ruijter) 100 gram 389.0 0.0 95.0 1.0
gestoofde rode peren (aards) 100 gram 72.0 0.0 18.0 0.0
gevogelteburger (lidl) 100 gram 270.0 13.2 9.0 22.0
gevulde koek 1 portie 260.0 3.3 36.5 11.2
gevulde koek (euro shopper) 100 gram 409.7 6.2 60.9 15.7
gevulde koek (nora) 100 gram 405.8 6.7 54.7 17.8
gevulde koek (ravensbergen) 1 stuk 202.2 2.7 31.2 7.4
gevulde koek (t stoepje) 100 gram 362.8 6.4 55.5 12.8
gevulde koek, mini (albert heijn) 100 gram 372.0 4.5 57.0 14.0
gevulde paprika (beckers) 100 gram 145.2 6.6 9.0 9.2
gevulde speculaas 100 gram 468.5 7.5 50.0 26.5
gevulde speculaas (euro shopper) 100 gram 386.0 6.0 59.0 14.0
gevulde speculaas (hema) 100 gram 407.0 7.0 61.0 15.0
gewalste deegwaren (gourmet) 100 gram 367.5 15.0 69.0 3.5
gezeefde tomaten (euro shopper) 100 gram 21.7 1.2 4.0 0.1
gezeefde tomaten (palazzo) 100 gram 40.0 2.0 7.5 0.5
gierst 100 gram 317.5 10.6 60.0 3.9
gierst (gekookt) 100 gram 109.5 3.6 23.1 0.3
gierst (ongekookt) 100 gram 373.4 11.0 72.9 4.2
gierst (zonnatura) 100 gram 364.0 11.0 71.0 4.0
gin 100 ml 260.0 0.0 0.0 0.0
ginkgo noten (blik) 100 gram 112.0 2.3 22.1 1.6
ginkgo noten (vers) 100 gram 182.9 4.3 37.6 1.7
gintonic 1 glas (200ml) 122.0 0.0 0.0 0.0
gist (dr. oetker) 100 gram 334.5 52.0 26.0 2.5
gist (droog, poeder) 100 gram 295.0 38.3 38.2 4.6
gist (samengeperst) 100 gram 105.0 8.4 18.1 1.9
gist, bakkers 100 gram 80.8 16.5 1.0 1.2
gist, gedroogd 100 gram 367.4 47.9 34.5 4.2
gjetost kaas (noors) 100 gram 475.1 9.7 42.7 29.5
glace roze koek (lotus) 100 gram 430.0 4.1 48.2 20.1
gluhwein 100 ml 103.0 0.0 14.0 0.0
glutenvrij boerenbroood (schnitzer) 100 gram 215.6 6.8 42.6 2.0
gnocchi 100 gram 154.0 2.8 35.2 2.6
gnocchi maispasta (honig) 100 gram 340.0 8.0 90.0 1.0
go fruityoghurt (friesche vlag) 100 gram 38.0 3.5 6.0 0.0
go vla (friesche vlag) 100 gram 54.0 4.0 9.5 0.0
go vla, appelkaneel (friesche vlag) 100 gram 54.0 4.0 9.5 0.0
go! drink (friesche vlag) 100 ml 30.0 4.0 4.0 0.0
golden krinkelfrites (mccain) 100 gram 169.5 2.5 27.5 5.5
golden longs (mccain) 100 gram 155.5 2.5 24.0 5.5
golden longs frites (mccain) 100 gram 155.5 2.5 24.0 5.5
golden puffs (crownfield) 100 gram 379.2 8.5 81.8 2.0
gomasio 100 gram 523.9 21.8 5.0 46.3
good noodles cups, groente (unox) 100 ml 73.0 1.5 10.0 3.0
good noodles cups, kerrie (unox) 100 ml 68.5 1.5 10.0 2.5
good noodles cups, kip (unox) 100 ml 72.5 1.5 11.0 2.5
good noodles groente (unox) 100 gram 177.0 3.5 25.0 7.0
good noodles kerrie (unox) 100 gram 207.4 3.1 24.0 11.0
good noodles kip (unox) 100 gram 168.0 3.5 25.0 6.0
good noodles, groente (unox) 100 gram 177.0 3.5 25.0 7.0
good noodles, kerrie (unox) 100 gram 172.5 3.5 25.0 6.5
good noodles, kip (unox) 100 gram 170.0 3.5 15.0 6.0
good noodles, oosterse kip (unox) 100 gram 229.7 3.3 26.9 12.1
good noodles, sate (unox) 100 gram 168.0 3.5 25.0 6.0
good noodles, tandoori (unox) 100 gram 224.5 3.2 25.7 12.1
gorgonzola 100 gram 340.0 19.1 0.2 29.2
gort (gekookt) 100 gram 125.6 2.3 28.2 0.4
gort (ongekookt) 100 gram 361.2 9.9 77.7 1.2
gortepap (campina) 100 ml 50.5 3.5 8.0 0.5
gouda 100 gram 365.6 25.5 0.2 29.2
gouda, jong belegen 48+ (capmina) 100 gram 379.9 24.1 0.0 31.5
goudband koffiemelk(friesche vlag) 100 gram 155.9 8.3 12.0 8.3
goudbrasem 100 gram 103.0 19.0 0.0 3.0
goudse belegen kaas (frico) 100 gram 397.0 25.0 0.0 33.0
goudse jongbelegen kaas (frico) 100 gram 375.0 24.0 0.0 31.0
goudse jonge kaas (frico) 100 gram 362.0 23.0 0.0 30.0
goudse kaas 48+ 100 gram 394.5 25.5 0.0 32.5
goudse kaas, extra belegen (edah) 100 gram 414.5 27.8 0.0 33.7
goudse kaas, oud (edah) 100 gram 431.0 29.0 0.0 35.0
goudse oude kaas (frico) 100 gram 423.0 27.0 0.0 35.0
goudse uniekaas, belegen 100 gram 394.7 25.1 0.0 32.7
goulash 100 gram 155.1 9.5 2.5 11.9
goulash (struik) 100 gram 77.6 5.0 7.2 3.2
goulashsoep (albert heijn) 100 ml 51.5 2.0 7.5 1.5
goulashsoep (lidl) 100 ml 53.8 2.9 7.4 1.4
gourmet deegwaren (aldi) droog 100 gram 367.5 15.0 69.0 3.5
graanreep chocolade (kellogs) 100 gram 387.0 9.0 72.0 7.0
granaatappel 100 gram 61.5 1.0 13.7 0.3
granenbiscuit (c1000) 100 gram 360.2 6.7 70.3 5.8
granenkoffie (zonnatura) 100 ml 4.8 0.1 1.1 0.0
granny (amandelabrikoos) 1 stuk 131.1 2.1 19.2 5.1
granny (chocolade) 1 stuk 96.1 1.9 19.2 1.3
grapefruit 100 gram 30.0 0.9 6.6 0.0
grapefruit op siroop 100 gram 64.0 1.0 15.0 0.0
grapefruitsap 100 gram 30.5 0.4 7.0 0.1
grapefruitsap, gezoet 100 gram 48.1 0.5 11.3 0.1
grapefruitsap, glas 1 portie (150 ml) 44.5 0.6 10.3 0.1
grapefruitsap, vers 100 gram 36.9 0.5 8.5 0.1
grasboter (campina) 100 gram 746.0 1.0 1.0 82.0
gratin dauphinois (aldi) 100 gram 103.5 2.8 12.5 4.7
griekse aardappelschotel (aviko) 100 gram 131.5 5.0 15.5 5.5
griekse noedels 100 gram 357.5 13.0 73.0 1.5
griekse salade (delhaize) 1 stuk 357.6 10.8 13.8 28.8
griekse tzatziki schepsaus (remia) 100 gram 423.0 2.5 11.0 41.0
griekse witte kool rauwkost (bieze) 100 gram 95.0 1.0 14.5 3.0
griesmeel 100 gram 351.9 12.7 72.8 1.1
griesmeelpap (campina) 100 ml 99.0 4.0 14.0 3.0
griesmeelpudding (joyvalle) 100 gram 148.1 3.7 16.0 7.7
griesmeelpudding vanille (koopmans) 100 gram 90.7 4.0 15.3 1.5
griesmeelpudding vruchten (koopmans) 100 gram 91.9 3.9 15.7 1.5
griesmeelpudding, poeder (koopmans) 100 gram 347.0 5.5 79.0 1.0
grill braadworst (aldi) 100 gram 281.0 14.0 0.0 25.0
grill visgourmet (queens) 100 gram 72.5 13.7 1.5 1.3
grillburger 100 gram 234.0 18.0 0.0 18.0
grilled chicken wrap (burger king) 1 stuk 277.5 16.5 36.9 7.1
grillworst (beleg) 100 gram 314.7 13.2 0.0 29.1
grillworst (edah) 100 gram 307.5 13.1 3.7 26.7
grillworst (linera) 100 gram 243.0 14.5 3.5 19.0
grillworst (zandvliet) 100 gram 325.1 14.5 4.0 27.9
grillworst vers gesneden (c1000) 100 gram 364.2 12.0 4.8 33.0
griotte (linessa) 100 ml 20.1 0.2 4.6 0.1
groei ontbijt (brinta) 100 gram 343.1 12.4 70.0 1.5
groene kool, rauw 100 gram 38.1 4.3 3.2 0.9
groene peperpate (albert heijn) 100 gram 341.0 14.0 1.5 31.0
groene thee met citroen (pickwick) 100 ml 0.0 0.0 0.0 0.0
groene thee, original (pickwick) 100 ml 0.0 0.0 0.0 0.0
groente loempia, onberied (mora) 100 gram 131.5 4.0 21.0 3.5
groenteballetjes (albert heijn) 100 gram 193.0 13.0 6.0 13.0
groentebouillon poeder (knorr) 100 ml 4.0 0.4 0.2 0.1
groenteburger (iglo) 100 gram 210.6 4.8 24.9 10.2
groenteburger (mcdonalds) 1 stuk 460.0 0.0 53.0 23.0
groentekroket (van dobben) 1 stuk 175.9 4.1 20.3 8.7
groentemix bloemkool (knorr) 100 gram 294.0 13.0 47.0 6.0
groentemix sperziebonenkip (knorr) 100 gram 289.7 12.0 53.0 3.3
groenten a la creme 1 portie (200 gram) 139.8 6.2 10.3 8.2
groenten met witte saus 1 portie (200 gram) 95.2 4.2 7.0 5.6
groenten nuggets (lidl) 100 gram 197.0 10.0 10.0 13.0
groenten, alle soorten, gekookt 1 portie (200 gram) 45.2 7.8 3.5 0.0
groentenburger (gb) 100 gram 117.1 4.0 21.0 1.9
groentendrank (alvalle) 100 gram 19.5 0.5 1.9 1.1
groentenmarcedoine (carrefour) 100 gram 37.1 2.0 6.6 0.3
groentensap (zonnatura) 100 ml 17.0 0.9 2.9 0.7
groentenschijf (delhaize) 100 gram 268.9 18.0 8.5 18.1
groentensoep (honig) 100 ml 14.3 0.4 2.5 0.3
groentensoep (slimfast) 1 stuk 221.0 14.3 27.0 6.2
groentensoep (weight care) 1 stuk 152.0 13.8 17.0 3.2
groentensoep met balletjes (gb) 100 ml 20.5 1.0 3.0 0.5
groententaart (weight watchers) 100 gram 309.6 16.0 39.8 9.6
groentenuggets, mini (dulano) 100 gram 197.0 10.0 10.0 13.0
groentepannetje spaans (iglo) 100 gram 103.8 3.0 14.4 3.8
groentesalade: hawai (aldi) 100 gram 89.2 1.1 6.8 6.4
groentesap 100 ml 20.1 0.8 4.0 0.1
groentesap (v8) 100 ml 20.1 0.8 4.0 0.1
groentesap v8 100 ml 20.1 0.8 4.0 0.1
groentesaus (anco) 100 gram 410.6 7.6 62.2 14.6
groentesaus (honig) 100 gram 60.3 0.6 9.3 2.3
groentesaus (margarinebloem) 100 gram 89.8 2.4 7.0 5.8
groentesaus uit pakje 100 gram 61.8 1.7 10.6 1.4
groenteschotel, vlaams (iglo) 100 gram 55.5 1.5 9.0 1.5
groentesmoor, onbereid (maggi) 100 gram 469.0 14.0 47.0 25.0
groentesoep 100 gram 50.0 8.9 3.0 4.0
groentesoep (euro shopper) 100 ml 14.2 0.2 2.9 0.2
groentesoep (knorr) 100 ml 14.4 0.5 2.2 0.4
groentesoep (unox) 100 ml 20.3 1.5 2.0 0.7
groentesoep, extra gevuld (plus) 100 ml 35.5 1.5 4.0 1.5
groentesoep, extra gevuld (super) 100 ml 18.3 1.0 1.1 1.1
groentespread 100 gram 20.0 1.0 4.0 0.0
grolsch, 2,5 (grolsche) 100 ml 21.0 0.3 1.5 0.1
grolsch, 2,5 grape fruit (grolsche) 100 ml 21.0 0.3 1.5 0.0
grolsch, 2,5 lemon (grolsche) 100 ml 21.0 0.3 1.5 0.0
grolsch, kanon (grolsche) 100 ml 95.0 0.6 6.7 0.0
grolsch, lentebok (grolsche) 100 ml 51.0 0.7 3.4 0.1
grolsch, wintervorst (grolsche) 100 ml 61.0 0.6 4.8 0.0
grolsch, zomergoud (grolsche) 100 ml 43.0 0.4 3.2 0.0
groninger koek (peijnenburg) 100 gram 289.5 2.5 65.6 1.9
grote noten (bolletje) 100 gram 465.0 6.0 72.0 17.0
grozetta formaggio da pasta 100 gram 457.0 40.0 0.0 33.0
gruyere kaas 100 gram 414.5 29.5 1.0 32.5
guava juice drink (maaza) 100 ml 53.0 0.2 12.0 0.0
guave 100 gram 72.0 1.0 17.0 0.0
gumvoetjes (katja) 100 gram 333.8 6.0 77.0 0.2
gyros marielouise (lidl) 100 gram 115.0 8.2 13.8 3.9
gyros rijstpannetje (lidl) 100 gram 109.1 5.2 14.2 3.5
gyros rijstschotel (aldi) 100 gram 121.4 5.6 18.0 3.0


Contact / Over ons / Sitemap / Links / Disclaimer / Hoge positie in Google / Jongensnamen & Meisjesnamen / Zwangere vrouwen forum / Forum voor ouders