Calorieën tellen
Met behulp van dit overzicht kun je snel en heel eenvoudig opzoeken hoeveel calorieën er in een bepaald product zitten. Links staan de productgroepen waaruit je kan kiezen, maar je kan het product ook opzoeken door op de beginletter te klikken in het menu links. Mist u een bepaald product, laat dit ons dan even weten (webmaster@wijvallenaf.nl) dan kunnen wij deze zo snel mogelijk opnemen in ons overzicht. Klik op de koppen om te sorteren.
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - Z
| haas | 100 gram | 113.0 | 21.5 | 0.0 | 3.0 |
| haaskarbonade | 100 gram | 150.7 | 22.6 | 0.0 | 6.7 |
| hachee | 100 gram | 88.8 | 6.8 | 2.8 | 5.6 |
| hachee mix (honig) | 100 gram | 395.2 | 9.3 | 67.0 | 10.0 |
| hachee, vlaamse (struik) | 100 gram | 72.0 | 4.5 | 9.0 | 2.0 |
| hacheevlees, bereid | 100 gram | 417.0 | 25.0 | 0.5 | 35.0 |
| hagelmix (aldi) | 100 gram | 446.0 | 3.5 | 72.0 | 16.0 |
| hagelslag (carobe) | 100 gram | 537.7 | 2.8 | 54.0 | 34.5 |
| hagelslag (melk) | 100 gram | 427.5 | 6.5 | 66.4 | 15.1 |
| hagelslag (puur) | 100 gram | 403.5 | 3.4 | 59.9 | 16.7 |
| hagelslag, melk (aldi) | 100 gram | 437.0 | 7.5 | 68.0 | 15.0 |
| hagelslag, melk (c1000) | 100 gram | 443.5 | 5.0 | 71.0 | 15.5 |
| hagelslag, melk (van oordt) | 100 gram | 429.0 | 6.0 | 72.0 | 13.0 |
| hagelslag, melk (venz) | 100 gram | 427.5 | 6.5 | 66.4 | 15.1 |
| hagelslag, mix (albert heijn) | 100 gram | 442.0 | 2.0 | 77.0 | 14.0 |
| hagelslag, mix (lidl) | 100 gram | 440.5 | 3.0 | 74.5 | 14.5 |
| hagelslag, mix (perfekt) | 100 gram | 438.0 | 3.6 | 72.6 | 14.8 |
| hagelslag, puur (albert heijn) | 100 gram | 431.0 | 5.0 | 69.0 | 15.0 |
| hagelslag, puur (c1000) | 100 gram | 422.5 | 5.0 | 68.0 | 14.5 |
| hagelslag, puur (condor) | 100 gram | 423.0 | 5.0 | 67.0 | 15.0 |
| hagelslag, puur (perfekt) | 100 gram | 427.1 | 6.6 | 65.3 | 15.5 |
| hagelslag, puur (van oordt) | 100 gram | 417.5 | 5.0 | 69.0 | 13.5 |
| hagelslag, puur (venz) | 100 gram | 436.7 | 4.0 | 70.3 | 15.5 |
| hagelslag, puur banaan (venz) | 100 gram | 440.7 | 2.0 | 76.0 | 14.3 |
| halfvolle aarbeien kwark (mona) | 100 gram | 120.0 | 6.0 | 15.0 | 4.0 |
| halfvolle bananen kwark (mona) | 100 gram | 120.0 | 6.0 | 15.0 | 4.0 |
| halfvolle melk (de molkerij) | 100 ml | 46.7 | 3.6 | 4.7 | 1.5 |
| halfvolle melk (zuivel) | 100 gram | 47.9 | 3.8 | 4.8 | 1.5 |
| halfvolle melk vers (campina) | 100 ml | 46.3 | 3.6 | 4.6 | 1.5 |
| halfvolle melk, bewaarbest (campina) | 100 ml | 47.2 | 3.4 | 4.8 | 1.6 |
| halfvolle milde yoghurt (campina) | 100 ml | 49.5 | 4.5 | 4.5 | 1.5 |
| halfvolle vanille kwark (mona) | 100 gram | 120.0 | 6.0 | 15.0 | 4.0 |
| halfvolle vanilleyoghurt (campina) | 100 ml | 73.5 | 3.0 | 12.0 | 1.5 |
| halfvolle verse melk (milbona) | 100 ml | 45.9 | 3.4 | 4.7 | 1.5 |
| halskarbonade | 100 gram | 196.4 | 19.4 | 0.0 | 13.2 |
| halva (koska) | 100 gram | 567.0 | 15.0 | 48.0 | 35.0 |
| halvajam viervruchten (albert heijn) | 100 gram | 120.0 | 0.0 | 30.0 | 0.0 |
| halvajam, aardbei (albert heijn) | 100 gram | 108.0 | 0.0 | 27.0 | 0.0 |
| halvajam, aardbei (markant) | 100 gram | 120.0 | 0.0 | 30.0 | 0.0 |
| halvajam, abrikozen (albert heijn) | 100 gram | 108.0 | 0.0 | 27.0 | 0.0 |
| halvamoes (koeleman) | 100 gram | 48.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 |
| halvanaise (albert heijn) | 100 gram | 415.0 | 0.5 | 11.0 | 41.0 |
| halvanaise, met yoghurt (remia) | 100 ml | 253.0 | 1.0 | 15.0 | 21.0 |
| halvarine | 100 gram | 360.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 |
| halvarine (bleu band) | 100 gram | 364.8 | 1.0 | 0.2 | 40.0 |
| halvarine (hella) | 100 gram | 360.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 |
| halvarine (linera) | 100 gram | 71.0 | 2.0 | 9.0 | 3.0 |
| halvarine (olacy) | 100 gram | 360.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 |
| halvarine (roland) | 100 gram | 360.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 |
| halvarine (sense) | 100 gram | 320.2 | 0.9 | 0.4 | 35.0 |
| halvarine, 40% vet | 100 gram | 368.0 | 1.5 | 0.5 | 40.0 |
| halvarine, goede start (bleu band) | 100 gram | 319.8 | 1.0 | 0.2 | 35.0 |
| halvarine, light (sense) | 100 gram | 320.2 | 0.9 | 0.4 | 35.0 |
| halvarine, plantaardig (c1000) | 100 gram | 360.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 |
| halvarineproduct (40%) | 100 gram | 259.9 | 2.7 | 2.2 | 26.7 |
| ham & kaas zoutjes (c1000) | 100 gram | 534.0 | 7.0 | 50.0 | 34.0 |
| ham (mager, gekookt) | 100 gram | 116.2 | 19.0 | 1.5 | 3.8 |
| ham (rauwgerookt) | 100 gram | 369.0 | 18.0 | 0.0 | 33.0 |
| ham (schouder) | 100 gram | 194.0 | 16.0 | 1.0 | 14.0 |
| ham kaas spread (philadelphia) | 100 gram | 183.0 | 8.8 | 0.0 | 15.0 |
| ham, gekookt | 100 gram | 202.5 | 21.5 | 1.0 | 12.5 |
| ham, gekookt (lidl) | 100 gram | 107.0 | 19.0 | 1.0 | 3.0 |
| ham, gekookt, ontvet (delhaize) | 100 gram | 98.4 | 21.1 | 0.8 | 1.2 |
| ham, ontvette (gb) | 100 gram | 119.3 | 22.3 | 1.0 | 2.9 |
| hamblokjes (alberth heijn) | 100 gram | 151.0 | 19.0 | 3.0 | 7.0 |
| hamburger | 1 stuk | 216.0 | 11.0 | 7.0 | 16.0 |
| hamburger (aldi) | 100 gram | 219.0 | 12.0 | 9.0 | 15.0 |
| hamburger (beckers) | 1 stuk | 166.5 | 9.9 | 6.3 | 11.3 |
| hamburger (big mac, 215 gr.) | 1 stuk | 574.5 | 31.8 | 38.7 | 32.5 |
| hamburger (broodje en ui) | 100 gram | 300.0 | 13.0 | 26.0 | 16.0 |
| hamburger (burger king) | 1 stuk | 275.0 | 15.0 | 29.0 | 11.0 |
| hamburger (goodbite) | 100 gram | 251.0 | 26.0 | 7.5 | 13.0 |
| hamburger (mcdonalds) | 1 stuk | 260.0 | 0.0 | 31.0 | 9.0 |
| hamburger (mora) | 100 gram | 241.0 | 13.0 | 4.5 | 19.0 |
| hamburger (vivera) | 100 gram | 306.0 | 26.0 | 10.0 | 18.0 |
| hamburger, bereid | 100 gram | 274.0 | 21.0 | 2.5 | 20.0 |
| hamburger, diepgevroren (aldi) | 1 stuk | 189.8 | 11.0 | 2.7 | 15.0 |
| hamburger, rundvlees (albert heijn) | 100 gram | 184.0 | 14.0 | 5.0 | 12.0 |
| hamburger, vegetarisch (tivall) | 100 gram | 164.0 | 16.0 | 7.0 | 8.0 |
| hamburgers (lidl) | 100 gram | 203.0 | 14.0 | 3.0 | 15.0 |
| hamburgers (unox) | 100 gram | 263.0 | 16.0 | 7.0 | 19.0 |
| hamburgers voorgegaard (big west) | 100 gram | 211.0 | 12.0 | 7.0 | 15.0 |
| hamkaas saus (knorr) | 100 ml | 90.5 | 3.0 | 5.0 | 6.5 |
| hamkaas saus (maggi) | 100 ml | 88.2 | 2.3 | 7.6 | 5.4 |
| hamkaassaus | 100 gram | 173.6 | 10.2 | 6.2 | 12.0 |
| hamkip loempia (aldi) | 100 gram | 143.0 | 7.0 | 22.0 | 3.0 |
| hamlap | 1 portie | 139.7 | 11.5 | 0.7 | 10.1 |
| hamlappen | 100 gram | 181.9 | 31.3 | 0.0 | 6.3 |
| hammascarpone salade (johma) | 100 gram | 210.0 | 6.0 | 6.0 | 18.0 |
| hamprei salade (johma) | 100 gram | 199.0 | 3.0 | 8.5 | 17.0 |
| hamreepjes (aldi) | 100 gram | 135.0 | 17.0 | 1.0 | 7.0 |
| hamreepjes (c1000) | 100 gram | 110.8 | 14.8 | 3.0 | 4.4 |
| hamreepjes, luxe (super de boer) | 100 gram | 111.6 | 15.0 | 3.0 | 4.4 |
| hamschijf (varkensvlees) | 100 gram | 198.0 | 19.8 | 0.0 | 13.2 |
| happers minder suiker (peijnenburg) | 100 gram | 237.3 | 2.4 | 53.1 | 1.7 |
| happers vetarm (peijnenburg) | 1 stuk | 812.0 | 0.6 | 18.1 | 0.7 |
| happers vezelrijk (peijnenburg) | 100 gram | 277.0 | 2.4 | 2.0 | 62.4 |
| haricots verts (plus) | 100 gram | 24.0 | 2.0 | 4.0 | 0.0 |
| haricots verts, rauw | 100 gram | 36.7 | 2.4 | 6.1 | 0.3 |
| haring | 100 gram | 297.0 | 18.0 | 0.0 | 25.0 |
| haring (gemarineerd) | 100 gram | 208.0 | 16.0 | 0.0 | 16.0 |
| haring (gerookt) | 100 gram | 259.8 | 22.2 | 0.0 | 19.0 |
| haring (zoute) | 100 gram | 167.9 | 19.2 | 0.5 | 9.9 |
| haring (zure) | 100 gram | 208.0 | 16.0 | 0.0 | 16.0 |
| haring in tomatensaus | 100 gram | 162.5 | 15.0 | 2.0 | 10.5 |
| haring, in milde roomsaus (ouwehand) | 100 gram | 378.0 | 8.0 | 10.0 | 34.0 |
| haringsalade, light (aldi) | 100 gram | 199.4 | 6.8 | 13.8 | 13.0 |
| hart, varken | 100 gram | 99.5 | 17.0 | 0.0 | 3.5 |
| hartige taart | 100 gram | 172.3 | 8.9 | 13.7 | 9.1 |
| hartige taart (bladerdeeg) | 100 gram | 273.6 | 10.8 | 9.9 | 21.2 |
| hartige taart deeg (koopmans) | 100 gram | 283.0 | 10.0 | 45.0 | 7.0 |
| hausmacher | 100 gram | 325.0 | 16.0 | 0.0 | 29.0 |
| hausmacherleverworst | 100 gram | 266.0 | 15.4 | 5.2 | 20.4 |
| haver | 100 gram | 360.3 | 12.6 | 61.5 | 7.1 |
| haverkoek | 100 gram | 344.3 | 8.2 | 53.8 | 10.7 |
| havermeel | 100 gram | 372.4 | 14.9 | 62.0 | 7.2 |
| havermout | 100 gram | 363.0 | 13.0 | 62.0 | 7.0 |
| havermout (euro shopper) | 100 gram | 351.8 | 13.5 | 58.7 | 7.0 |
| havermout (hahne) | 100 gram | 343.0 | 13.0 | 57.0 | 7.0 |
| havermout (mornflake) | 100 gram | 384.9 | 11.8 | 68.0 | 7.3 |
| havermout (quaker) | 100 gram | 364.0 | 11.0 | 62.0 | 8.0 |
| havermout, appel kaneel (quaker) | 100 gram | 358.5 | 8.0 | 67.0 | 6.5 |
| havermout, fruitmix (quaker) | 100 gram | 358.0 | 8.0 | 68.0 | 6.0 |
| havermoutpap | 100 gram | 74.4 | 3.9 | 7.5 | 3.2 |
| havermoutpap (campina) | 100 ml | 79.5 | 4.0 | 8.0 | 3.5 |
| havermoutpap zonder suiker | 1 portie (250 gram) | 190.5 | 6.8 | 32.5 | 3.7 |
| havervlokken | 100 gram | 389.2 | 13.0 | 68.1 | 7.2 |
| haverzemelenkoeken (natufood) | 100 gram | 425.0 | 11.0 | 57.0 | 17.0 |
| hawai mix (estudiantes) | 100 gram | 377.0 | 1.1 | 76.6 | 0.5 |
| hawai pizza (weight watchers) | 1 stuk | 426.1 | 22.7 | 65.6 | 8.1 |
| hawaisaus, zoetzuur (quick & easy) | 100 gram | 62.0 | 0.5 | 15.0 | 0.0 |
| hazelnoot chocolade (albert heijn) | 100 gram | 571.0 | 8.0 | 47.0 | 39.0 |
| hazelnoot reep (slimfast) | 1 stuk | 92.0 | 12.8 | 6.2 | 16.0 |
| hazelnootkoeken (edah) | 100 gram | 532.2 | 6.3 | 60.6 | 29.4 |
| hazelnootpasta | 100 gram | 538.3 | 7.4 | 59.0 | 30.3 |
| hazelnootpasta (delinut) | 100 gram | 564.2 | 5.7 | 53.9 | 36.2 |
| hazelnootpasta (hano) | 100 gram | 553.0 | 6.0 | 49.0 | 37.0 |
| hazelnootpasta (horizon) | 100 gram | 660.0 | 15.0 | 6.0 | 64.0 |
| hazelnootpasta (van oordt) | 100 gram | 531.0 | 4.0 | 59.0 | 31.0 |
| hazelnootpasta duo (albert heijn) | 100 gram | 570.0 | 1.5 | 60.0 | 36.0 |
| hazelnootpasta, suikervrij (cereal) | 100 gram | 577.3 | 4.1 | 51.8 | 39.3 |
| hazelnootzandjes (albert heijn) | 100 gram | 556.0 | 7.0 | 60.0 | 32.0 |
| hazelnoten | 100 gram | 644.0 | 11.9 | 10.5 | 61.6 |
| hazelnoten (baukje) | 100 gram | 701.0 | 14.0 | 6.0 | 60.0 |
| hazelnoten (dr.oetker) | 100 gram | 661.0 | 13.0 | 6.0 | 65.0 |
| heek | 100 gram | 77.3 | 17.3 | 0.0 | 0.9 |
| heilbot | 100 gram | 113.0 | 17.0 | 0.0 | 5.0 |
| heilbot, gerookt (aldi) | 100 gram | 177.0 | 15.0 | 0.0 | 13.0 |
| heineken, oud bruin (heineken) | 100 ml | 35.0 | 0.5 | 5.5 | 0.0 |
| heineken, pilsener (heineken) | 100 ml | 40.0 | 0.5 | 3.0 | 0.0 |
| heineken, tarwebok (heineken) | 100 ml | 65.0 | 0.5 | 6.5 | 0.0 |
| heldere ossenstraatsoep (excellent) | 100 ml | 20.0 | 1.5 | 1.0 | 0.9 |
| heldere soep | 100 gram | 38.7 | 4.0 | 2.3 | 1.5 |
| hero citrusfruit (hero) | 100 ml | 28.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 |
| hero multifruit (hero) | 100 ml | 33.6 | 0.0 | 8.4 | 0.0 |
| hero pink grapefruit (hero) | 100 ml | 35.2 | 0.0 | 8.8 | 0.0 |
| hero red orange (hero) | 100 ml | 28.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 |
| hero tropical (hero) | 100 ml | 48.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| hersenen, varken | 100 gram | 123.4 | 10.6 | 0.0 | 9.0 |
| hertenbiefstuk (aldi) | 100 gram | 98.8 | 20.0 | 0.2 | 2.0 |
| hesp superieur (herta) | 100 gram | 118.0 | 20.0 | 0.5 | 4.0 |
| hesp, gekookt (weight watchers) | 100 gram | 113.7 | 21.8 | 1.0 | 2.5 |
| hoegaarden, witbier (hoegaarden) | 100 ml | 45.0 | 0.5 | 4.0 | 0.0 |
| hoestbonbon | 100 gram | 396.0 | 0.6 | 98.4 | 0.0 |
| hoisin saus | 100 gram | 220.2 | 3.3 | 44.1 | 3.4 |
| hollands roerbakschotel (oerlemans) | 100 gram | 105.3 | 3.5 | 8.2 | 6.5 |
| hollands stoofpotje hachee (bieze) | 100 gram | 85.0 | 9.0 | 5.3 | 2.5 |
| hollandse aardappelschotel (aviko) | 100 gram | 159.5 | 4.0 | 19.0 | 7.5 |
| hollandse frites (farm frites) | 100 gram | 137.6 | 2.4 | 23.0 | 4.0 |
| hollandse hachee (coquette) | 100 gram | 76.7 | 4.4 | 6.9 | 3.5 |
| hollandse hachee (struik) | 100 gram | 77.5 | 4.5 | 7.0 | 3.5 |
| hollandse rauwkost (albert heijn) | 100 gram | 46.7 | 1.5 | 9.5 | 0.3 |
| hollandse rauwkost (bieze) | 100 gram | 127.0 | 1.0 | 6.0 | 11.0 |
| hollandse rauwkost (c1000) | 100 gram | 140.2 | 1.6 | 7.8 | 11.4 |
| hollandse roerbakgroente (edah) | 100 gram | 101.4 | 3.0 | 12.0 | 4.6 |
| honey hitters (aldi) | 100 gram | 378.2 | 8.1 | 80.6 | 2.6 |
| honey loops (kelloggs) | 100 gram | 367.5 | 8.0 | 76.0 | 3.5 |
| honey pops (kelloggs) | 100 gram | 381.0 | 5.0 | 88.0 | 1.0 |
| hongaars stoofpotje goulash (bieze) | 100 gram | 94.2 | 9.6 | 5.4 | 3.8 |
| hongaarse aardappelschotel (aviko) | 100 gram | 119.5 | 4.5 | 17.5 | 3.5 |
| hongaarse goulash (unox) | 100 gram | 83.5 | 6.0 | 7.0 | 3.5 |
| hongaarse roerbakmix (edah) | 100 gram | 21.8 | 1.1 | 3.9 | 0.2 |
| honing | 1 eetl | 68.0 | 1.0 | 16.0 | 0.0 |
| honing (super) | 100 gram | 326.0 | 2.5 | 79.0 | 0.0 |
| honing (van oordt) | 100 gram | 308.0 | 0.0 | 77.0 | 0.0 |
| honing (wybert) | 100 gram | 376.5 | 0.1 | 93.8 | 0.1 |
| honing caramel koek (peijnenburg) | 100 gram | 322.3 | 2.6 | 73.7 | 1.9 |
| honing rings (aldi) | 100 gram | 380.3 | 9.2 | 78.0 | 3.5 |
| honingdrop (super) | 100 gram | 348.5 | 10.0 | 76.0 | 0.5 |
| honingkoek (delhaize) | 100 gram | 316.4 | 3.0 | 74.3 | 0.8 |
| honingmosterd (hema) | 100 gram | 181.9 | 6.7 | 15.6 | 10.3 |
| honingsmikkels (bruggen) | 100 gram | 381.3 | 8.0 | 79.9 | 3.3 |
| honingstroopwafel (albert heijn) | 1 stuk | 158.6 | 1.1 | 22.8 | 7.0 |
| hopje | 100 gram | 380.0 | 0.0 | 95.0 | 0.0 |
| hopjesvla (campina) | 100 ml | 101.0 | 2.5 | 16.0 | 3.0 |
| horrific ijs (ola) | 1 stuk | 75.5 | 1.5 | 8.6 | 3.9 |
| hot chocolate (buisman) | 100 gram | 384.3 | 22.5 | 37.8 | 15.9 |
| hot chocolate (perfekt) | 100 gram | 437.5 | 9.8 | 66.5 | 14.7 |
| hot chocolate, bereid (edah) | 100 ml | 69.5 | 2.0 | 12.0 | 1.5 |
| hot chocolate, zonder suiker (aldi) | 100 gram | 384.0 | 22.0 | 38.0 | 16.0 |
| hot dog (hema) | 1 stuk | 883.5 | 32.1 | 77.4 | 49.5 |
| hot dog,, worst (albert heijn) | 100 gram | 182.0 | 13.0 | 1.0 | 14.0 |
| hot ketchup | 100 gram | 104.8 | 0.9 | 25.3 | 0.0 |
| hot krokantjes (okisaki) | 100 gram | 538.9 | 6.0 | 57.4 | 31.7 |
| hot marinade saus (conimex) | 100 gram | 301.0 | 10.0 | 54.0 | 5.0 |
| hot marinademix (conimex) | 100 gram | 658.4 | 4.1 | 21.0 | 62.0 |
| hotdog | 100 gram | 295.4 | 9.8 | 37.5 | 11.8 |
| hotdog relish | 100 gram | 104.0 | 0.0 | 26.0 | 0.0 |
| hotdogs (unox) | 100 gram | 181.0 | 12.0 | 4.0 | 13.0 |
| houtoven pizza rusticana (iglo) | 1 stuk | 847.8 | 35.3 | 99.7 | 34.2 |
| houtoven pizza salami (iglo) | 100 gram | 222.9 | 9.3 | 26.4 | 8.9 |
| hummus, eko biologisch (vivera) | 100 gram | 256.0 | 4.0 | 6.0 | 24.0 |
| hutspot | 100 gram | 62.2 | 1.5 | 8.2 | 2.6 |
| hutspot (struik) | 100 gram | 25.7 | 0.9 | 2.6 | 1.3 |
| hutspot (unox) | 100 gram | 66.0 | 4.0 | 8.0 | 2.0 |
| hutspot met klapstuk (c1000) | 100 gram | 80.4 | 5.0 | 7.9 | 3.2 |
| hutspot met rundvlees (albert heijn) | 100 gram | 85.0 | 3.5 | 11.0 | 3.0 |
| hutspot met rundvlees (aldi) | 100 gram | 85.5 | 2.5 | 11.0 | 3.5 |
| huttenkase | 100 gram | 92.7 | 11.6 | 1.9 | 4.3 |
| huzarensalade | 1 portie (50 gram) | 75.4 | 0.9 | 5.8 | 5.4 |
| huzarensalade (abee) | 100 gram | 151.4 | 2.2 | 14.5 | 9.4 |
| huzarensalade (deka) | 100 gram | 124.3 | 2.8 | 14.1 | 6.3 |
| huzarensalade (karaat) | 100 ml | 146.2 | 2.1 | 14.2 | 9.0 |
| huzarensalade fijn (johma) | 100 gram | 131.5 | 2.0 | 14.0 | 7.5 |
| huzarenslaatje | 100 gram | 105.4 | 7.9 | 9.0 | 4.2 |
| huzarenslaatje (abee) | 100 gram | 151.4 | 2.2 | 14.5 | 9.4 |
| huzarenslaatje (elve) | 100 gram | 145.8 | 2.1 | 14.1 | 9.0 |
| huzarenslaatje (johma) | 100 gram | 168.0 | 2.0 | 13.0 | 12.0 |
| hüttenkäse (cottage) | 100 gram | 97.9 | 12.3 | 2.5 | 4.3 |
| hüttenkäse (dekamarkt) | 100 gram | 99.4 | 13.5 | 1.0 | 4.6 |
| hüttenkäse (frielingshof) | 100 gram | 102.2 | 13.2 | 2.0 | 4.6 |
