Calorieën tellen
Met behulp van dit overzicht kun je snel en heel eenvoudig opzoeken hoeveel calorieën er in een bepaald product zitten. Links staan de productgroepen waaruit je kan kiezen, maar je kan het product ook opzoeken door op de beginletter te klikken in het menu links. Mist u een bepaald product, laat dit ons dan even weten (webmaster@wijvallenaf.nl) dan kunnen wij deze zo snel mogelijk opnemen in ons overzicht. Klik op de koppen om te sorteren.
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - Z
| jachtsaus (knorr) | 100 ml | 33.0 | 1.3 | 5.6 | 0.6 |
| jachtschotel | 100 gram | 101.0 | 5.0 | 9.0 | 5.0 |
| jacobs choice grain (lu) | 100 gram | 433.0 | 9.0 | 65.5 | 15.0 |
| jacobs cream cracker (lu) | 100 gram | 438.1 | 10.2 | 66.7 | 14.5 |
| jacobsschelp, st. | 100 gram | 86.6 | 15.6 | 2.9 | 1.4 |
| jacobsschelpen | 100 gram | 71.7 | 15.5 | 2.2 | 0.1 |
| jagermeister | 100 ml | 292.0 | 0.0 | 14.0 | 0.0 |
| jagermeister, 34% | 100 gram | 299.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 |
| jalapeno peper (vers) | 100 gram | 30.0 | 1.4 | 5.9 | 0.6 |
| jalapenos (albert heijn) | 100 gram | 13.3 | 0.1 | 3.0 | 0.1 |
| jam | 1 portie (15 gram) | 35.2 | 0.0 | 8.8 | 0.0 |
| jam (halva en light) | 100 gram | 112.0 | 0.0 | 28.0 | 0.0 |
| jam (halva) | 1 beleg | 17.2 | 0.0 | 4.3 | 0.0 |
| jam (marmelade) | 100 gram | 240.8 | 0.2 | 60.0 | 0.0 |
| jam (volfruit) | 1 beleg | 36.0 | 0.0 | 9.0 | 0.0 |
| jam halva en light | 1 portie (15 gram) | 17.2 | 0.0 | 4.3 | 0.0 |
| jam, 4 vruchten (edah) | 100 gram | 242.4 | 0.6 | 60.0 | 0.0 |
| jam, aardbei (tamara) | 100 gram | 248.0 | 0.0 | 62.0 | 0.0 |
| jam, aardbei extra (jardin) | 100 gram | 250.0 | 0.5 | 62.0 | 0.0 |
| jam, aardbei extra (perfekt) | 100 gram | 243.4 | 0.4 | 60.0 | 0.2 |
| jam, aardbei light (c1000) | 100 gram | 120.0 | 0.0 | 30.0 | 0.0 |
| jam, aardbei light (edah) | 100 gram | 115.4 | 0.4 | 28.0 | 0.2 |
| jam, aardbei light (lidl) | 100 gram | 113.0 | 1.0 | 27.0 | 1.0 |
| jam, aardbei, huishoud | 100 gram | 241.6 | 0.4 | 60.0 | 0.0 |
| jam, bosvruchten extra (maribel) | 100 gram | 252.0 | 0.0 | 63.0 | 0.0 |
| jam, extra aardbeien (c1000) | 100 gram | 248.0 | 0.0 | 62.0 | 0.0 |
| jam, extra kersen (albert heijn) | 100 gram | 242.0 | 0.5 | 60.0 | 0.0 |
| jam, kersen (zonnatura) | 100 gram | 151.5 | 0.5 | 36.7 | 0.3 |
| jam, woudvruchten (zonnatura) | 100 gram | 142.7 | 0.6 | 34.4 | 0.3 |
| japanse bollenmix (okisaki) | 100 gram | 445.0 | 11.0 | 62.0 | 17.0 |
| japanse mix | 100 gram | 361.9 | 8.0 | 73.7 | 3.9 |
| japanse mix (euro shopper) | 100 gram | 401.0 | 9.5 | 84.0 | 3.0 |
| japanse mix, handje | 1 portie | 19.7 | 0.5 | 4.2 | 0.1 |
| japanse rijst (teriyaki) | 100 gram | 305.0 | 6.0 | 68.0 | 1.0 |
| japanse roerbakgroente (edah) | 100 gram | 54.0 | 1.2 | 7.5 | 0.1 |
| japanse teriyaki (iglo) | 100 gram | 32.5 | 2.0 | 5.0 | 0.5 |
| javaanse pindasoep (albert heijn) | 100 ml | 119.0 | 5.0 | 9.0 | 7.0 |
| javawafel (c1000) | 1 stuk | 62.0 | 0.5 | 7.8 | 3.2 |
| javawafels (c1000) | 100 gram | 512.0 | 4.0 | 64.6 | 26.4 |
| jawbreaker (jumbo) | 1 stuk | 72.8 | 0.0 | 18.2 | 0.0 |
| jelly aardbeien pudding (dr. oetker) | 100 gram | 60.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 |
| jenever, jong | 100 ml | 194.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| jenever, jong, 28% | 100 gram | 47.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| jenever, oud | 100 ml | 198.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| jenever, oud, 28% | 100 gram | 48.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| jodekoek (enkhuizer) | 100 gram | 505.0 | 4.0 | 66.0 | 25.0 |
| john moir kookpudding ananas | 100 gram | 100.6 | 3.0 | 19.0 | 1.4 |
| jonge kaas (gouda) | 100 gram | 370.0 | 25.0 | 0.0 | 30.0 |
| judasoren (gedroogd) | 100 gram | 28.0 | 9.2 | 7.3 | 0.7 |
| judasoren (vers) | 100 gram | 25.0 | 0.5 | 6.8 | 0.0 |
| jujube (chinese dadel, gedroogd) | 100 gram | 287.0 | 3.7 | 73.6 | 1.1 |
| jujube (chinese dadel, vers) | 100 gram | 79.0 | 1.2 | 20.2 | 0.2 |
| juliennesoep (c1000) | 100 ml | 12.7 | 0.4 | 2.1 | 0.3 |
| juliennesoep (honig) | 100 ml | 13.6 | 0.4 | 2.1 | 0.4 |
| junglebroodje (bakkerij bart) | 100 gram | 359.4 | 12.4 | 42.8 | 15.4 |
| jus | 1 portie | 50.2 | 1.1 | 4.7 | 3.0 |
| jus (vivera) | 100 gram | 27.1 | 0.6 | 4.6 | 0.7 |
| jus dorange (euro shopper) | 100 ml | 43.0 | 0.7 | 8.9 | 0.2 |
| jus dorange (hero) | 100 ml | 46.0 | 0.0 | 11.5 | 0.0 |
| jus dorange (vitaflor) | 100 ml | 42.0 | 1.0 | 9.0 | 0.5 |
| jus dorange (vruchtoase) | 100 ml | 44.0 | 0.7 | 9.1 | 0.2 |
| jus dorange, gekoeld (lidl) | 100 ml | 42.1 | 0.7 | 9.6 | 0.1 |
| jus dorange, medium (mcdonalds) | 1 stuk | 152.0 | 0.0 | 38.0 | 0.0 |
| jus dorange, verse (albert heijn) | 100 ml | 38.0 | 1.0 | 8.5 | 0.0 |
| jus met pittige kruiden (knorr) | 100 ml | 20.5 | 0.5 | 3.5 | 0.5 |
| jus met uitjes (knorr) | 100 ml | 20.0 | 0.5 | 4.0 | 0.0 |
| jus, gebonden naturel (maggie) | 100 ml | 39.6 | 1.0 | 4.4 | 2.0 |
| jus, mager | 1 portie | 9.8 | 0.2 | 0.9 | 0.6 |
| jus, magerpoeder (maggie) | 100 ml | 101.1 | 0.5 | 5.2 | 8.7 |
| jus, rundvlees (maggi) | 100 ml | 16.4 | 0.4 | 2.8 | 0.4 |
| jus, vlees (knorr) | 100 ml | 76.7 | 0.8 | 6.0 | 5.5 |
