Calorieën tellen

Met behulp van dit overzicht kun je snel en heel eenvoudig opzoeken hoeveel calorieën er in een bepaald product zitten. Links staan de productgroepen waaruit je kan kiezen, maar je kan het product ook opzoeken door op de beginletter te klikken in het menu links. Mist u een bepaald product, laat dit ons dan even weten (webmaster@wijvallenaf.nl) dan kunnen wij deze zo snel mogelijk opnemen in ons overzicht. Klik op de koppen om te sorteren.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - Z

Product Eenheid
kaas (20+) 1 beleg 49.6 7.0 0.0 2.4
kaas (30+) 1 beleg 57.2 6.2 0.0 3.6
kaas (40+) 1 beleg 56.0 5.0 0.0 5.0
kaas (48+) 1 beleg 65.0 5.0 0.0 5.0
kaas (edammer) 100 gram 368.0 25.0 4.0 28.0
kaas (extra belegen) 100 gram 414.0 26.4 0.0 31.4
kaas (gouda) 100 gram 385.0 26.0 5.0 29.0
kaas (goudse) 100 gram 384.7 24.9 0.4 31.5
kaas (jong belegen) 100 gram 400.0 25.4 0.0 30.4
kaas (jong) 100 gram 392.0 24.9 0.0 29.8
kaas (leidse, 20+) 100 gram 269.0 38.0 0.0 13.0
kaas (light) 100 gram 154.5 14.5 5.0 8.5
kaas (limburgse) 100 gram 281.0 21.0 2.0 21.0
kaas (oud) 100 gram 438.0 28.0 0.0 33.3
kaas (parmezaan) 100 gram 411.0 40.0 2.0 27.0
kaas (paturain) 100 gram 364.0 10.0 0.0 36.0
kaas (port salut) 100 gram 313.5 21.0 0.0 25.5
kaas (schapen) 100 gram 341.4 13.9 8.9 27.8
kaas (schapen, mager) 100 gram 318.9 18.4 7.1 24.1
kaas (trenta) 100 gram 370.0 25.0 0.0 30.0
kaas (volvet) 100 gram 384.7 24.9 0.4 31.5
kaas 12%, light (hochland) 100 gram 204.0 18.0 6.0 12.0
kaas 19%, light (aldi) 100 gram 286.2 28.0 0.8 19.0
kaas 20+ 100 gram 236.0 32.0 0.0 12.0
kaas 30 +, milner komijn (campina) 100 gram 286.0 26.0 0.4 16.0
kaas 30+ 100 gram 254.5 26.5 0.0 16.5
kaas 30+ , milner gerijpt (capmina) 100 gram 304.0 31.0 0.0 20.0
kaas 30+ , milner mosterd (capmina) 100 gram 262.6 27.0 0.4 17.0
kaas 30+, milner geraspte (campina) 100 gram 303.0 31.0 2.0 19.0
kaas 30+, milner jong (campina) 100 gram 274.0 2.0 0.0 18.0
kaas 45+ 100 gram 367.5 25.5 0.0 29.5
kaas 45+, geraspte (albert heijn) 100 gram 403.0 29.0 2.0 31.0
kaas 48+ 100 gram 386.0 24.5 0.0 32.0
kaas 48+ (old amsterdam) 100 gram 431.0 29.0 0.0 35.0
kaas grillworst (zandvliet) 100 gram 325.7 14.5 2.8 28.5
kaas jong belegen goudse 30+ (c1000) 100 gram 300.0 30.0 0.0 20.0
kaas knaks (unox) 100 gram 258.0 10.0 5.0 22.0
kaas saus kant en klaar (knorr) 100 ml 324.0 5.0 4.0 32.0
kaas, (goudse) volvet 1 portie (20 gram) 74.8 5.1 1.0 5.6
kaas, 20+ 1 portie (20 gram) 51.3 7.2 0.0 2.5
kaas, 30+ 1 portie (20 gram) 55.5 6.0 0.0 3.5
kaas, belegen 30+ (jogging) 100 gram 282.0 30.0 0.0 18.0
kaas, extra belegen (beemsterkaas) 100 gram 414.0 26.4 0.0 31.4
kaas, extra light (westland) 100 gram 202.6 34.9 0.0 7.0
kaas, geraspt (frattoria) 100 gram 460.0 43.0 0.0 32.0
kaas, geraspte (volvet) 100 gram 384.7 24.9 0.4 31.5
kaas, geraspte, jong belegen (edah) 100 gram 383.0 26.0 0.0 31.0
kaas, geraspte, jong belegen (frico) 100 gram 370.0 23.0 2.0 30.0
kaas, gruyere 100 gram 435.0 29.0 1.0 35.0
kaas, jong (beemsterkaas) 100 gram 392.0 24.9 0.0 29.8
kaas, jong (c1000) 100 gram 368.2 23.2 0.0 30.6
kaas, jong (edah) 100 gram 371.0 24.8 0.0 30.2
kaas, jong belegen (beemsterkaas) 100 gram 400.0 25.4 0.0 30.4
kaas, jong belegen (linera) 100 gram 290.0 32.0 0.0 18.0
kaas, lightlife (leerdammer) 100 gram 272.1 30.9 0.0 16.5
kaas, oud (beemsterkaas) 100 gram 438.0 28.0 0.0 33.3
kaas, smeer, 20+ 1 portie (15 gram) 24.6 3.0 0.0 1.4
kaas, smeer, 48+ 1 portie (15 gram) 39.9 1.1 0.1 3.9
kaasbasilicum saus (maggi) 100 ml 118.8 3.8 7.9 8.0
kaasburger (albert heijn) 100 gram 212.0 16.0 10.0 12.0
kaasburger, veg, (tivall) 100 gram 212.0 16.0 10.0 12.0
kaascroissant 1 portie (60 gram) 240.1 7.4 44.3 3.7
kaasfondue (tiger) 100 gram 208.0 14.0 2.0 16.0
kaasfondue, zwitsers (aldi) 100 gram 223.0 15.0 2.5 17.0
kaashapje, funmix classic (mora) 100 gram 271.0 8.5 21.0 17.0
kaasknabbels (millies) 100 gram 508.0 6.5 58.0 33.0
kaaskoekjes (albert heijn) 1 stuk 23.1 0.6 1.8 1.5
kaaskrokantjes (goodbite) 100 gram 323.0 16.0 26.5 17.0
kaaspepsels (bolletje) 100 gram 459.0 14.0 58.0 19.0
kaasproduct (30+) 100 gram 283.8 31.7 1.0 17.0
kaasproduct (volvet) 100 gram 370.0 25.0 0.0 30.0
kaassaus (calida) 100 gram 535.0 12.0 34.0 39.0
kaassaus (edah) 100 ml 72.0 1.6 5.6 4.8
kaassaus (knorr) 100 ml 55.0 2.5 4.5 3.0
kaassaus (maggi) 100 ml 94.7 2.8 7.6 5.9
kaassaus, 4kazen (maggi) 100 ml 158.2 4.8 8.2 11.8
kaassaus, italiaanse (knorr) 100 gram 388.0 18.0 43.0 16.0
kaassaustuinkruiden (finesse) 100 gram 147.0 4.0 8.0 11.0
kaassoesje 100 gram 334.2 12.0 9.0 27.8
kaassouffle (aldi) 100 gram 310.5 6.5 36.7 15.3
kaassouffle (bakker) 100 gram 310.5 6.5 36.7 15.3
kaassouffle (happers) 100 gram 310.5 6.5 36.7 15.3
kaassouffle, mini (bakker) 100 gram 311.9 7.3 38.5 14.3
kaassouffles (albert heijn) 100 gram 276.0 13.0 38.0 8.0
kaassouffles mini (bakker) 100 gram 311.5 7.6 36.3 15.1
kaassoufle (mora) 100 gram 302.2 8.3 29.0 17.0
kaasspread (westland) 100 gram 177.0 17.0 7.0 17.0
kaasspread 10% magere, ham (linesse) 100 gram 166.0 14.0 5.0 10.0
kaasspread 10%, naturel (linesse) 100 gram 170.0 15.0 5.0 10.0
kaasspread ham (linera) 100 gram 165.0 17.0 4.0 9.0
kaasspread, belegen (linera) 100 gram 165.0 17.0 4.0 9.0
kaasstengels (lu) 100 gram 500.0 13.0 58.0 24.0
kaastuinkruidensaus (knorr) 100 ml 72.5 2.5 5.5 4.5
kaasuien broodjes (albert heijn) 1 stuk 154.8 4.8 31.2 1.2
kaaswafel 100 gram 565.9 14.3 37.4 39.9
kabanossi cervelaat (euro shopper) 100 gram 426.0 16.0 0.5 40.0
kabeljauw 100 gram 71.0 16.4 0.0 0.6
kabeljauw (gekookt) 100 gram 99.3 22.8 0.0 0.9
kabeljauw (vers) 100 gram 78.3 18.0 0.0 0.7
kabeljauw / koolvis, gekookt 1 portie 110.2 25.3 0.0 1.0
kabeljauwfilet (euro shopper) 100 gram 72.4 17.2 0.0 0.4
kabeljauwfilet (golden seafood) 100 gram 71.0 16.4 0.0 0.6
kabeljauwfilet (iglo) 100 gram 70.0 18.0 0.0 0.5
kabeljauwfilet, bordelaise (aldi) 100 gram 136.3 13.3 3.9 7.5
kabeljauwfilet, gepaneerd (aldi) 100 gram 157.2 13.8 13.8 5.2
kabeljauwfilet, ingevroren (edah) 100 gram 88.5 18.3 0.0 1.7
kabeljauwfilet, provencaals (aldi) 100 gram 61.0 9.0 4.0 1.0
kabeljauwsteaks (iglo) 100 gram 171.0 13.0 14.0 7.0
kabouter plop ijs (ola) 1 stuk 32.4 0.0 8.1 0.0
kaiserbroodje, afbak (easy bakery) 100 gram 261.0 11.0 52.0 1.0
kaiserbroodjes 100 gram 223.7 8.8 44.2 1.3
kaiserbroodjes (albert heijn) 1 stuk 72.9 2.3 14.8 0.5
kaiserbroodjes, afbak (c1000) 100 gram 251.3 9.4 51.4 0.9
kaiserbroodjes, afbak (kempenaer) 1 stuk 130.5 5.5 26.0 0.5
kaki 100 gram 66.0 0.5 16.0 0.0
kalfscroquet (van dobben) 1 stuk 192.1 8.0 20.9 8.5
kalfsentrecote 100 gram 189.1 25.6 1.2 9.1
kalfsfricandeau (beleg) 100 gram 156.4 31.9 0.0 3.2
kalfsgehakt 100 gram 184.5 18.0 0.0 12.5
kalfskroketten (albert heijn) 100 gram 204.0 8.0 16.0 12.0
kalfslapjes 100 gram 102.0 21.0 0.0 2.0
kalfslever 100 gram 184.8 28.0 2.0 7.2
kalfstong 100 gram 132.5 17.5 1.0 6.5
kalfsvlees (halfvet) 100 gram 129.0 21.0 0.0 5.0
kalfsvlees (mager) 100 gram 95.9 20.6 0.0 1.5
kalfsvlees (vet) 100 gram 152.0 20.0 0.0 8.0
kalfsvlees, mager 100 gram 104.0 22.4 0.0 1.6
kalfsvlees, vet 100 gram 170.9 20.0 0.0 10.1
kalfszwezerik 100 gram 218.4 5.0 4.6 20.0
kalkoen 100 gram 143.0 20.0 0.0 7.0
kalkoen (borst) 100 gram 110.0 22.0 1.0 2.0
kalkoen (bout) 100 gram 121.2 20.4 0.0 4.4
kalkoen (bout, jong) 100 gram 107.3 20.3 0.0 2.9
kalkoen (jong) 100 gram 109.2 21.9 0.0 2.4
kalkoen (lapje) 100 gram 105.9 24.0 0.0 1.1
kalkoen (met vel) 100 gram 214.0 18.9 0.4 8.8
kalkoen (ragout) 100 gram 126.0 22.5 0.0 4.0
kalkoen (worst) 100 gram 137.0 13.0 1.0 9.0
kalkoen braadworstjes (friki) 100 gram 189.0 16.0 2.0 13.0
kalkoen medaillons (albert heijn) 100 gram 95.0 7.0 6.0 5.5
kalkoen, gerookt (dulano) 100 gram 102.0 20.0 1.0 2.0
kalkoenborst 100 gram 112.0 22.6 0.6 1.4
kalkoenborstfilet, gerookt (lidl) 100 gram 102.0 20.0 1.0 2.0
kalkoenbout 100 gram 114.4 20.5 0.0 3.6
kalkoenfilet 100 gram 85.0 19.0 0.0 1.0
kalkoenfilet (dulano) 100 gram 99.4 21.2 0.5 1.4
kalkoenfilet (gb) 100 gram 97.2 20.2 0.5 1.6
kalkoenfilet (stegeman) 100 gram 97.2 20.7 0.9 1.2
kalkoenfilet, gegrild (aldi) 100 gram 115.0 21.0 1.0 3.0
kalkoenfilet, gerookt (edah) 100 gram 98.0 20.7 0.9 0.3
kalkoenfilet, reepjes (friki) 100 gram 96.5 23.0 0.0 0.5
kalkoensalami, extra mager (aldi) 100 gram 227.5 23.6 0.2 14.7
kamillethee (zonnatura) 100 ml 0.0 0.0 0.0 0.0
kampioentjes, afbak (easy bakery) 100 gram 251.5 10.1 44.0 3.9
kampioentjes, voorgebakken (plus) 100 gram 264.8 10.7 45.6 4.4
kamutbrood, biologisch (lima) 100 gram 248.3 8.9 49.8 1.5
kandij, bruin (van oordt) 100 gram 400.0 0.0 100.0 0.0
kandijkoek (albert heijn) 100 gram 303.0 2.5 71.0 1.0
kaneel 100 gram 264.0 3.8 55.0 3.2
kaneel mueslibollen (jumbo) 100 gram 289.9 8.9 50.3 5.9
kaneelbiscuit met honing (pally) 1 stuk 32.4 0.5 5.8 0.8
kaneeldonut (mcdonalds) 1 stuk 292.0 4.0 33.0 16.0
kaneelsterren (bolletje) 100 gram 466.0 5.0 71.0 18.0
kangoeroefilets (exotic meat) 100 gram 109.5 24.0 0.0 1.5
kano 100 gram 435.6 5.5 61.1 18.8
kano (euro shopper) 1 stuk 186.2 2.8 28.0 7.0
kano (nora) 100 gram 394.2 6.1 59.6 14.6
kano (super) 1 stuk 80.0 3.0 27.0 6.5
kantonese rijst (uncle bens) 100 gram 165.5 4.3 27.4 4.3
kantonese roerbakmie (tai ming) 100 gram 370.0 14.0 74.0 2.0
kapitein koek melkchocoalde (peijnenburg) 100 gram 316.0 2.7 67.3 4.0
kapitein koek melkchocolade (peijnenburg) 1 stuk 711.0 0.6 15.1 0.9
kapitein koek rozijnen (peijnenburg) 1 stuk 641.0 0.5 14.5 0.5
kapitein koek vanille (peijnenburg) 1 stuk 686.0 0.5 15.4 0.6
kappertjes (blik) 100 gram 23.0 2.4 4.9 0.9
kappertjes (deli sud) 100 gram 25.7 2.4 2.0 0.9
kapucijners 100 gram 106.2 8.0 17.2 0.6
kapucijners (albert heijn) 100 gram 94.5 6.5 16.0 0.5
kapucijners (bonduelle) 100 gram 48.9 5.1 5.1 0.9
kapucijners (euro shopper) 100 gram 92.7 6.5 16.0 0.3
kapucijners (green boni) 100 gram 91.9 6.6 15.7 0.3
kapucijners (hak) 100 gram 80.0 6.0 14.0 0.0
kapucijners (jonker fris) 100 gram 110.0 8.2 17.5 0.8
kapucijners (olacys) 100 gram 91.9 6.6 15.7 0.3
kapucijners, jong (albert heijn) 100 gram 40.0 4.0 5.5 0.5
kapucijners, jonge (super) 100 gram 88.0 5.0 17.0 0.0
karamelpudding met roomsaus (mona) 100 gram 127.5 3.0 21.0 3.5
karbonade (haas) 100 gram 156.2 26.0 0.0 5.8
karbonade (hals) 100 gram 272.4 27.6 0.0 18.0
karbonade (rib) 100 gram 211.5 28.3 0.5 10.7
karbonade (schouder) 100 gram 272.4 27.6 0.0 18.0
karbonade, schouder 1 portie 169.6 17.2 0.0 11.2
kardoen 100 gram 20.0 0.7 4.9 0.1
karnemelk 100 ml 26.0 3.0 3.5 0.0
karnemelk (campina) 100 ml 35.0 3.5 3.5 0.5
karnemelk (de zaanse hoeve) 100 ml 29.6 3.0 3.5 0.4
karnemelk (lidl) 100 ml 30.5 3.0 3.5 0.5
karnemelk (melkan) 100 ml 30.4 3.2 3.5 0.4
karnemelk (melkunie) 100 ml 35.0 3.5 3.5 0.5
karnemelk (met suiker) 100 ml 56.3 2.3 10.2 0.7
karnemelk (milsani) 100 ml 32.5 3.0 4.0 0.5
karnemelk (s lands beste) 100 ml 30.5 3.0 3.5 0.5
karnemelk, beker 1 portie (225 ml) 70.0 8.1 9.4 0.0
karnemelk, boerenland (campina) 100 ml 34.5 3.5 4.0 0.5
karnemelk, bosvruchten (campina) 100 ml 55.0 3.5 8.0 0.5
karnemelk, dessert (aldi) 100 gram 116.4 4.1 16.0 4.0
karnemelk, gesuikerd 100 gram 52.7 2.3 10.2 0.3
karnemelk, ongesuikerd 100 gram 31.6 2.5 4.5 0.4
karnemild, bosvruchten (campina) 100 ml 52.5 3.5 8.5 0.5
karnemild, naturel (campina) 100 ml 35.0 3.5 3.5 0.5
karper 100 gram 115.2 18.0 0.0 4.8
kartoffel salade (johma) 100 gram 171.0 1.5 12.0 13.0
kartoffel salade met yoghurt (johma) 100 gram 167.0 2.0 15.0 11.0
kasseler rippchen (delhaize) 100 gram 97.0 18.0 1.2 1.5
kastanje (tam, gepeld & gek.) 100 gram 131.8 2.0 27.8 1.4
kastanje (tam, gepeld & rauw) 100 gram 194.9 1.6 44.2 1.3
kastanje (tam, gepoft) 100 gram 244.6 3.2 53.0 2.2
kastanjes 100 gram 165.0 4.0 35.0 1.0
katenspek 100 gram 403.5 15.2 0.4 37.9
katenspek (dulano) 100 gram 330.0 15.0 0.0 30.0
katjang pedis (albert heijn) 100 gram 561.0 20.0 28.0 41.0
katjang pedis (jack klijn) 100 gram 557.0 20.0 27.0 41.0
katjang pedis (metro) 100 gram 551.6 19.5 27.5 40.4
katjang pedis (olacy) 100 gram 622.5 22.7 19.3 50.5
katjes (katja) 100 gram 343.8 1.5 84.0 0.2
kattekoppen (katja) 100 gram 332.9 5.0 78.0 0.1
kauwgom 100 gram 280.0 0.0 70.0 0.0
kauwgom (xylifresh) 1 stuk 1.0 0.0 0.1 0.0
kauwgom, suikervrij 100 gram 0.0 0.0 0.0 0.0
kauwgom, white fruit (freedent) 100 gram 175.0 0.0 70.0 0.0
kaviaar 100 gram 243.9 26.1 0.0 15.5
kaviaar, imitatie 100 gram 120.5 15.5 0.0 6.5
kebab (aldi) 100 gram 190.0 15.0 1.0 14.0
kebab (lidl) 100 gram 195.2 18.5 3.3 12.0
kebab, kalkoen (iceline) 100 gram 165.0 18.0 3.0 9.0
kebap (mekkafood) 100 gram 218.0 16.0 7.0 14.0
kefir 100 gram 54.6 3.1 3.8 3.0
kefir yoghurt 100 gram 49.0 3.7 4.4 1.5
kelloggs allbran 100 gram 267.0 14.0 46.0 3.0
kelloggs allbran nature 16% vezels 1 stuk 155.0 3.0 20.0 7.0
kelloggs chocopops 100 gram 374.0 5.0 84.0 2.0
kelloggs cornflakes 100 gram 367.2 8.0 82.0 0.8
kelloggs extra fruit (kelloggs) 100 gram 451.0 6.0 64.0 19.0
kelloggs frosties 100 gram 376.5 5.0 88.0 0.5
kelloggs fruit&fiber 100 gram 357.0 9.0 69.0 5.0
kelloggs muesli 100 gram 362.0 10.0 67.0 6.0
kelloggs raisinbran 100 gram 318.0 8.0 67.0 2.0
kelloggs ricecrisp 100 gram 377.0 6.0 86.0 1.0
kelloggs smacks 100 gram 91.0 2.0 14.0 3.0
kelloggs specialk 100 gram 369.0 14.0 76.0 1.0
kelp 100 gram 202.8 7.5 40.5 1.2
kernhem vers van het mes (frico) 100 gram 415.4 18.8 0.0 37.8
kernhemmer 100 gram 413.0 20.0 0.0 37.0
kernhemmer kaas 100 gram 429.0 19.5 0.0 39.0
kerrie 100 gram 302.0 12.5 36.0 12.0
kerrie ananassaus (calve) 100 gram 279.0 0.5 13.0 25.0
kerrie saus (la toque du chef) 100 gram 367.0 7.0 51.0 15.0
kerrie zuurkool biologisch (c1000) 100 gram 50.0 1.0 6.0 0.0
kerriecremesoep (unox) 100 ml 55.0 1.5 3.5 3.5
kerriesaus 100 gram 279.0 0.5 13.0 25.0
kerriesaus (calida) 100 gram 416.7 10.0 49.4 19.9
kerriesaus (conimex) 100 gram 76.8 0.9 12.0 2.8
kerriesaus (honing) 100 gram 382.9 10.3 57.3 12.5
kerriesaus (mcdonalds) 1 stuk 49.0 0.0 10.0 1.0
kerriesaus (pakje, maggi) 100 ml 67.6 1.4 7.4 3.6
kerriesaus met ananas (remia) 100 ml 296.8 0.4 15.3 26.0
kerriesaus warm (uit pot) 1 portie 70.3 0.1 3.3 6.3
kersen 100 gram 64.0 1.0 15.0 0.0
kersen jam (betuwe) 100 gram 240.0 0.0 60.0 0.0
kersen jam, royal (van oordt) 100 gram 260.2 0.6 64.0 0.2
kersen op siroop 100 gram 76.0 1.0 18.0 0.0
kersen zonder pit (hak) 100 gram 76.0 1.0 18.0 0.0
kersen, vers 100 gram 42.0 0.5 10.0 0.0
kersenbonbon 100 gram 350.9 3.0 42.2 18.9
kersensaus 100 gram 248.8 0.2 62.0 0.0
kerssen jam (van oordt) 100 gram 259.8 0.5 64.0 0.2
kerstboompjes (bolletje) 100 gram 500.0 8.5 58.0 26.0
kerstchocolade (sweet products) 100 gram 541.1 6.4 56.2 32.3
kerstkrans 100 gram 462.5 7.6 43.0 28.9
kervel 100 gram 71.0 4.0 11.5 1.0
kervel roomsoep (albert heijn) 100 ml 68.0 0.5 3.0 6.0
kervel, gedroogd 100 gram 281.5 23.5 39.0 3.5
kervel, vers 100 gram 73.0 4.0 12.0 1.0
kerzen jam (hero) 100 gram 240.0 0.0 60.0 0.0
ketchup 1 eetl 16.0 0.0 4.0 0.0
ketchup (calve) 100 ml 134.9 1.5 32.0 0.1
ketchup (goudas glorie) 100 gram 95.2 0.8 23.0 0.0
ketchup (tomaten of curry) 100 gram 92.4 0.9 22.2 0.0
ketchup, tomaten 100 gram 116.9 0.5 28.5 0.1
kethup (mcdonalds) 1 stuk 20.0 0.0 4.0 0.0
ketjap 1 eetl 20.0 1.0 4.0 0.0
ketjap asin 100 gram 120.0 12.0 18.0 0.0
ketjap asin (conimex) 100 gram 231.2 2.8 55.0 0.0
ketjap manis 100 gram 136.0 10.0 24.0 0.0
ketjap manis (conimex) 100 gram 234.8 3.7 55.0 0.0
ketjap manis gold (conimex) 100 gram 281.6 3.4 67.0 0.0
ketjap manis natrium arm (conimex) 100 gram 329.6 4.4 78.0 0.0
ketjap marinade (conimex) 100 gram 134.0 4.0 25.0 2.0
ketjap satesaus (conimex) 100 gram 65.0 0.5 14.0 0.3
ketjap, zoet 100 gram 262.9 3.5 62.0 0.1
ketjap, zout 100 gram 126.9 11.5 20.0 0.1
ketjapsaus manis (conimex) 100 gram 251.3 1.6 61.0 0.1
keukenstroop 100 gram 300.0 0.0 75.0 0.0
kibbeling (aldi) 100 gram 165.6 13.4 15.4 5.6
kibbeling (ouwehand) 100 gram 180.6 13.2 16.2 7.0
kibbeling, diepvries (albert heijn) 100 gram 153.0 12.0 15.0 5.0
kibbelingsaus schepsaus (remia) 100 ml 290.0 8.0 13.0 26.0
kidney bonen, rode (bonuelle) 100 gram 105.4 9.0 16.0 0.6
kidneybeans 100 gram 95.5 7.1 15.2 0.7
kidneybonen (albert heijn) 100 gram 110.5 7.5 19.0 0.5
kidneybonen, rode (bonduelle) 100 gram 99.5 8.9 14.4 0.7
kievietsbonen 100 gram 265.5 20.0 43.0 1.5
kievietsbonen, gedr. 100 gram 265.5 20.0 43.0 1.5
kikkerbil 100 gram 68.3 16.4 0.0 0.3
kikkererwten (blik) 100 gram 120.3 5.0 22.6 1.1
kikkererwten (gedroogd) 100 gram 374.0 19.3 60.7 6.0
kikkererwten (gekookt) 100 gram 168.6 8.9 27.4 2.6
kikkererwten (irem) 100 gram 69.0 5.0 11.8 0.2
kikkererwten (sera) 100 gram 84.8 5.9 15.3 0.0
kikkererwten, vers 100 gram 163.0 8.0 26.0 3.0
kikkererwtenmeel (ekoland) 100 gram 379.9 20.9 59.9 6.3
kinder bueno (ferrero) 100 gram 563.1 9.8 46.6 37.5
kinder cola (raak) 100 ml 13.2 0.0 3.3 0.0
kinder sinas (raak) 100 ml 52.8 0.0 13.2 0.0
kinder suprise (ferrero) 1 stuk 111.0 2.0 10.0 7.0
kinderbiscuit 100 gram 396.0 9.0 72.0 8.0
kip (excl. vel) 100 gram 124.0 28.0 0.0 9.0
kip (excl. vel, gegrild) 100 gram 188.0 29.0 0.0 8.0
kip (incl. vel) 100 gram 230.0 26.0 0.0 14.0
kip curry met rijst (aldi) 1 stuk 407.8 18.8 74.6 3.8
kip curry salade (gb) 100 gram 388.4 10.0 4.3 36.8
kip currysaus (conimex) 100 gram 92.3 1.0 16.0 2.7
kip grillworst (zandvliet) 100 gram 224.7 12.3 4.5 17.5
kip hawaii, diepvriesmaaltjid (iglo) 100 gram 94.5 4.5 18.0 0.5
kip kanton (conimex) 100 gram 73.8 1.0 17.0 0.2
kip kerrie lunchsalade (johma) 100 gram 250.0 6.0 10.0 19.0
kip kerrie mix (honig) 100 gram 386.3 8.5 55.0 14.7
kip kerrie salade (albert heijn) 100 gram 257.0 7.0 10.0 21.0
kip kerrie salade (aldi) 100 gram 404.0 9.0 2.0 40.0
kip kerrie salade (bonsala) 100 gram 185.4 8.5 8.6 13.0
kip kerrie salade (elve) 100 gram 146.1 5.2 12.2 8.5
kip kerrie salade (euro shopper) 100 gram 193.0 7.0 12.0 13.0
kip kerrie salade (freshmaster) 100 gram 404.0 9.0 2.0 40.0
kip kerrie salade (lidl) 100 gram 369.0 6.5 7.0 35.0
kip kerrie salade (linera) 100 gram 148.7 9.3 9.2 8.3
kip kerrie salade (specialade) 100 gram 180.0 5.7 10.5 12.8
kip kerrie salade light (menken) 100 gram 114.4 8.8 5.4 6.4
kip kerrie, afhaalmenu (conimex) 100 gram 608.0 25.0 82.0 20.0
kip ketjap met mihoen (albert heijn) 100 gram 150.0 6.0 18.0 6.0
kip kookworst (zandvliet) 100 gram 235.7 13.8 3.5 18.5
kip korma afhaalmenu (conimex) 100 gram 111.2 5.1 11.0 5.2
kip manderijn salade (hema) 100 gram 273.0 4.2 12.3 23.0
kip meloen salade (johma) 100 gram 240.0 5.0 10.0 20.0
kip met vel 100 gram 166.3 19.3 0.0 9.9
kip pesto salade (edah) 100 gram 318.0 8.0 8.5 28.0
kip pesto salade (johma) 100 gram 209.0 7.5 6.5 17.0
kip rookworst (unox) 100 gram 260.0 14.0 6.0 20.0
kip sate (johma) 100 gram 291.0 5.5 29.0 17.0
kip sate salade (freshmaster) 100 gram 317.0 9.3 19.1 22.6
kip sate salade (super) 100 gram 263.0 8.9 13.2 19.4
kip siam (albert heijn) 100 gram 361.0 8.0 71.0 5.0
kip siam (super) 100 gram 357.7 7.7 71.6 4.5
kip szechuan (conimex) 100 gram 56.0 1.0 13.0 0.0
kip tandorie (albert heijn) 100 gram 179.0 6.5 27.0 5.0
kip tikka massala (conimex ) 100 gram 128.5 5.5 12.0 6.5
kip tikka soep (unox) 100 ml 71.8 2.5 6.9 3.8
kip zonder vel 100 gram 138.7 20.5 0.0 6.3
kip, rollade 100 gram 135.0 18.0 0.0 11.0
kipburger 100 gram 307.0 15.0 10.0 23.0
kipburger (aldi) 100 gram 112.0 3.7 17.7 3.7
kipburger (mora) 100 gram 293.0 13.0 13.0 21.0
kipcordonbleu (aldi) 100 gram 138.0 16.0 14.0 2.0
kipcordonbleu (plus) 100 gram 223.0 14.0 17.0 11.0
kipcordonbleu, deluxe (friki) 100 gram 199.5 15.4 14.9 8.7
kipcordonbleu, diepvries (lidl) 100 gram 160.0 17.0 14.0 4.0
kipfilet 1 portie (15 gram) 23.3 4.7 0.0 0.5
kipfilet (aldi) 100 gram 100.0 19.0 1.5 2.0
kipfilet (c1000) 100 gram 111.0 18.0 3.0 3.0
kipfilet (edah) 100 gram 154.5 16.8 0.9 9.3
kipfilet (gebakken) 100 gram 177.9 33.4 0.5 4.7
kipfilet (gebraden, beleg) 100 gram 98.0 20.0 0.0 2.0
kipfilet (gekookt) 100 gram 143.0 29.0 0.0 3.0
kipfilet (geroosterd) 100 gram 156.4 31.0 0.0 3.6
kipfilet (megafit) 100 gram 105.0 17.3 4.0 2.2
kipfilet (stegeman) 100 gram 108.6 19.4 1.0 3.0
kipfilet (super de boer) 100 gram 154.5 16.8 0.9 9.3
kipfilet (vers) 100 gram 110.0 23.1 0.0 1.2
kipfilet (weight watchers) 100 gram 101.1 20.7 1.2 1.5
kipfilet, gegrild (herta) 100 gram 102.0 20.0 1.0 2.0
kipfilet, mager (gb) 100 gram 97.2 20.2 0.5 1.6
kipfilet, met dragon (gb) 100 gram 102.8 20.2 1.0 2.0
kipfilet, met tuinkruiden (stegeman) 100 gram 154.5 16.8 0.9 9.3
kipfilet, rauw (plus) 100 gram 114.5 23.0 0.0 2.5
kipfilet, rauw gemarineerd (plus) 100 gram 123.4 19.0 0.6 5.0
kipfiletreepjes (de drie eiken) 100 gram 169.0 25.0 6.0 5.0
kipfingers (mora) 100 gram 268.0 13.0 18.0 16.0
kipfrik (mora) 100 gram 248.2 13.3 6.0 19.0
kiphapjes (aldi) 100 gram 331.0 11.0 20.0 23.0
kipkantje, funmix classic (mora) 100 gram 297.0 12.0 24.0 17.0
kipkap 100 gram 207.0 18.0 0.0 15.0
kipkerrie salade (weight watchers) 100 gram 146.8 12.0 7.6 7.6
kipkerriesalade 100 gram 280.0 5.5 8.7 24.8
kipknakworst (albert heijn) 100 gram 86.5 6.0 1.0 6.5
kipknots (mora) 100 gram 277.0 14.0 17.0 17.0
kipkorn (mora) 100 gram 290.0 11.0 21.0 18.0
kipkroket excellent (mora) 100 gram 180.5 7.0 19.0 8.5
kipnuggetkipkantje 100 gram 272.7 17.5 12.2 17.1
