Calorieen appel / peer : 60.0 kcal per 1 stuk
Hieronder kunt u zien hoeveel calorieën er in appel / peer zitten. Daarnaast zetten we gelijk even de andere ingrediënten erbij, namelijk het aantal eiwitten, koolhydraten en vetten. Wilt u graag het aantal calorieen weten in een ander product, kijk dan even in ons calorieen overzicht of kijk bij de verschillende categorieen in onze calorietabel.
Inhoud appel / peer :
| Calorieen in 1 stuk | 60.0 |
| Energie (Joule) in 1 stuk | 252 |
| Eiwit | 1.0 |
| Koolhydraten | 14.0 |
| Vet | 0.0 |
Andere producten waarin ook 60.0 calorieen per 1 stuk zitten :
| Product | Kcal | Eiwit | Koolh | Vet |
|---|---|---|---|---|
| fruitbiscuit, bosvruchten (sultana) | 60.7 | 0.8 | 11.0 | 1.5 |
| knackerbrood, runda kaneel (wasa) | 59.3 | 1.8 | 11.0 | 0.9 |
| javawafel (c1000) | 62.0 | 0.5 | 7.8 | 3.2 |
| ijs, big milk (milka) | 59.1 | 1.1 | 7.6 | 2.7 |
| taco schelp | 59.0 | 1.0 | 7.0 | 3.0 |
| sultana hartig, tomaat/kaas (sultana) | 58.5 | 1.3 | 9.5 | 1.7 |
| appel | 60.0 | 1.0 | 14.0 | 0.0 |
| instant soep, brocoli (gb) | 58.0 | 1.0 | 9.0 | 2.0 |
| matze, volkoren (hollandia) | 62.0 | 2.2 | 12.4 | 0.4 |
| ontbijtkoek, volkoren gesneden (peijenburg) | 59.1 | 0.8 | 13.3 | 0.3 |
Wil je behalve het aantal calorieën in appel / peer ook weten hoeveel kcal er in andere producten zit, klik dan op de beginletter in het menu links en je vindt het aantal calorieën.
Hieronder de laatste onderwerpen uit ons forum :
Babbel je slank deel 2flexipoints
ww sauzen voor wraps
Babbel je slank deel 1
light energiedrankje
Babbelgroepje 2012 Deel 3
Vraagje
