Calorieen beschuit, volkoren (perfekt) : 373.1 kcal per 100 gram
Hieronder kunt u zien hoeveel calorieën er in beschuit, volkoren (perfekt) zitten. Daarnaast zetten we gelijk even de andere ingrediënten erbij, namelijk het aantal eiwitten, koolhydraten en vetten. Wilt u graag het aantal calorieen weten in een ander product, kijk dan even in ons calorieen overzicht of kijk bij de verschillende categorieen in onze calorietabel.
Inhoud beschuit, volkoren (perfekt) :
| Calorieen in 100 gram | 373.1 |
| Energie (Joule) in 100 gram | 1567.02 |
| Eiwit | 16.3 |
| Koolhydraten | 63.7 |
| Vet | 5.9 |
Andere producten waarin ook 373.1 calorieen per 100 gram zitten :
| Product | Kcal | Eiwit | Koolh | Vet |
|---|---|---|---|---|
| mix voor chinese omelet (knorr) | 372.0 | 19.0 | 38.0 | 16.0 |
| kelloggs chocopops | 374.0 | 5.0 | 84.0 | 2.0 |
| biscottes, volkoren (albert heijn) | 374.0 | 12.0 | 68.0 | 6.0 |
| frietmix (fijn lijntje) | 375.0 | 60.0 | 15.0 | 5.0 |
| mini broodjes (croissant), vers af te bakken (c1000) | 371.1 | 8.4 | 43.2 | 18.3 |
| queso anejo enchilado kaas (mex.) | 374.0 | 21.4 | 4.6 | 30.0 |
| biscuits, krenten (provita) | 374.0 | 6.1 | 72.1 | 6.8 |
| komijnekaas (48+) | 373.9 | 23.5 | 0.0 | 31.1 |
| muesli, noten - vruchten (zonnatura) | 373.0 | 10.6 | 61.5 | 9.4 |
| vitalu tussendoorcrackers voltarwe (lu) | 372.5 | 11.0 | 72.0 | 4.5 |
Wil je behalve het aantal calorieën in beschuit, volkoren (perfekt) ook weten hoeveel kcal er in andere producten zit, klik dan op de beginletter in het menu links en je vindt het aantal calorieën.
Hieronder de laatste onderwerpen uit ons forum :
Babbel je slank deel 2flexipoints
ww sauzen voor wraps
Babbel je slank deel 1
light energiedrankje
Babbelgroepje 2012 Deel 3
Vraagje
