Calorieen boemboe nasi goreng (nasikruiden) : 286.0 kcal per 100 gram
Hieronder kunt u zien hoeveel calorieën er in boemboe nasi goreng (nasikruiden) zitten. Daarnaast zetten we gelijk even de andere ingrediënten erbij, namelijk het aantal eiwitten, koolhydraten en vetten. Wilt u graag het aantal calorieen weten in een ander product, kijk dan even in ons calorieen overzicht of kijk bij de verschillende categorieen in onze calorietabel.
Inhoud boemboe nasi goreng (nasikruiden) :
| Calorieen in 100 gram | 286.0 |
| Energie (Joule) in 100 gram | 1201.2 |
| Eiwit | 5.0 |
| Koolhydraten | 21.0 |
| Vet | 17.0 |
Andere producten waarin ook 286.0 calorieen per 100 gram zitten :
| Product | Kcal | Eiwit | Koolh | Vet |
|---|---|---|---|---|
| caramel, light (van melle) | 286.0 | 0.2 | 87.0 | 8.5 |
| tompouce | 286.3 | 3.8 | 36.5 | 13.9 |
| crossa mini formaggi (dr. oetker) | 288.0 | 12.0 | 24.0 | 16.0 |
| fruitstroop, appel peer (hero) | 288.0 | 0.0 | 72.0 | 0.0 |
| camenbert 45+ | 284.7 | 21.0 | 0.0 | 22.3 |
| kaas 19%, light (aldi) | 286.2 | 28.0 | 0.8 | 19.0 |
| paling (gerookt) | 285.8 | 17.9 | 0.0 | 23.8 |
| jujube (chinese dadel, gedroogd) | 287.0 | 3.7 | 73.6 | 1.1 |
| kaas 30 +, milner komijn (campina) | 286.0 | 26.0 | 0.4 | 16.0 |
| briochebroodjes (t stoepje) | 285.8 | 8.7 | 42.5 | 9.0 |
Wil je behalve het aantal calorieën in boemboe nasi goreng (nasikruiden) ook weten hoeveel kcal er in andere producten zit, klik dan op de beginletter in het menu links en je vindt het aantal calorieën.
Hieronder de laatste onderwerpen uit ons forum :
Babbel je slank deel 2flexipoints
ww sauzen voor wraps
Babbel je slank deel 1
light energiedrankje
Babbelgroepje 2012 Deel 3
Vraagje
