Calorieen bolletjes (blue band goede start) : 120.0 kcal per 1 stuk
Hieronder kunt u zien hoeveel calorieën er in bolletjes (blue band goede start) zitten. Daarnaast zetten we gelijk even de andere ingrediënten erbij, namelijk het aantal eiwitten, koolhydraten en vetten. Wilt u graag het aantal calorieen weten in een ander product, kijk dan even in ons calorieen overzicht of kijk bij de verschillende categorieen in onze calorietabel.
Inhoud bolletjes (blue band goede start) :
| Calorieen in 1 stuk | 120.0 |
| Energie (Joule) in 1 stuk | 504 |
| Eiwit | 4.4 |
| Koolhydraten | 21.0 |
| Vet | 1.0 |
Andere producten waarin ook 120.0 calorieen per 1 stuk zitten :
| Product | Kcal | Eiwit | Koolh | Vet |
|---|---|---|---|---|
| candybar (mars, bounty, etc), klein | 119.3 | 1.3 | 17.5 | 4.9 |
| pitabroodjes, voorgebakken (aldi) | 120.5 | 3.5 | 25.5 | 0.5 |
| kogelbiefstuk (lidl) | 118.4 | 23.3 | 1.8 | 2.0 |
| zacht broodje, bruin | 120.0 | 5.0 | 18.0 | 1.5 |
| amandelkoek (aldi) | 120.0 | 1.6 | 14.2 | 5.5 |
| bisc & m&ms | 118.2 | 1.9 | 12.8 | 6.6 |
| bolletje (bruin) | 120.0 | 5.0 | 18.0 | 1.5 |
| petit pain, naturel (albert heijn) | 118.5 | 3.5 | 25.0 | 0.5 |
| broodje (bruin) | 120.2 | 4.3 | 22.9 | 1.2 |
| sandwich (gb) | 119.9 | 2.7 | 22.1 | 2.3 |
Wil je behalve het aantal calorieën in bolletjes (blue band goede start) ook weten hoeveel kcal er in andere producten zit, klik dan op de beginletter in het menu links en je vindt het aantal calorieën.
Hieronder de laatste onderwerpen uit ons forum :
Babbel je slank deel 2flexipoints
ww sauzen voor wraps
Babbel je slank deel 1
light energiedrankje
Babbelgroepje 2012 Deel 3
Vraagje
