Calorieen boordevol yoghurtijs framboos (mona) : 119.0 kcal per 100 ml
Hieronder kunt u zien hoeveel calorieën er in boordevol yoghurtijs framboos (mona) zitten. Daarnaast zetten we gelijk even de andere ingrediënten erbij, namelijk het aantal eiwitten, koolhydraten en vetten. Wilt u graag het aantal calorieen weten in een ander product, kijk dan even in ons calorieen overzicht of kijk bij de verschillende categorieen in onze calorietabel.
Inhoud boordevol yoghurtijs framboos (mona) :
| Calorieen in 100 ml | 119.0 |
| Energie (Joule) in 100 ml | 499.8 |
| Eiwit | 1.5 |
| Koolhydraten | 17.0 |
| Vet | 5.0 |
Andere producten waarin ook 119.0 calorieen per 100 ml zitten :
| Product | Kcal | Eiwit | Koolh | Vet |
|---|---|---|---|---|
| barbecuesaus schepsaus (remia) | 120.1 | 0.9 | 28.9 | 0.1 |
| fritessaus halfvol (remia) | 120.0 | 0.5 | 11.0 | 13.0 |
| chilisaus schepsaus (remia) | 118.7 | 1.0 | 28.0 | 0.3 |
| schepijs vanille-aardbei (mona) | 119.0 | 1.5 | 17.0 | 5.0 |
| kaasbasilicum saus (maggi) | 118.8 | 3.8 | 7.9 | 8.0 |
| melk (halfvol, gecondens.) | 117.6 | 8.4 | 12.0 | 4.0 |
| wintervla, bitterkoekjes (campina) | 117.0 | 2.5 | 20.0 | 3.0 |
| schenksaus peper (remia) | 118.8 | 1.1 | 6.1 | 10.0 |
| melk, gecondenseerd, halfvol | 118.0 | 8.5 | 12.0 | 4.0 |
| boordevol yoghurtijs perzik (mona) | 119.0 | 1.5 | 17.0 | 5.0 |
Wil je behalve het aantal calorieën in boordevol yoghurtijs framboos (mona) ook weten hoeveel kcal er in andere producten zit, klik dan op de beginletter in het menu links en je vindt het aantal calorieën.
Hieronder de laatste onderwerpen uit ons forum :
Babbel je slank deel 2flexipoints
ww sauzen voor wraps
Babbel je slank deel 1
light energiedrankje
Babbelgroepje 2012 Deel 3
Vraagje
