Calorieen bounty puur (mars) : 492.5 kcal per 100 gram
Hieronder kunt u zien hoeveel calorieën er in bounty puur (mars) zitten. Daarnaast zetten we gelijk even de andere ingrediënten erbij, namelijk het aantal eiwitten, koolhydraten en vetten. Wilt u graag het aantal calorieen weten in een ander product, kijk dan even in ons calorieen overzicht of kijk bij de verschillende categorieen in onze calorietabel.
Inhoud bounty puur (mars) :
| Calorieen in 100 gram | 492.5 |
| Energie (Joule) in 100 gram | 2068.5 |
| Eiwit | 3.3 |
| Koolhydraten | 62.9 |
| Vet | 25.3 |
Andere producten waarin ook 492.5 calorieen per 100 gram zitten :
| Product | Kcal | Eiwit | Koolh | Vet |
|---|---|---|---|---|
| toblerone fruit & nut (kraft foods) | 491.0 | 5.0 | 61.5 | 25.0 |
| streetmix new york nut & fruitmix met kaneel (duyvis) | 494.0 | 12.0 | 44.0 | 30.0 |
| speculaas | 492.8 | 5.2 | 73.0 | 20.0 |
| eindeloos, melkchocolade (bolletje) | 494.0 | 6.5 | 63.0 | 24.0 |
| chips cheeses & onion (kettle) | 492.6 | 7.7 | 50.2 | 29.0 |
| bounty puur (mars) | 492.5 | 3.3 | 62.9 | 25.3 |
| pringles mini cheese & onion (pringles) | 493.2 | 5.3 | 55.0 | 28.0 |
| smiths nibb-it sticks (smiths) | 492.0 | 4.0 | 65.0 | 24.0 |
| galetten (super de boer) | 492.2 | 6.7 | 65.5 | 22.6 |
| digestive, extra granen (verkade) | 492.5 | 7.3 | 63.4 | 23.3 |
Wil je behalve het aantal calorieën in bounty puur (mars) ook weten hoeveel kcal er in andere producten zit, klik dan op de beginletter in het menu links en je vindt het aantal calorieën.
Hieronder de laatste onderwerpen uit ons forum :
Babbel je slank deel 2flexipoints
ww sauzen voor wraps
Babbel je slank deel 1
light energiedrankje
Babbelgroepje 2012 Deel 3
Vraagje
