Calorieen champignonsoep (weight care) : 152.0 kcal per 1 stuk
Hieronder kunt u zien hoeveel calorieën er in champignonsoep (weight care) zitten. Daarnaast zetten we gelijk even de andere ingrediënten erbij, namelijk het aantal eiwitten, koolhydraten en vetten. Wilt u graag het aantal calorieen weten in een ander product, kijk dan even in ons calorieen overzicht of kijk bij de verschillende categorieen in onze calorietabel.
Inhoud champignonsoep (weight care) :
| Calorieen in 1 stuk | 152.0 |
| Energie (Joule) in 1 stuk | 638.4 |
| Eiwit | 13.8 |
| Koolhydraten | 17.0 |
| Vet | 3.2 |
Andere producten waarin ook 152.0 calorieen per 1 stuk zitten :
| Product | Kcal | Eiwit | Koolh | Vet |
|---|---|---|---|---|
| sandwich, kaas-tomaat-ui (wasa) | 150.4 | 3.7 | 15.0 | 8.4 |
| proviact breakfast drink (lidl) | 152.0 | 5.6 | 28.8 | 1.6 |
| jus dorange, medium (mcdonalds) | 152.0 | 0.0 | 38.0 | 0.0 |
| morning shine, strawberry crisp reep (atkins) | 151.6 | 10.7 | 9.2 | 8.0 |
| champignonsoep (weight care) | 152.0 | 13.8 | 17.0 | 3.2 |
| prei-kerrie soep (weight care) | 152.0 | 13.8 | 17.0 | 3.2 |
| zalm in roomsaus, met fijne groenten (aldi) | 150.4 | 3.7 | 15.0 | 8.4 |
| groentensoep (weight care) | 152.0 | 13.8 | 17.0 | 3.2 |
| kroket, kalfs (albert heijn) | 150.5 | 5.6 | 14.7 | 7.7 |
| ijshoorn (mcdonalds) | 150.0 | 0.0 | 23.0 | 4.0 |
Wil je behalve het aantal calorieën in champignonsoep (weight care) ook weten hoeveel kcal er in andere producten zit, klik dan op de beginletter in het menu links en je vindt het aantal calorieën.
Hieronder de laatste onderwerpen uit ons forum :
Babbel je slank deel 2flexipoints
ww sauzen voor wraps
Babbel je slank deel 1
light energiedrankje
Babbelgroepje 2012 Deel 3
Vraagje
