Calorieen choco milk (jumbo) : 548.3 kcal per 100 gram
Hieronder kunt u zien hoeveel calorieën er in choco milk (jumbo) zitten. Daarnaast zetten we gelijk even de andere ingrediënten erbij, namelijk het aantal eiwitten, koolhydraten en vetten. Wilt u graag het aantal calorieen weten in een ander product, kijk dan even in ons calorieen overzicht of kijk bij de verschillende categorieen in onze calorietabel.
Inhoud choco milk (jumbo) :
| Calorieen in 100 gram | 548.3 |
| Energie (Joule) in 100 gram | 2302.86 |
| Eiwit | 8.9 |
| Koolhydraten | 54.6 |
| Vet | 32.7 |
Andere producten waarin ook 548.3 calorieen per 100 gram zitten :
| Product | Kcal | Eiwit | Koolh | Vet |
|---|---|---|---|---|
| melkchocolade, extra stukjes hazelnoot (gb) | 550.3 | 8.7 | 49.0 | 35.5 |
| cocoladereep, puur (verkade) | 550.0 | 5.0 | 47.0 | 38.0 |
| milka amavel mousse au cappuccino (milka) | 549.8 | 6.5 | 52.2 | 35.0 |
| chocopasta, noir de noir (cote dor) | 549.3 | 3.7 | 51.5 | 36.5 |
| chips, kaas & ui (crispy) | 548.6 | 5.4 | 49.4 | 36.6 |
| chips cheese onion (lays) | 549.0 | 6.5 | 52.0 | 35.0 |
| chocoladereep melk nootjes (cote dor) | 550.3 | 9.2 | 48.5 | 35.5 |
| mini kaas kringels met knofllok (saccottino) | 548.3 | 11.3 | 47.7 | 34.7 |
| lays chips cheese onion (lays) | 549.0 | 6.5 | 52.0 | 35.0 |
| ritter sport dunkle vollnuss | 548.0 | 6.0 | 41.0 | 40.0 |
Wil je behalve het aantal calorieën in choco milk (jumbo) ook weten hoeveel kcal er in andere producten zit, klik dan op de beginletter in het menu links en je vindt het aantal calorieën.
Hieronder de laatste onderwerpen uit ons forum :
Babbel je slank deel 2flexipoints
ww sauzen voor wraps
Babbel je slank deel 1
light energiedrankje
Babbelgroepje 2012 Deel 3
Vraagje
