Calorieen galetten (super de boer) : 492.2 kcal per 100 gram
Hieronder kunt u zien hoeveel calorieën er in galetten (super de boer) zitten. Daarnaast zetten we gelijk even de andere ingrediënten erbij, namelijk het aantal eiwitten, koolhydraten en vetten. Wilt u graag het aantal calorieen weten in een ander product, kijk dan even in ons calorieen overzicht of kijk bij de verschillende categorieen in onze calorietabel.
Inhoud galetten (super de boer) :
| Calorieen in 100 gram | 492.2 |
| Energie (Joule) in 100 gram | 2067.24 |
| Eiwit | 6.7 |
| Koolhydraten | 65.5 |
| Vet | 22.6 |
Andere producten waarin ook 492.2 calorieen per 100 gram zitten :
| Product | Kcal | Eiwit | Koolh | Vet |
|---|---|---|---|---|
| smiths rice bugles mild oriental (smiths) | 494.0 | 5.5 | 64.0 | 24.0 |
| mergpijpjes (euro patisserie) | 493.8 | 4.1 | 55.9 | 28.2 |
| digestive, extra granen (verkade) | 492.5 | 7.3 | 63.4 | 23.3 |
| toblerone fruit & nut (kraft foods) | 491.0 | 5.0 | 61.5 | 25.0 |
| pringles select italian cheese with garlic (pringles) | 492.8 | 5.2 | 55.0 | 28.0 |
| eindeloos, melkchocolade (bolletje) | 494.0 | 6.5 | 63.0 | 24.0 |
| shuttles, kaas-pizza (verkade) | 493.9 | 12.1 | 57.6 | 23.9 |
| streetmix new york nut & fruitmix met kaneel (duyvis) | 494.0 | 12.0 | 44.0 | 30.0 |
| speculaaskoeken (edah) | 493.0 | 5.0 | 71.0 | 21.0 |
| pepperoni | 491.2 | 21.0 | 2.8 | 44.0 |
Wil je behalve het aantal calorieën in galetten (super de boer) ook weten hoeveel kcal er in andere producten zit, klik dan op de beginletter in het menu links en je vindt het aantal calorieën.
Hieronder de laatste onderwerpen uit ons forum :
Babbel je slank deel 2flexipoints
ww sauzen voor wraps
Babbel je slank deel 1
light energiedrankje
Babbelgroepje 2012 Deel 3
Vraagje
