Calorieen geroosterde sojabonen (herbalife) : 108.5 kcal per 1 stuk
Hieronder kunt u zien hoeveel calorieën er in geroosterde sojabonen (herbalife) zitten. Daarnaast zetten we gelijk even de andere ingrediënten erbij, namelijk het aantal eiwitten, koolhydraten en vetten. Wilt u graag het aantal calorieen weten in een ander product, kijk dan even in ons calorieen overzicht of kijk bij de verschillende categorieen in onze calorietabel.
Inhoud geroosterde sojabonen (herbalife) :
| Calorieen in 1 stuk | 108.5 |
| Energie (Joule) in 1 stuk | 455.7 |
| Eiwit | 11.2 |
| Koolhydraten | 4.0 |
| Vet | 5.3 |
Andere producten waarin ook 108.5 calorieen per 1 stuk zitten :
| Product | Kcal | Eiwit | Koolh | Vet |
|---|---|---|---|---|
| ijs, perzik en yoghurt (solero) | 106.7 | 1.8 | 17.0 | 3.5 |
| mueslireep, melkchocola (aldi) | 107.2 | 2.0 | 15.8 | 4.0 |
| gegrilde filet (albert heijn) | 110.2 | 12.0 | 7.0 | 3.8 |
| maaltijdreep chocolade (slimfast) | 107.0 | 8.1 | 13.8 | 3.5 |
| mueslireep, chocolade (lidl) | 109.2 | 1.8 | 16.5 | 4.0 |
| prince chocolade (lu) | 108.0 | 1.4 | 15.7 | 4.4 |
| zacht volkoren broodje | 108.9 | 4.3 | 20.0 | 1.3 |
| balisto honey almond mix (mars) | 107.4 | 1.5 | 11.4 | 6.2 |
| quorn steak, au poivre -5%vet | 109.4 | 11.4 | 7.4 | 3.8 |
| tropicana original orange (mcdonalds) | 108.0 | 0.0 | 23.0 | 0.0 |
Wil je behalve het aantal calorieën in geroosterde sojabonen (herbalife) ook weten hoeveel kcal er in andere producten zit, klik dan op de beginletter in het menu links en je vindt het aantal calorieën.
Hieronder de laatste onderwerpen uit ons forum :
Babbel je slank deel 2flexipoints
ww sauzen voor wraps
Babbel je slank deel 1
light energiedrankje
Babbelgroepje 2012 Deel 3
Vraagje
