Calorieen good noodles cups, kerrie (unox) : 68.5 kcal per 100 ml
Hieronder kunt u zien hoeveel calorieën er in good noodles cups, kerrie (unox) zitten. Daarnaast zetten we gelijk even de andere ingrediënten erbij, namelijk het aantal eiwitten, koolhydraten en vetten. Wilt u graag het aantal calorieen weten in een ander product, kijk dan even in ons calorieen overzicht of kijk bij de verschillende categorieen in onze calorietabel.
Inhoud good noodles cups, kerrie (unox) :
| Calorieen in 100 ml | 68.5 |
| Energie (Joule) in 100 ml | 287.7 |
| Eiwit | 1.5 |
| Koolhydraten | 10.0 |
| Vet | 2.5 |
Andere producten waarin ook 68.5 calorieen per 100 ml zitten :
| Product | Kcal | Eiwit | Koolh | Vet |
|---|---|---|---|---|
| magere fruityoghurt, perzik (friesche vlag) | 70.0 | 3.0 | 0.0 | 15.0 |
| chocolademelk (so good) | 70.5 | 3.0 | 10.8 | 1.7 |
| milk & fruit, appel-peer (friesche vlag) | 70.0 | 2.4 | 13.3 | 0.8 |
| kerriesaus (pakje, maggi) | 67.6 | 1.4 | 7.4 | 3.6 |
| good noodles cups, kerrie (unox) | 68.5 | 1.5 | 10.0 | 2.5 |
| sojadrink, aardbei (alpro) | 68.6 | 3.8 | 8.4 | 2.2 |
| magere yoghurt, kers &l rode bes (melkan) | 66.8 | 3.0 | 13.7 | 0.0 |
| druivensap | 68.4 | 0.2 | 16.9 | 0.0 |
| yoghurt (boerenland) | 69.0 | 5.0 | 5.5 | 3.0 |
| milk & fruit, sinaasappel (friesche vlag) | 68.8 | 2.5 | 12.9 | 0.8 |
Wil je behalve het aantal calorieën in good noodles cups, kerrie (unox) ook weten hoeveel kcal er in andere producten zit, klik dan op de beginletter in het menu links en je vindt het aantal calorieën.
Hieronder de laatste onderwerpen uit ons forum :
Babbel je slank deel 2flexipoints
ww sauzen voor wraps
Babbel je slank deel 1
light energiedrankje
Babbelgroepje 2012 Deel 3
Vraagje
