Calorieen goudse belegen kaas (frico) : 397.0 kcal per 100 gram
Hieronder kunt u zien hoeveel calorieën er in goudse belegen kaas (frico) zitten. Daarnaast zetten we gelijk even de andere ingrediënten erbij, namelijk het aantal eiwitten, koolhydraten en vetten. Wilt u graag het aantal calorieen weten in een ander product, kijk dan even in ons calorieen overzicht of kijk bij de verschillende categorieen in onze calorietabel.
Inhoud goudse belegen kaas (frico) :
| Calorieen in 100 gram | 397.0 |
| Energie (Joule) in 100 gram | 1667.4 |
| Eiwit | 25.0 |
| Koolhydraten | 0.0 |
| Vet | 33.0 |
Andere producten waarin ook 397.0 calorieen per 100 gram zitten :
| Product | Kcal | Eiwit | Koolh | Vet |
|---|---|---|---|---|
| suiker, wit | 396.0 | 0.0 | 99.0 | 0.0 |
| tompouce (albert heijn) | 397.0 | 6.0 | 46.0 | 21.0 |
| crunch, naturel (aldi) | 395.1 | 9.6 | 66.9 | 9.9 |
| salami (super) | 398.0 | 23.0 | 0.0 | 34.0 |
| anijshagel (de ruijter) | 396.0 | 0.0 | 99.0 | 0.0 |
| poedersuiker (csm) | 396.8 | 0.0 | 99.2 | 0.0 |
| hachee mix (honig) | 395.2 | 9.3 | 67.0 | 10.0 |
| leerdammer gatenkaas | 395.0 | 28.3 | 0.0 | 28.6 |
| lange vingers | 399.0 | 7.0 | 77.0 | 7.0 |
| liga tweede stap (lu) | 397.5 | 7.5 | 75.0 | 7.5 |
Wil je behalve het aantal calorieën in goudse belegen kaas (frico) ook weten hoeveel kcal er in andere producten zit, klik dan op de beginletter in het menu links en je vindt het aantal calorieën.
Hieronder de laatste onderwerpen uit ons forum :
Babbel je slank deel 2flexipoints
ww sauzen voor wraps
Babbel je slank deel 1
light energiedrankje
Babbelgroepje 2012 Deel 3
Vraagje
