Calorieen goudse kaas, extra belegen (edah) : 414.5 kcal per 100 gram
Hieronder kunt u zien hoeveel calorieën er in goudse kaas, extra belegen (edah) zitten. Daarnaast zetten we gelijk even de andere ingrediënten erbij, namelijk het aantal eiwitten, koolhydraten en vetten. Wilt u graag het aantal calorieen weten in een ander product, kijk dan even in ons calorieen overzicht of kijk bij de verschillende categorieen in onze calorietabel.
Inhoud goudse kaas, extra belegen (edah) :
| Calorieen in 100 gram | 414.5 |
| Energie (Joule) in 100 gram | 1740.9 |
| Eiwit | 27.8 |
| Koolhydraten | 0.0 |
| Vet | 33.7 |
Andere producten waarin ook 414.5 calorieen per 100 gram zitten :
| Product | Kcal | Eiwit | Koolh | Vet |
|---|---|---|---|---|
| vier granen mix (energy) | 416.0 | 8.0 | 73.5 | 10.0 |
| worst (varken, vers) | 413.5 | 11.7 | 1.0 | 40.3 |
| cereals flakers sugar (sirius) | 412.6 | 3.7 | 75.6 | 10.6 |
| knackerbrood sesam (sondey) | 413.5 | 13.0 | 69.0 | 9.5 |
| roompate (aldi) | 413.9 | 10.9 | 1.0 | 40.7 |
| mueslireep, yoghurt (albert heijn) | 413.0 | 5.5 | 73.0 | 11.0 |
| kernhem vers van het mes (frico) | 415.4 | 18.8 | 0.0 | 37.8 |
| donut | 413.4 | 6.2 | 34.6 | 27.8 |
| toast naturel | 413.1 | 11.5 | 81.2 | 4.7 |
| kernhemmer | 413.0 | 20.0 | 0.0 | 37.0 |
Wil je behalve het aantal calorieën in goudse kaas, extra belegen (edah) ook weten hoeveel kcal er in andere producten zit, klik dan op de beginletter in het menu links en je vindt het aantal calorieën.
Hieronder de laatste onderwerpen uit ons forum :
Babbel je slank deel 2flexipoints
ww sauzen voor wraps
Babbel je slank deel 1
light energiedrankje
Babbelgroepje 2012 Deel 3
Vraagje
