Calorieen hutspot : 62.2 kcal per 100 gram
Hieronder kunt u zien hoeveel calorieën er in hutspot zitten. Daarnaast zetten we gelijk even de andere ingrediënten erbij, namelijk het aantal eiwitten, koolhydraten en vetten. Wilt u graag het aantal calorieen weten in een ander product, kijk dan even in ons calorieen overzicht of kijk bij de verschillende categorieen in onze calorietabel.
Inhoud hutspot :
| Calorieen in 100 gram | 62.2 |
| Energie (Joule) in 100 gram | 261.24 |
| Eiwit | 1.5 |
| Koolhydraten | 8.2 |
| Vet | 2.6 |
Andere producten waarin ook 62.2 calorieen per 100 gram zitten :
| Product | Kcal | Eiwit | Koolh | Vet |
|---|---|---|---|---|
| uiensoep (franse) | 62.0 | 3.0 | 8.0 | 2.0 |
| magere verse kaas (milsa) | 61.0 | 3.6 | 11.2 | 1.0 |
| yoghurt vitalinea delight met stukjes frambozentaart (danone) | 63.5 | 4.7 | 9.6 | 0.7 |
| kabeljauwfilet, provencaals (aldi) | 61.0 | 9.0 | 4.0 | 1.0 |
| hawaisaus, zoetzuur (quick & easy) | 62.0 | 0.5 | 15.0 | 0.0 |
| vis in dragonsaus (carrefour) | 61.0 | 9.0 | 4.0 | 1.0 |
| yoghourt fruit (weight watchers) | 61.6 | 3.8 | 11.6 | 0.0 |
| appelkersgraan fruithapje vanaf 8 jaar | 64.0 | 1.0 | 14.0 | 0.0 |
| kokkel | 62.9 | 15.5 | 0.0 | 0.1 |
| doperwtjes festini (bonduelle) | 60.3 | 3.7 | 9.8 | 0.7 |
Wil je behalve het aantal calorieën in hutspot ook weten hoeveel kcal er in andere producten zit, klik dan op de beginletter in het menu links en je vindt het aantal calorieën.
Hieronder de laatste onderwerpen uit ons forum :
Babbel je slank deel 2flexipoints
ww sauzen voor wraps
Babbel je slank deel 1
light energiedrankje
Babbelgroepje 2012 Deel 3
Vraagje
