Calorieen javawafel (c1000) : 62.0 kcal per 1 stuk
Hieronder kunt u zien hoeveel calorieën er in javawafel (c1000) zitten. Daarnaast zetten we gelijk even de andere ingrediënten erbij, namelijk het aantal eiwitten, koolhydraten en vetten. Wilt u graag het aantal calorieen weten in een ander product, kijk dan even in ons calorieen overzicht of kijk bij de verschillende categorieen in onze calorietabel.
Inhoud javawafel (c1000) :
| Calorieen in 1 stuk | 62.0 |
| Energie (Joule) in 1 stuk | 260.4 |
| Eiwit | 0.5 |
| Koolhydraten | 7.8 |
| Vet | 3.2 |
Andere producten waarin ook 62.0 calorieen per 1 stuk zitten :
| Product | Kcal | Eiwit | Koolh | Vet |
|---|---|---|---|---|
| speculaas, volkoren (brillant) | 61.9 | 0.7 | 8.7 | 2.7 |
| bokkenpootjes (super de boer) | 62.1 | 0.9 | 9.0 | 2.5 |
| bastogne koek | 60.9 | 0.6 | 9.0 | 2.5 |
| boterham, meergranen (aldi) | 62.2 | 3.1 | 11.1 | 0.6 |
| mosterdsaus (mcdonalds) | 63.0 | 0.0 | 7.0 | 4.0 |
| appel | 60.0 | 1.0 | 14.0 | 0.0 |
| ranch dressing (mcdonalds) | 60.0 | 0.0 | 10.0 | 2.0 |
| fruitbiscuit, bosvruchten (sultana) | 60.7 | 0.8 | 11.0 | 1.5 |
| appel / peer | 60.0 | 1.0 | 14.0 | 0.0 |
| matze, volkoren (hollandia) | 62.0 | 2.2 | 12.4 | 0.4 |
Wil je behalve het aantal calorieën in javawafel (c1000) ook weten hoeveel kcal er in andere producten zit, klik dan op de beginletter in het menu links en je vindt het aantal calorieën.
Hieronder de laatste onderwerpen uit ons forum :
Babbel je slank deel 2flexipoints
ww sauzen voor wraps
Babbel je slank deel 1
light energiedrankje
Babbelgroepje 2012 Deel 3
Vraagje
