Calorieen kabeljauwfilet (golden seafood) : 71.0 kcal per 100 gram
Hieronder kunt u zien hoeveel calorieën er in kabeljauwfilet (golden seafood) zitten. Daarnaast zetten we gelijk even de andere ingrediënten erbij, namelijk het aantal eiwitten, koolhydraten en vetten. Wilt u graag het aantal calorieen weten in een ander product, kijk dan even in ons calorieen overzicht of kijk bij de verschillende categorieen in onze calorietabel.
Inhoud kabeljauwfilet (golden seafood) :
| Calorieen in 100 gram | 71.0 |
| Energie (Joule) in 100 gram | 298.2 |
| Eiwit | 16.4 |
| Koolhydraten | 0.0 |
| Vet | 0.6 |
Andere producten waarin ook 71.0 calorieen per 100 gram zitten :
| Product | Kcal | Eiwit | Koolh | Vet |
|---|---|---|---|---|
| verse kaas, aardbeien (vitalinea) | 70.8 | 6.1 | 10.7 | 0.4 |
| clams (vers, schelpdier) | 70.6 | 12.8 | 2.6 | 1.0 |
| bretonse pangroenten (oerlemans) | 70.7 | 2.8 | 7.0 | 3.5 |
| kervel, vers | 73.0 | 4.0 | 12.0 | 1.0 |
| texaanse bonensoep (queensfood) | 70.0 | 3.8 | 9.9 | 1.0 |
| alaska koolvisfilet, gekookt (euro shopper) | 72.0 | 16.2 | 0.0 | 0.8 |
| geitenmelk | 69.9 | 3.4 | 4.4 | 4.3 |
| crispy maiskorrels (bonduelle) | 70.5 | 2.7 | 12.0 | 1.3 |
| appelmoes (euro shopper) | 71.2 | 0.0 | 17.8 | 0.0 |
| pastasaus, campania (granditalia) | 70.3 | 1.7 | 8.0 | 3.5 |
Wil je behalve het aantal calorieën in kabeljauwfilet (golden seafood) ook weten hoeveel kcal er in andere producten zit, klik dan op de beginletter in het menu links en je vindt het aantal calorieën.
Hieronder de laatste onderwerpen uit ons forum :
Babbel je slank deel 2flexipoints
ww sauzen voor wraps
Babbel je slank deel 1
light energiedrankje
Babbelgroepje 2012 Deel 3
Vraagje
