Calorieen luchtige kokospudding met rozensaus (mona) : 188.8 kcal per 100 gram
Hieronder kunt u zien hoeveel calorieën er in luchtige kokospudding met rozensaus (mona) zitten. Daarnaast zetten we gelijk even de andere ingrediënten erbij, namelijk het aantal eiwitten, koolhydraten en vetten. Wilt u graag het aantal calorieen weten in een ander product, kijk dan even in ons calorieen overzicht of kijk bij de verschillende categorieen in onze calorietabel.
Inhoud luchtige kokospudding met rozensaus (mona) :
| Calorieen in 100 gram | 188.8 |
| Energie (Joule) in 100 gram | 792.96 |
| Eiwit | 3.0 |
| Koolhydraten | 25.3 |
| Vet | 8.4 |
Andere producten waarin ook 188.8 calorieen per 100 gram zitten :
| Product | Kcal | Eiwit | Koolh | Vet |
|---|---|---|---|---|
| casa di mama tonno (dr. oetker) | 189.5 | 9.5 | 25.5 | 5.5 |
| zalm, diepgevroren (colruyt) | 188.0 | 20.0 | 0.0 | 12.0 |
| vanilleijs | 186.8 | 3.2 | 25.5 | 8.0 |
| smeltkaas, mager (jogging) | 190.0 | 22.0 | 3.0 | 10.0 |
| rösti bacon en ui (aviko) | 189.5 | 3.0 | 23.0 | 9.5 |
| light kaas spread (philadelphia) | 188.0 | 7.6 | 3.4 | 16.0 |
| pizza veggie de luxe (albert heijn) | 190.0 | 10.0 | 24.0 | 6.0 |
| ossenhaas | 189.1 | 25.6 | 1.2 | 9.1 |
| appelbeignet | 190.1 | 2.6 | 18.6 | 11.7 |
| aardappelsoesje | 187.6 | 5.3 | 16.4 | 11.2 |
Wil je behalve het aantal calorieën in luchtige kokospudding met rozensaus (mona) ook weten hoeveel kcal er in andere producten zit, klik dan op de beginletter in het menu links en je vindt het aantal calorieën.
Hieronder de laatste onderwerpen uit ons forum :
geen ervaring met weight watchersBabbel je slank deel 2
flexipoints
ww sauzen voor wraps
Babbel je slank deel 1
light energiedrankje
Babbelgroepje 2012 Deel 3
