Calorieen pastasaus, tomaat en basilicum (zonnatura) : 27.6 kcal per 100 gram
Hieronder kunt u zien hoeveel calorieën er in pastasaus, tomaat en basilicum (zonnatura) zitten. Daarnaast zetten we gelijk even de andere ingrediënten erbij, namelijk het aantal eiwitten, koolhydraten en vetten. Wilt u graag het aantal calorieen weten in een ander product, kijk dan even in ons calorieen overzicht of kijk bij de verschillende categorieen in onze calorietabel.
Inhoud pastasaus, tomaat en basilicum (zonnatura) :
| Calorieen in 100 gram | 27.6 |
| Energie (Joule) in 100 gram | 115.92 |
| Eiwit | 1.6 |
| Koolhydraten | 5.3 |
| Vet | 0.0 |
Andere producten waarin ook 27.6 calorieen per 100 gram zitten :
| Product | Kcal | Eiwit | Koolh | Vet |
|---|---|---|---|---|
| soep (niet gebonden) | 29.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 |
| judasoren (gedroogd) | 28.0 | 9.2 | 7.3 | 0.7 |
| augurken (hak) | 28.0 | 1.0 | 6.0 | 0.0 |
| wortelen, rauw (waspeen) | 26.6 | 1.0 | 5.2 | 0.2 |
| pastasaus, tomaat en basilicum (zonnatura) | 27.6 | 1.6 | 5.3 | 0.0 |
| rodekool | 28.0 | 2.0 | 5.0 | 0.0 |
| amsoi (gekookt) | 28.0 | 2.0 | 5.0 | 0.0 |
| hutspot (struik) | 25.7 | 0.9 | 2.6 | 1.3 |
| koffie verkeerd | 29.4 | 2.3 | 2.8 | 1.0 |
| paprika (groen) | 28.0 | 1.0 | 6.0 | 0.0 |
Wil je behalve het aantal calorieën in pastasaus, tomaat en basilicum (zonnatura) ook weten hoeveel kcal er in andere producten zit, klik dan op de beginletter in het menu links en je vindt het aantal calorieën.
Hieronder de laatste onderwerpen uit ons forum :
geen ervaring met weight watchersBabbel je slank deel 2
flexipoints
ww sauzen voor wraps
Babbel je slank deel 1
light energiedrankje
Babbelgroepje 2012 Deel 3
