Calorieen pastasaus tomaat, pecorino kaas knoflook (bertolli) : 66.0 kcal per 100 gram
Hieronder kunt u zien hoeveel calorieën er in pastasaus tomaat, pecorino kaas knoflook (bertolli) zitten. Daarnaast zetten we gelijk even de andere ingrediënten erbij, namelijk het aantal eiwitten, koolhydraten en vetten. Wilt u graag het aantal calorieen weten in een ander product, kijk dan even in ons calorieen overzicht of kijk bij de verschillende categorieen in onze calorietabel.
Inhoud pastasaus tomaat, pecorino kaas knoflook (bertolli) :
| Calorieen in 100 gram | 66.0 |
| Energie (Joule) in 100 gram | 277.2 |
| Eiwit | 2.6 |
| Koolhydraten | 7.7 |
| Vet | 3.2 |
Andere producten waarin ook 66.0 calorieen per 100 gram zitten :
| Product | Kcal | Eiwit | Koolh | Vet |
|---|---|---|---|---|
| pastasaus (euro shopper) | 64.0 | 1.5 | 10.0 | 2.0 |
| yoghourt limoen (weight watchers) | 66.0 | 3.7 | 12.8 | 0.0 |
| rode kool met appeltjes (iglo) | 65.0 | 1.0 | 13.0 | 1.0 |
| druiven | 66.0 | 0.5 | 16.0 | 0.0 |
| kwark (mager) | 64.0 | 13.0 | 3.0 | 0.0 |
| schorseneren | 68.0 | 1.0 | 16.0 | 0.0 |
| mandarijnen op vruchtensap (del monte) | 65.0 | 0.6 | 10.0 | 0.1 |
| aardappelpuree (gut frielingshof) | 66.0 | 1.9 | 11.9 | 1.2 |
| appelkersgraan fruithapje vanaf 8 jaar | 64.0 | 1.0 | 14.0 | 0.0 |
| pastasaus, traditioneel (c1000) | 66.2 | 1.2 | 5.9 | 4.2 |
Wil je behalve het aantal calorieën in pastasaus tomaat, pecorino kaas knoflook (bertolli) ook weten hoeveel kcal er in andere producten zit, klik dan op de beginletter in het menu links en je vindt het aantal calorieën.
Hieronder de laatste onderwerpen uit ons forum :
geen ervaring met weight watchersBabbel je slank deel 2
flexipoints
ww sauzen voor wraps
Babbel je slank deel 1
light energiedrankje
Babbelgroepje 2012 Deel 3
