Calorieen peer : 52.0 kcal per 1 stuk
Hieronder kunt u zien hoeveel calorieën er in peer zitten. Daarnaast zetten we gelijk even de andere ingrediënten erbij, namelijk het aantal eiwitten, koolhydraten en vetten. Wilt u graag het aantal calorieen weten in een ander product, kijk dan even in ons calorieen overzicht of kijk bij de verschillende categorieen in onze calorietabel.
Inhoud peer :
| Calorieen in 1 stuk | 52.0 |
| Energie (Joule) in 1 stuk | 218.4 |
| Eiwit | 1.0 |
| Koolhydraten | 12.0 |
| Vet | 0.0 |
Andere producten waarin ook 52.0 calorieen per 1 stuk zitten :
| Product | Kcal | Eiwit | Koolh | Vet |
|---|---|---|---|---|
| frankfurter worsten (c1000) | 50.2 | 3.0 | 1.0 | 3.8 |
| yakult | 52.1 | 0.8 | 12.0 | 0.1 |
| yoghurt smooth & creamy vanilla (weight watchers) | 50.5 | 4.6 | 7.8 | 0.1 |
| quorn worstje | 51.6 | 7.2 | 3.0 | 1.2 |
| zoetzuresaus (mcdonalds) | 50.0 | 0.0 | 12.0 | 1.0 |
| slankfruit grapefruit (vitalinea) | 52.8 | 5.4 | 7.8 | 0.0 |
| ceaser dessing (mcdonalds) | 54.0 | 2.0 | 7.0 | 2.0 |
| cacaopoeder (buisman) | 50.9 | 3.0 | 5.0 | 2.1 |
| mini twister- strawberry (ola) | 51.1 | 0.4 | 9.9 | 1.1 |
| mini twister- lemon & lime (ola) | 51.1 | 0.4 | 9.9 | 1.1 |
Wil je behalve het aantal calorieën in peer ook weten hoeveel kcal er in andere producten zit, klik dan op de beginletter in het menu links en je vindt het aantal calorieën.
Hieronder de laatste onderwerpen uit ons forum :
geen ervaring met weight watchersBabbel je slank deel 2
flexipoints
ww sauzen voor wraps
Babbel je slank deel 1
light energiedrankje
Babbelgroepje 2012 Deel 3
