Calorieen ree : 118.0 kcal per 100 gram
Hieronder kunt u zien hoeveel calorieën er in ree zitten. Daarnaast zetten we gelijk even de andere ingrediënten erbij, namelijk het aantal eiwitten, koolhydraten en vetten. Wilt u graag het aantal calorieen weten in een ander product, kijk dan even in ons calorieen overzicht of kijk bij de verschillende categorieen in onze calorietabel.
Inhoud ree :
| Calorieen in 100 gram | 118.0 |
| Energie (Joule) in 100 gram | 495.6 |
| Eiwit | 21.4 |
| Koolhydraten | 0.0 |
| Vet | 3.6 |
Andere producten waarin ook 118.0 calorieen per 100 gram zitten :
| Product | Kcal | Eiwit | Koolh | Vet |
|---|---|---|---|---|
| kuikenrollade | 117.0 | 18.0 | 0.0 | 5.0 |
| halvajam, aardbei (markant) | 120.0 | 0.0 | 30.0 | 0.0 |
| halvajam viervruchten (albert heijn) | 120.0 | 0.0 | 30.0 | 0.0 |
| halfvolle vanille kwark (mona) | 120.0 | 6.0 | 15.0 | 4.0 |
| krieltjes met schil (celavita) | 119.4 | 2.0 | 18.4 | 4.2 |
| scampi diabolo (gb) | 118.0 | 11.4 | 5.5 | 5.6 |
| zwaardvis | 118.5 | 19.5 | 0.0 | 4.5 |
| tonijn met groente (insalata mediterranea) | 118.1 | 10.9 | 8.5 | 4.5 |
| soepballetjes, vegetarisch (tivall) | 119.5 | 17.0 | 5.0 | 3.5 |
| schar (gebakken) | 118.1 | 21.5 | 0.6 | 3.3 |
Wil je behalve het aantal calorieën in ree ook weten hoeveel kcal er in andere producten zit, klik dan op de beginletter in het menu links en je vindt het aantal calorieën.
Hieronder de laatste onderwerpen uit ons forum :
geen ervaring met weight watchersBabbel je slank deel 2
flexipoints
ww sauzen voor wraps
Babbel je slank deel 1
light energiedrankje
Babbelgroepje 2012 Deel 3
