Calorieen reuze roomboter spritsringen (molenaar banket) : 465.3 kcal per 100 gram
Hieronder kunt u zien hoeveel calorieën er in reuze roomboter spritsringen (molenaar banket) zitten. Daarnaast zetten we gelijk even de andere ingrediënten erbij, namelijk het aantal eiwitten, koolhydraten en vetten. Wilt u graag het aantal calorieen weten in een ander product, kijk dan even in ons calorieen overzicht of kijk bij de verschillende categorieen in onze calorietabel.
Inhoud reuze roomboter spritsringen (molenaar banket) :
| Calorieen in 100 gram | 465.3 |
| Energie (Joule) in 100 gram | 1954.26 |
| Eiwit | 4.2 |
| Koolhydraten | 55.2 |
| Vet | 25.3 |
Andere producten waarin ook 465.3 calorieen per 100 gram zitten :
| Product | Kcal | Eiwit | Koolh | Vet |
|---|---|---|---|---|
| chocoladeplakjes, melk (chococo) | 463.6 | 5.1 | 55.0 | 24.8 |
| smiths nibb-it rings (smiths) | 466.4 | 1.1 | 66.0 | 22.0 |
| cakebeslag chocolade (dr. oetker) | 463.5 | 5.4 | 45.9 | 28.7 |
| nougatine (dr.oetker) | 464.0 | 6.5 | 69.0 | 18.0 |
| wafel (suiker) | 467.0 | 5.0 | 60.0 | 23.0 |
| brownie (delhaize) | 466.4 | 5.7 | 50.6 | 26.8 |
| koffiekoekjes (albert heijn) | 466.0 | 5.0 | 62.0 | 22.0 |
| cream cracker | 465.0 | 8.0 | 70.0 | 17.0 |
| cracker cream (jacobs) | 465.0 | 8.0 | 70.0 | 17.0 |
| reuze roomboter spritsringen (molenaar banket) | 465.3 | 4.2 | 55.2 | 25.3 |
Wil je behalve het aantal calorieën in reuze roomboter spritsringen (molenaar banket) ook weten hoeveel kcal er in andere producten zit, klik dan op de beginletter in het menu links en je vindt het aantal calorieën.
Hieronder de laatste onderwerpen uit ons forum :
geen ervaring met weight watchersBabbel je slank deel 2
flexipoints
ww sauzen voor wraps
Babbel je slank deel 1
light energiedrankje
Babbelgroepje 2012 Deel 3
