Calorieen sultana hartig, tomaat/kaas (sultana) : 58.5 kcal per 1 stuk
Hieronder kunt u zien hoeveel calorieën er in sultana hartig, tomaat/kaas (sultana) zitten. Daarnaast zetten we gelijk even de andere ingrediënten erbij, namelijk het aantal eiwitten, koolhydraten en vetten. Wilt u graag het aantal calorieen weten in een ander product, kijk dan even in ons calorieen overzicht of kijk bij de verschillende categorieen in onze calorietabel.
Inhoud sultana hartig, tomaat/kaas (sultana) :
| Calorieen in 1 stuk | 58.5 |
| Energie (Joule) in 1 stuk | 245.7 |
| Eiwit | 1.3 |
| Koolhydraten | 9.5 |
| Vet | 1.7 |
Andere producten waarin ook 58.5 calorieen per 1 stuk zitten :
| Product | Kcal | Eiwit | Koolh | Vet |
|---|---|---|---|---|
| fritessaus (mcdonalds) | 57.0 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
| fruitbiscuit, volkoren (sultana) | 57.1 | 0.9 | 10.0 | 1.5 |
| sultana hartig, mexicaanse kruiden (sultana) | 57.2 | 1.3 | 9.4 | 1.6 |
| mcfruitmix (mcdonalds) | 58.0 | 0.0 | 14.0 | 0.0 |
| waldkorn boterham | 58.4 | 2.5 | 10.3 | 0.8 |
| taco schelp | 59.0 | 1.0 | 7.0 | 3.0 |
| frites saus (burger king) | 57.0 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
| sultana hartig, italiaanse kruiden/tomaat (sultana) | 58.5 | 1.3 | 9.5 | 1.7 |
| instant soep, brocoli (gb) | 58.0 | 1.0 | 9.0 | 2.0 |
| knackerbrood, runda kaneel (wasa) | 59.3 | 1.8 | 11.0 | 0.9 |
Wil je behalve het aantal calorieën in sultana hartig, tomaat/kaas (sultana) ook weten hoeveel kcal er in andere producten zit, klik dan op de beginletter in het menu links en je vindt het aantal calorieën.
Hieronder de laatste onderwerpen uit ons forum :
geen ervaring met weight watchersBabbel je slank deel 2
flexipoints
ww sauzen voor wraps
Babbel je slank deel 1
light energiedrankje
Babbelgroepje 2012 Deel 3
