Calorieen tofu wokreepjes, fris en kruidig (sofine) : 243.0 kcal per 100 gram
Hieronder kunt u zien hoeveel calorieën er in tofu wokreepjes, fris en kruidig (sofine) zitten. Daarnaast zetten we gelijk even de andere ingrediënten erbij, namelijk het aantal eiwitten, koolhydraten en vetten. Wilt u graag het aantal calorieen weten in een ander product, kijk dan even in ons calorieen overzicht of kijk bij de verschillende categorieen in onze calorietabel.
Inhoud tofu wokreepjes, fris en kruidig (sofine) :
| Calorieen in 100 gram | 243.0 |
| Energie (Joule) in 100 gram | 1020.6 |
| Eiwit | 17.0 |
| Koolhydraten | 1.0 |
| Vet | 19.0 |
Andere producten waarin ook 243.0 calorieen per 100 gram zitten :
| Product | Kcal | Eiwit | Koolh | Vet |
|---|---|---|---|---|
| tofu wokreepjes, fris en kruidig (sofine) | 243.0 | 17.0 | 1.0 | 19.0 |
| hamburger (mora) | 241.0 | 13.0 | 4.5 | 19.0 |
| jam, extra kersen (albert heijn) | 242.0 | 0.5 | 60.0 | 0.0 |
| cordon bleu (albert heijn) | 243.0 | 18.0 | 9.0 | 15.0 |
| luxe meergranen vloerkadetten (albert heijn) | 244.0 | 12.0 | 40.0 | 4.0 |
| fries chicken, americanos (mora) | 241.0 | 11.0 | 20.0 | 13.0 |
| slasaus, thousand islands (remia) | 243.0 | 0.5 | 13.0 | 21.0 |
| mix voor nasi goreng (conimex) | 243.5 | 15.0 | 29.0 | 7.5 |
| kipnuggets (mora) | 242.0 | 11.0 | 18.0 | 14.0 |
| pizza, big boston (wagner) | 244.4 | 7.8 | 23.6 | 13.2 |
Wil je behalve het aantal calorieën in tofu wokreepjes, fris en kruidig (sofine) ook weten hoeveel kcal er in andere producten zit, klik dan op de beginletter in het menu links en je vindt het aantal calorieën.
Hieronder de laatste onderwerpen uit ons forum :
geen ervaring met weight watchersBabbel je slank deel 2
flexipoints
ww sauzen voor wraps
Babbel je slank deel 1
light energiedrankje
Babbelgroepje 2012 Deel 3
