Calorieen vifit superfruit yoghurt golden kiwi- ananas (campina) : 82.9 kcal per 100 ml
Hieronder kunt u zien hoeveel calorieën er in vifit superfruit yoghurt golden kiwi- ananas (campina) zitten. Daarnaast zetten we gelijk even de andere ingrediënten erbij, namelijk het aantal eiwitten, koolhydraten en vetten. Wilt u graag het aantal calorieen weten in een ander product, kijk dan even in ons calorieen overzicht of kijk bij de verschillende categorieen in onze calorietabel.
Inhoud vifit superfruit yoghurt golden kiwi- ananas (campina) :
| Calorieen in 100 ml | 82.9 |
| Energie (Joule) in 100 ml | 348.18 |
| Eiwit | 4.8 |
| Koolhydraten | 13.0 |
| Vet | 1.3 |
Andere producten waarin ook 82.9 calorieen per 100 ml zitten :
| Product | Kcal | Eiwit | Koolh | Vet |
|---|---|---|---|---|
| sojadrink, chocolade (provamel) | 83.2 | 3.9 | 11.5 | 2.4 |
| zaanse mosterdroomsoep (albert heijn) | 83.0 | 1.5 | 3.5 | 7.0 |
| milde roer yoghurt bosvruchten vanille (almhof) | 83.2 | 4.3 | 12.9 | 1.6 |
| stevige bruine bonensoep (unox) | 82.5 | 4.0 | 6.5 | 4.5 |
| vifit superfruit yoghurt golden kiwi- ananas (campina) | 82.9 | 4.8 | 13.0 | 1.3 |
| koffiemelk, voor de koffie (landhof) | 83.0 | 5.8 | 8.2 | 3.0 |
| topvit probiotische zuiveldrink naturel | 81.6 | 2.9 | 14.8 | 1.2 |
| chocomel mokka (chocomel) | 84.3 | 3.3 | 11.7 | 2.7 |
Wil je behalve het aantal calorieën in vifit superfruit yoghurt golden kiwi- ananas (campina) ook weten hoeveel kcal er in andere producten zit, klik dan op de beginletter in het menu links en je vindt het aantal calorieën.
Hieronder de laatste onderwerpen uit ons forum :
geen ervaring met weight watchersBabbel je slank deel 2
flexipoints
ww sauzen voor wraps
Babbel je slank deel 1
light energiedrankje
Babbelgroepje 2012 Deel 3
