Calorieen vla-flip vanille vla & yoghurt, rode vruchtensaus (campina) : 85.0 kcal per 100 ml
Hieronder kunt u zien hoeveel calorieën er in vla-flip vanille vla & yoghurt, rode vruchtensaus (campina) zitten. Daarnaast zetten we gelijk even de andere ingrediënten erbij, namelijk het aantal eiwitten, koolhydraten en vetten. Wilt u graag het aantal calorieen weten in een ander product, kijk dan even in ons calorieen overzicht of kijk bij de verschillende categorieen in onze calorietabel.
Inhoud vla-flip vanille vla & yoghurt, rode vruchtensaus (campina) :
| Calorieen in 100 ml | 85.0 |
| Energie (Joule) in 100 ml | 357 |
| Eiwit | 3.6 |
| Koolhydraten | 13.0 |
| Vet | 1.5 |
Andere producten waarin ook 85.0 calorieen per 100 ml zitten :
| Product | Kcal | Eiwit | Koolh | Vet |
|---|---|---|---|---|
| zaanse mosterdroomsoep (albert heijn) | 83.0 | 1.5 | 3.5 | 7.0 |
| chocomel mokka (chocomel) | 84.3 | 3.3 | 11.7 | 2.7 |
| actimel, natuur | 86.0 | 29.0 | 15.0 | 16.0 |
| stevige erwtensoep (unox) | 85.5 | 4.0 | 9.5 | 3.5 |
| koffiemelk, voor de koffie (landhof) | 83.0 | 5.8 | 8.2 | 3.0 |
| sojadrink, chocolade (provamel) | 83.2 | 3.9 | 11.5 | 2.4 |
| rijkgevulde erwtensoep (unox) | 85.5 | 4.5 | 9.0 | 3.5 |
| vla-flip vanille vla & yoghurt, rode vruchtensaus (campina) | 85.0 | 3.6 | 13.0 | 1.5 |
| spinazie - gorgonzolasoep (albert heijn) | 86.0 | 1.5 | 2.0 | 8.0 |
| milde roer yoghurt bosvruchten vanille (almhof) | 83.2 | 4.3 | 12.9 | 1.6 |
Wil je behalve het aantal calorieën in vla-flip vanille vla & yoghurt, rode vruchtensaus (campina) ook weten hoeveel kcal er in andere producten zit, klik dan op de beginletter in het menu links en je vindt het aantal calorieën.
Hieronder de laatste onderwerpen uit ons forum :
geen ervaring met weight watchersBabbel je slank deel 2
flexipoints
ww sauzen voor wraps
Babbel je slank deel 1
light energiedrankje
Babbelgroepje 2012 Deel 3
