Calorieen wit brood, goedestart (blue band) : 80.0 kcal per 1 stuk
Hieronder kunt u zien hoeveel calorieën er in wit brood, goedestart (blue band) zitten. Daarnaast zetten we gelijk even de andere ingrediënten erbij, namelijk het aantal eiwitten, koolhydraten en vetten. Wilt u graag het aantal calorieen weten in een ander product, kijk dan even in ons calorieen overzicht of kijk bij de verschillende categorieen in onze calorietabel.
Inhoud wit brood, goedestart (blue band) :
| Calorieen in 1 stuk | 80.0 |
| Energie (Joule) in 1 stuk | 336 |
| Eiwit | 3.1 |
| Koolhydraten | 14.0 |
| Vet | 0.4 |
Andere producten waarin ook 80.0 calorieen per 1 stuk zitten :
| Product | Kcal | Eiwit | Koolh | Vet |
|---|---|---|---|---|
| melkbiscuit (c1000) | 79.7 | 1.2 | 12.2 | 2.9 |
| mosterd vinaigrette dressing (mcdonalds) | 78.0 | 0.0 | 2.0 | 8.0 |
| mueslireep, appel/peer (kelloggs) | 79.0 | 1.5 | 16.0 | 1.0 |
| tussendoortje, chocolade (weight care) | 80.0 | 1.4 | 15.8 | 2.0 |
| krakeling | 80.0 | 10.0 | 10.0 | 40.0 |
| pennywafel | 80.0 | 10.0 | 8.9 | 47.0 |
| wit brood, goedestart (blue band) | 80.0 | 3.1 | 14.0 | 0.4 |
| sinaasappeldrink (wicky) | 80.8 | 0.2 | 20.0 | 0.0 |
| vega fingers, gevuld met zoete chilisaus (vivera) | 81.9 | 5.6 | 8.8 | 2.7 |
| scharrelei (albert heijn) | 82.0 | 6.0 | 0.3 | 7.0 |
Wil je behalve het aantal calorieën in wit brood, goedestart (blue band) ook weten hoeveel kcal er in andere producten zit, klik dan op de beginletter in het menu links en je vindt het aantal calorieën.
Hieronder de laatste onderwerpen uit ons forum :
geen ervaring met weight watchersBabbel je slank deel 2
flexipoints
ww sauzen voor wraps
Babbel je slank deel 1
light energiedrankje
Babbelgroepje 2012 Deel 3
