Calorieen worstenbroodje mini (albert heijn) : 54.3 kcal per 1 stuk
Hieronder kunt u zien hoeveel calorieën er in worstenbroodje mini (albert heijn) zitten. Daarnaast zetten we gelijk even de andere ingrediënten erbij, namelijk het aantal eiwitten, koolhydraten en vetten. Wilt u graag het aantal calorieen weten in een ander product, kijk dan even in ons calorieen overzicht of kijk bij de verschillende categorieen in onze calorietabel.
Inhoud worstenbroodje mini (albert heijn) :
| Calorieen in 1 stuk | 54.3 |
| Energie (Joule) in 1 stuk | 228.06 |
| Eiwit | 1.8 |
| Koolhydraten | 8.4 |
| Vet | 1.5 |
Andere producten waarin ook 54.3 calorieen per 1 stuk zitten :
| Product | Kcal | Eiwit | Koolh | Vet |
|---|---|---|---|---|
| mini cervelaat (euro shopper) | 52.8 | 2.3 | 0.1 | 4.8 |
| slankfruit yoghurt met ananas (vitalinea) | 55.2 | 5.3 | 8.5 | 0.0 |
| opkikker groentefit, 9 groenten (maggi) | 52.7 | 1.4 | 10.2 | 0.7 |
| appel/pomme biscuits (aldi) | 56.2 | 0.9 | 10.9 | 1.0 |
| sanovite | 55.0 | 1.5 | 12.0 | 1.0 |
| biscuit, appelrozijn (gb) | 55.4 | 0.9 | 10.7 | 1.0 |
| cheddar kaas, plakje (hochland) | 55.8 | 2.8 | 0.8 | 4.6 |
| slagroomsoesjes (aldi) | 55.1 | 0.9 | 1.4 | 5.1 |
| salami snack (weight watchers) | 52.4 | 5.8 | 0.1 | 3.2 |
| ceaser dessing (mcdonalds) | 54.0 | 2.0 | 7.0 | 2.0 |
Wil je behalve het aantal calorieën in worstenbroodje mini (albert heijn) ook weten hoeveel kcal er in andere producten zit, klik dan op de beginletter in het menu links en je vindt het aantal calorieën.
Hieronder de laatste onderwerpen uit ons forum :
geen ervaring met weight watchersBabbel je slank deel 2
flexipoints
ww sauzen voor wraps
Babbel je slank deel 1
light energiedrankje
Babbelgroepje 2012 Deel 3
