Calorieen yofruit, bosvruchten (sultana) : 69.6 kcal per 1 stuk
Hieronder kunt u zien hoeveel calorieën er in yofruit, bosvruchten (sultana) zitten. Daarnaast zetten we gelijk even de andere ingrediënten erbij, namelijk het aantal eiwitten, koolhydraten en vetten. Wilt u graag het aantal calorieen weten in een ander product, kijk dan even in ons calorieen overzicht of kijk bij de verschillende categorieen in onze calorietabel.
Inhoud yofruit, bosvruchten (sultana) :
| Calorieen in 1 stuk | 69.6 |
| Energie (Joule) in 1 stuk | 292.32 |
| Eiwit | 0.9 |
| Koolhydraten | 12.0 |
| Vet | 2.0 |
Andere producten waarin ook 69.6 calorieen per 1 stuk zitten :
| Product | Kcal | Eiwit | Koolh | Vet |
|---|---|---|---|---|
| cornetto, mini chocolade (nestle) | 70.8 | 1.0 | 7.7 | 4.0 |
| yoghurt 0% vet, perzik (vitalinea) | 68.0 | 5.9 | 11.1 | 0.0 |
| liga evergreen crunchy muesli appel-peer (lu) | 69.7 | 1.1 | 11.6 | 2.1 |
| yofruit, bosvruchten (sultana) | 69.6 | 0.9 | 12.0 | 2.0 |
| vitalu cracker, sesam (lu) | 71.1 | 2.2 | 8.6 | 3.1 |
| eigeel (1 ei) | 69.9 | 3.3 | 0.0 | 6.3 |
| activia yoghurt 0% vet bosvruchten | 67.7 | 5.9 | 10.8 | 0.1 |
| time out granenbiscuits appel (lu) | 68.8 | 0.9 | 9.1 | 3.2 |
| yofruit, naturel (sultana) | 69.6 | 0.9 | 12.0 | 2.0 |
| ontbijtkoek, volkoren gesneden (perfekt) | 67.8 | 0.7 | 15.8 | 0.2 |
Wil je behalve het aantal calorieën in yofruit, bosvruchten (sultana) ook weten hoeveel kcal er in andere producten zit, klik dan op de beginletter in het menu links en je vindt het aantal calorieën.
Hieronder de laatste onderwerpen uit ons forum :
geen ervaring met weight watchersBabbel je slank deel 2
flexipoints
ww sauzen voor wraps
Babbel je slank deel 1
light energiedrankje
Babbelgroepje 2012 Deel 3
