Calorieën tellen

Met behulp van dit overzicht kun je snel en heel eenvoudig opzoeken hoeveel calorieën er in een bepaald product zitten. Links staan de productgroepen waaruit je kan kiezen, maar je kan het product ook opzoeken door op de beginletter te klikken in het menu links. Mist u een bepaald product, laat dit ons dan even weten (webmaster@wijvallenaf.nl) dan kunnen wij deze zo snel mogelijk opnemen in ons overzicht. Klik op de koppen om te sorteren.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - Z

Product Eenheid
aalbes 1 glas 40.2 0.8 8.8 0.2
aalbes (groen) 100 gram 40.2 0.8 8.8 0.2
aalbessen 100 gram 24.0 1.0 5.0 0.0
aardappel (zoete, bataat) 100 gram 106.7 1.7 24.3 0.3
aardappel knodel 100 gram 113.0 2.0 24.0 1.0
aardappelballetjes (ah) 100 gram 143.5 2.5 21.0 5.5
aardappelen (fijn, celavita) 100 gram 80.4 2.2 17.9 0.0
aardappelen (gepoft) 100 gram 73.2 2.3 16.0 0.0
aardappelen (gepoft, met yoghurt) 100 gram 115.8 2.1 17.4 4.2
aardappelen (ovenfrites) 100 gram 286.4 5.8 46.0 8.8
aardappelen (patat) 100 gram 456.0 40.0 38.0 16.0
aardappelen (rosti) 100 gram 144.7 1.9 22.8 5.1
aardappelen, gebakken 100 gram 130.2 3.0 19.2 4.6
aardappelen, gekookt 100 gram 84.8 2.6 18.6 0.0
aardappelgolfjes (celavita) 100 gram 80.4 2.2 17.9 0.0
aardappelkroketjes (super) 100 gram 166.0 3.0 25.0 6.0
aardappelkroketjes, mini (mccain) 100 gram 207.0 4.5 27.0 9.0
aardappelkroketten 100 gram 356.8 34.0 28.2 12.0
aardappelkroketten (farm frites) 100 gram 179.6 2.7 25.1 7.6
aardappelkroketten (gb) 100 gram 110.5 2.5 24.0 0.5
aardappelkroketten (onbereid) 100 gram 174.5 3.0 26.0 6.5
aardappelkroketten (resto) 100 gram 110.4 2.7 24.0 0.4
aardappelkroketten, gefrituurd 100 gram 356.8 34.0 28.2 12.0
aardappelmeel 100 gram 362.7 6.9 83.1 0.3
aardappelpannenkoekjes (mccain) 100 gram 108.8 2.4 18.5 2.8
aardappelpartjes (markant) 100 gram 119.0 2.0 21.0 3.0
aardappelpartjes (perfekt) 100 gram 119.0 2.0 21.0 3.0
aardappelpartjes met schil (mccain) 100 gram 141.0 2.5 21.5 5.0
aardappelpartjes, met schil (ah) 100 gram 111.0 2.0 19.0 3.0
aardappelpartjes, rozemarijn zeezout 100 gram 132.7 2.1 16.9 6.3
aardappelpartjes, toscaans (ah) 100 gram 84.9 2.0 19.0 0.1
aardappelpuree 100 gram 100.2 2.8 11.0 5.0
aardappelpuree (aviko) 100 gram 93.0 3.0 18.0 1.0
aardappelpuree (celavita) 100 gram 68.3 1.7 12.0 1.5
aardappelpuree (gb) 100 gram 78.0 2.0 13.0 2.0
aardappelpuree (gut frielingshof) 100 gram 66.0 1.9 11.9 1.2
aardappelpuree (instant, bereid) 100 gram 99.8 3.5 12.0 4.2
aardappelpuree (knorr) 100 gram 362.0 10.0 67.0 6.0
aardappelpuree (lidl) 100 gram 66.0 1.9 11.9 1.2
aardappelpuree (uit pakje, onbereid) 100 gram 362.2 9.2 62.0 8.6
aardappelpuree a la minute (c1000) 100 gram 61.5 1.4 12.4 0.7
aardappelpuree bereid, zonder boter 100 gram 66.2 1.9 12.4 1.0
aardappelpuree creme fraiche/bieslook maggi) 100 gram 352.6 7.8 62.8 7.8
aardappelpuree met kaas (pakje, onbereid) 100 gram 378.5 10.8 56.6 12.1
aardappelpuree met kaas, onbereid (maggi) 100 gram 342.9 11.7 60.3 6.1
aardappelpuree met melk (knorr) 100 gram 362.0 10.0 67.0 6.0
aardappelpuree naturel (c1000) 100 gram 60.9 1.5 11.7 0.9
aardappelpuree vlokken, onbereid (lidl) 100 gram 329.5 7.9 73.8 0.3
aardappelpuree, bereid (ah) 100 gram 60.3 1.5 12.0 0.7
aardappelpuree, bereid (celavita) 100 gram 68.3 1.7 12.0 1.5
aardappelpuree, bintjes (lutosa) 100 gram 79.8 2.0 17.5 0.2
aardappelpuree, onbereid (maggi) 100 gram 316.9 8.1 70.0 0.5
aardappels gekookt (vomar) 100 gram 76.4 2.3 16.8 0.0
aardappelsalade 100 gram 144.0 2.0 16.0 8.0
aardappelsalade (aldi) 100 gram 200.4 1.5 13.5 15.6
aardappelsalade (holland luxe salade) 100 gram 150.3 0.8 14.5 9.9
aardappelsalade (karaat) 100 gram 189.4 1.7 15.5 13.4
aardappelsalade, steakhouse (johma) 100 gram 199.0 2.0 14.0 15.0
aardappelschijfjes 100 gram 135.0 2.0 20.5 5.0
aardappelschijfjes (aviko) 100 gram 128.5 3.0 19.0 4.5
aardappelschijfjes (bistro, celavita) 100 gram 85.9 2.4 18.4 0.3
aardappelschijfjes (celavita) 100 gram 80.0 3.0 22.0 0.0
aardappelschijfjes (colruyt) 100 gram 144.2 2.4 22.4 5.0
aardappelschijfjes (mccain) 100 gram 136.6 2.2 20.7 5.0
aardappelschijfjes (oerlemans) 100 gram 146.0 3.0 22.0 0.0
aardappelschijfjes (olacys) 100 gram 124.0 2.0 20.0 4.0
aardappelschijfjes (voorgebakken) 100 gram 124.5 2.0 19.0 4.5
aardappelschijfjes pesto 100 gram 78.4 2.5 17.1 0.0
aardappelschijfjes, diepbevroren 100 gram 127.6 1.9 20.1 4.4
aardappelschijfjes, gekruid (celavita) 100 gram 82.5 2.2 18.2 0.1
aardappelschijfjes, gekruid tomaat paprika 100 gram 84.1 2.3 18.5 0.1
aardappelschijfjes, met kaasroom gratin 100 gram 114.3 2.8 15.2 4.7
aardappelschotel, hollandse (aviko) 100 gram 147.0 4.0 17.0 7.0
aardappelschotel, hongaarse (aviko) 100 gram 119.5 4.5 17.5 3.5
aardappelschotel, italiaanse (aviko) 100 gram 149.0 4.0 17.5 7.0
aardappelschotel, zwitserse (aviko) 100 gram 119.0 6.0 12.5 5.0
aardappelsoesje 100 gram 187.6 5.3 16.4 11.2
aardappeltjes, fijne (celavita) 100 gram 80.0 3.0 22.0 0.0
aardappeltoefjes (farm frites) 100 gram 152.9 2.9 24.3 4.9
aardappeltoefjes (farmfrites) 100 gram 152.9 2.9 24.3 4.9
aardappelwafels (hatherwood) 100 gram 199.4 2.1 23.0 11.0
aardappelwafeltjes 100 gram 225.0 3.5 28.0 11.0
aardappelzetmeel 100 gram 338.1 0.5 83.8 0.1
aardbei jam (hero) 100 gram 240.0 0.0 60.0 0.0
aardbei kwark (danoontje) 100 ml 142.0 6.0 16.0 6.0
aardbei reep (slimfast) 1 stuk 92.0 6.1 13.5 4.1
aardbei siroop, light (lessini) 100 ml 134.4 0.0 33.6 0.0
aardbeibanaankwark (danoontje) 100 ml 142.0 6.0 16.0 6.0
aardbeichoco ijsje (albert heijn) 100 gram 331.0 3.0 37.0 19.0
aardbeien 100 gram 24.8 1.0 5.2 0.0
aardbeien (oerlemans) 100 gram 32.0 0.8 5.5 0.0
aardbeien dessertsaus (hero) 100 gram 160.8 0.2 40.0 0.0
aardbeien jam (betuwe) 100 gram 240.0 0.0 60.0 0.0
aardbeien jam, light (hero dlight) 100 gram 132.0 0.0 33.0 0.0
aardbeien jam, royal (van oordt) 100 gram 259.0 55.0 64.0 0.2
aardbeien op siroop (jonker fris) 100 gram 72.0 0.0 18.0 0.0
aardbeien op siroop (princes) 100 gram 58.0 0.5 14.0 0.0
aardbeien op siroop (super) 100 gram 76.0 0.0 19.0 0.0
aardbeien vla, verse (campina) 100 ml 97.0 2.5 15.0 3.0
aardbeien, extra jam (super) 100 gram 245.0 0.4 60.4 0.2
aardbeien, vers 100 gram 32.8 0.8 6.5 0.4
aardbeienconfituur enjoy (effi) 100 gram 166.3 0.6 40.3 0.3
aardbeivanille jam (hero) 100 gram 240.0 0.0 60.0 0.0
abrikoos 1 stuk 20.0 0.0 5.0 0.0
abrikozen (gedroogd z. suiker) 100 gram 85.0 1.3 21.9 0.2
abrikozen (gedroogd) 100 gram 238.0 3.7 61.8 0.5
abrikozen (rauw) 100 gram 48.0 1.4 11.1 0.4
achterham 100 gram 130.0 18.0 1.0 6.0
achterham (gegrilld) 100 gram 116.1 19.2 0.6 4.1
actimel (natuur) 100 ml 87.7 3.0 15.1 1.7
actimel, aardbei (danone) 1 stuk 87.9 2.7 15.9 1.5
actimel, multifruit (danone) 100 gram 88.3 2.7 16.0 1.5
actimel, natuur 100 ml 86.0 29.0 15.0 16.0
action (sisi) 100 ml 44.0 0.0 11.0 0.0
activia drink aardbei (danone) 100 gram 49.7 2.9 9.3 0.1
activia drink limoen(danone) 100 gram 50.1 2.9 9.4 0.1
activia drink perzik (danone) 100 ml 50.5 3.0 9.4 0.1
activia yoghurt 0% vet bosvruchten 1 stuk 67.7 5.9 10.8 0.1
activia yoghurt 0% vet kers (danone) 100 gram 57.3 4.7 9.4 0.1
activia yoghurt 0% vet kers(danone) 1 stuk 71.7 5.9 11.8 0.1
activia yoghurt aardbei (danone) 100 gram 118.0 3.5 12.8 3.2
activia yoghurt abrikoos (danone) 100 gram 96.0 3.5 13.3 3.2
activia yoghurt ananas (danone) 1 stuk 66.9 5.6 10.9 0.1
activia yoghurt cocos (danone) 100 gram 95.1 3.6 13.2 3.1
activia yoghurt framboos (danone) 100 gram 80.0 3.2 10.5 2.8
activia yoghurt granen (danone) 100 gram 99.4 3.7 13.5 3.4
activia yoghurt muesli appel (danone) 100 gram 105.5 3.6 14.9 3.5
activia yoghurt muesli naturel (danone) 100 gram 113.8 3.7 16.2 3.8
activia yoghurt naturel (danone) 1 stuk 89.1 5.3 7.3 4.3
activia yoghurt pruimen (danone) 1 stuk 110.3 4.4 15.3 3.5
activia yoghurt rabarber (danone) 1 stuk 112.8 4.4 14.8 4.0
activia yoghurt vanille (danone) 100 gram 95.1 3.6 13.2 3.1
activia yoghurt vezel mango (danone) 100 gram 101.3 3.6 14.3 3.3
activia yoghurt vezels kiwi (danone) 100 gram 96.1 3.5 13.1 3.3
activia yoghurt vijg (danone) 100 gram 97.3 3.6 13.3 3.3
adana kebap (mekkafood) 100 gram 235.4 12.8 8.7 16.6
advantage shakemix (atkins) 100 gram 357.0 52.0 8.0 13.0
advantage shakemix, choco (atkins) 100 gram 342.3 49.0 8.0 12.7
advocaat 100 ml 236.0 4.5 23.5 3.4
advocaat 14% 100 gram 240.0 3.8 24.5 3.2
adzukibonen, gekookt 100 gram 128.9 7.2 24.8 0.1
afbakstokbrood, pain de boulogne (aldi) 100 gram 356.0 12.0 41.0 16.0
after eight (nestle) 100 gram 414.1 2.5 72.0 12.9
agaragar 100 gram 344.0 6.0 80.0 0.0
aioli zongedroogde tomaat schepsaus 100 ml 280.0 1.2 15.0 26.0
ajam pangang (daily chef) 100 gram 132.0 9.0 15.0 4.0
ajam paniki (conimex) 100 gram 290.0 3.5 22.0 18.0
ajam paniki boemboe (gotan) 100 gram 105.3 2.3 11.2 5.7
aksische smeerleverworst 100 gram 324.8 12.7 1.0 30.0
alaska koolvisfilet, gekookt (euro shopper) 100 gram 72.0 16.2 0.0 0.8
alaska pollak 100 gram 74.0 16.7 0.0 0.8
alaska pollak (resto) 100 gram 131.0 13.0 17.5 1.0
alaska pollak in waterkerssaus (aldi) 100 gram 88.5 4.5 7.5 4.5
alfalfa 100 gram 38.3 4.1 3.9 0.7
all bran (kelloggs) 100 gram 267.5 13.0 46.0 3.5
all bran plus (kelloggs) 100 gram 275.0 14.0 48.0 3.0
allbran 100 gram 267.0 14.0 46.0 3.0
allbran, choco (kelloggs) 100 gram 382.0 9.0 64.0 10.0
allbran, flakes (kelloggs) 100 gram 326.5 10.0 66.0 2.5
alles binder (honig) 100 gram 370.0 1.0 87.0 2.0
allesbinder (honig) 100 gram 374.4 1.2 87.0 2.4
allinson brood (t stoepje) 100 gram 196.0 8.0 41.0 0.0
almhofer käse (assorti) 100 gram 290.0 20.0 21.2 0.0
almhofer käse (fondue) 100 gram 457.0 37.2 0.0 30.6
almond cookies (albert heijn) 100 gram 495.0 7.5 60.0 25.0
almondballs (mccain) 100 gram 198.0 4.5 27.0 8.0
almondos, melkchocolade en amandelen 1 stuk 307.0 4.5 25.0 21.0
alpen yoghurt, abrikoos (danone) 100 ml 102.3 3.5 16.0 2.7
alpenmelkchocolade met witte chocola 100 gram 529.6 5.9 59.0 30.0
alpenyoghurt, 0% vet (aldi) 100 gram 43.6 3.9 7.0 0.0
alpro soya drink nature calcium 100 ml 41.5 3.3 2.8 1.9
amandel aroma (dr. oetker) 100 ml 702.0 0.0 0.0 78.0
amandel schaafsel (baukje) 100 gram 595.0 20.0 5.0 55.0
amandel spijs (baukje) 100 gram 483.0 9.0 60.0 23.0
amandelboter 100 gram 633.0 15.1 21.2 59.1
amandelbrood (jules de strooper) 100 gram 450.3 6.7 72.8 14.7
amandelbrood/koekje (jules de Stoop) 1 stuk 16.5 0.2 2.8 0.5
amandelbroodje 100 gram 462.5 7.6 43.0 28.9
amandelen 100 gram 578.2 18.3 4.3 54.2
amandelkoek (aldi) 1 stuk 120.0 1.6 14.2 5.5
amandelletter, roomboter (super) 100 gram 476.0 8.0 48.0 28.0
amandelolie 100 gram 898.2 0.0 0.0 99.8
amandelpepernoottaart (super) 100 gram 377.0 6.5 63.0 11.0
amandelschaafsel (c1000) 100 gram 602.0 18.0 11.0 54.0
amandelschaafsel (dr. oetker) 100 gram 619.0 22.0 18.0 51.0
amandelspijs 100 gram 476.5 9.0 47.8 27.7
amandelspijs (dr. oetker) 100 gram 459.0 10.0 53.0 23.0
amandelspijs/pers 100 gram 434.5 10.0 43.5 24.5
amandelstaaf, roomboter (brillant) 100 gram 513.0 9.0 54.0 29.0
amarant (ongekookt, droog) 100 gram 381.3 14.5 66.2 6.5
amaranth (ekoland) 100 gram 398.0 16.0 70.0 6.0
ambachtelijke rookworst (unox) 100 gram 326.8 14.0 0.2 30.0
american cake, mix (baukje) 100 gram 336.0 0.0 84.0 0.0
american cookies (mcdonalds) 1 stuk 315.0 5.0 42.0 21.0
american cookies, mix (baukje) 100 gram 381.0 7.0 77.0 5.0
american fritessaus (calve) 100 ml 275.0 0.5 12.0 25.0
american fritessaus (remia) 100 ml 273.6 0.6 9.3 26.0
american pizza hawaii (albert heijn) 100 gram 199.5 8.0 25.0 7.5
american pizza hawaii (c1000) 100 gram 210.3 8.8 29.6 6.3
american pizza hawaii (gb) 1 stuk 999.9 45.5 124.0 46.5
american pizza hawaii (super de boer) 100 gram 214.5 11.0 28.0 6.5
american pizza supreme (c1000) 100 gram 225.9 9.1 27.8 8.7
american spare ribs (exoctic meat) 100 gram 136.9 8.2 6.0 8.9
amerikaanse coleslaw (johma) 100 gram 232.0 1.5 7.0 22.0
amsfilet 100 gram 143.0 20.0 0.0 7.0
amsoi 100 gram 29.2 2.0 5.3 0.0
amsoi (gekookt) 100 gram 28.0 2.0 5.0 0.0
amstel, 1870 (amstelbier) 100 ml 45.0 0.5 3.5 0.0
amstel, gold (amstelbier) 100 ml 60.0 0.5 4.0 0.0
amstel, herfstbock (amstelbier) 100 ml 60.0 0.5 5.0 0.0
amstel, light (amstelbier) 100 ml 25.0 0.0 1.5 0.5
amstel, malt (amstelbier) 100 ml 26.0 0.5 6.0 0.0
amstel, oud bruin (amstelbier) 100 ml 35.0 0.5 5.5 0.0
ananas 100 gram 88.0 0.0 22.0 0.0
ananas (oerlemans) 100 gram 54.5 0.4 13.0 0.1
ananas (op lichte siroop) 100 gram 52.0 0.4 13.5 0.1
ananas (op zware siroop) 100 gram 78.0 0.4 20.2 0.1
ananas blokjes, op eigen sap (super) 100 gram 49.6 0.4 12.0 0.0
ananas jam (hero) 100 gram 240.0 0.0 60.0 0.0
ananas juice drink (maaza) 100 ml 53.0 0.0 12.0 0.0
ananas op siroop (markant) 100 gram 50.4 0.4 12.2 0.0
ananas stukjes op eigen sap (delmonte) 100 gram 69.0 0.4 15.5 0.1
ananas stukjes, op siroop (euro shopper) 100 gram 66.0 0.5 16.0 0.0
ananas stukjes/schijven op eigen sap 100 gram 49.2 0.3 12.0 0.0
ananas, vers 100 gram 57.8 0.5 13.5 0.2
ananaskers (rauw) 100 gram 32.0 1.0 5.8 1.0
ananassap 100 ml 56.1 0.4 13.4 0.1
ananassap (fruxano) 100 ml 46.9 0.4 11.1 0.1
ananassap (vitafit) 100 ml 46.1 0.3 11.0 0.1
ananasschijven op eigen sap (super) 100 gram 45.6 0.4 11.0 0.0
ananasschijven op siroop (delmonte) 100 gram 72.5 0.4 17.5 0.1
ananasstukjes (perfekt) 100 gram 50.4 0.4 12.2 0.0
ananasstukjes op lichte siroop (c1000) 100 gram 60.0 0.3 15.9 0.0
ananasstukjes op lichte siroop (plus) 100 gram 50.4 0.4 12.2 0.0
ananasstukjes op siroop (albert heijn) 100 gram 82.0 0.5 20.0 0.0
ananasstukjes op siroop (olacys) 100 gram 50.4 0.4 12.2 0.0
andalusische visschotel (albert heijn) 100 gram 84.0 5.5 11.0 2.0
andijvie 100 gram 17.4 1.8 2.1 0.2
andijvie (gekookt) 100 gram 10.0 2.0 0.9 0.0
andijvie (rauw) 100 gram 6.0 1.0 0.4 0.0
andijvie met room (carrefour) 100 gram 57.3 1.7 2.5 4.5
andijvie stamppot met gehaktballetjes 100 gram 96.0 4.0 11.0 4.0
andijvie, rauw 100 gram 10.0 1.5 1.0 0.0
andijviestampot (hema) 100 gram 72.8 2.5 8.5 3.2
andijviestamppot (unox) 100 gram 448.0 35.0 5.0 32.0
anijs 100 gram 0.0 0.0 0.0 0.0
anijsblokjes 100 gram 401.0 0.0 98.0 1.0
anijshagel 100 gram 393.2 0.1 98.2 0.0
anijshagel (de ruijter) 100 gram 396.0 0.0 99.0 0.0
anijshagelslag (van oordt) 100 gram 396.0 0.0 99.0 0.0
ansjovis 100 gram 101.1 20.1 0.0 2.3
ansjovis (in olie) 100 gram 189.0 18.0 0.0 13.0
ansjovisfilets in zonnebloemolie 100 gram 196.6 27.1 0.0 9.8
ansjovisfilets met kappertjes in olie 100 gram 216.8 20.4 2.3 14.0
anti hoest, classicsalmiak (aldi) 100 gram 389.8 0.0 97.0 0.2
apekoppen (katja) 100 gram 343.8 4.5 81.0 0.2
apekoppen, drop (katja) 100 gram 342.0 4.5 81.0 0.0
apetina, 10 % (arla) 100 gram 180.0 21.5 1.0 10.0
apetina, 3% (arla) 100 gram 107.0 18.0 2.0 3.0
appel 1 stuk 60.0 1.0 14.0 0.0
appel (gedroogd, gek.) 100 gram 57.0 0.2 15.3 0.1
appel (gedroogd, ongek.) 100 gram 243.0 0.9 65.9 0.3
appel / peer 1 stuk 60.0 1.0 14.0 0.0
appel banaan fruitmoes (hak) 100 gram 80.0 1.0 19.0 0.0
appel kaneel fruitstroop (frutesse) 100 gram 224.0 1.0 55.0 0.0
appel kruimeltaart 100 gram 288.0 4.0 41.0 12.0
appel/krenten biscuits (c1000) 100 gram 383.3 6.2 73.2 7.3
appel/pomme biscuits (aldi) 1 stuk 56.2 0.9 10.9 1.0
appelabrikozen compote (edah) 100 gram 86.9 0.5 21.0 0.1
appelabrikozen compote (hak) 100 gram 84.0 0.0 21.0 0.0
appelbanaan nectar (goldhorn) 100 ml 28.9 0.1 6.9 0.1
appelbeignet 100 gram 190.1 2.6 18.6 11.7
appelbiscuits (super de boer) 1 stuk 57.0 1.0 11.0 1.0
appelbraerburn (albert heijn) 100 gram 44.0 0.0 11.0 0.0
appelbroodjes (super de boer) 1 stuk 136.0 1.5 19.0 6.0
appelcakes met kaneel (gb) 100 gram 376.7 4.8 44.6 19.9
appelcarre 100 gram 318.6 3.7 38.6 16.6
appelcarre (delight line) 100 gram 204.0 2.4 22.5 11.6
appelcompote (albert heijn) 100 gram 73.7 0.2 18.0 0.1
appelcompote (gb) 100 gram 77.7 0.2 19.0 0.1
appelcompote (hak) 100 gram 72.0 0.0 18.0 0.0
appelcranberry reep (slimfast) 1 stuk 343.0 6.9 3.3 3.0
appelflap 1 stuk 146.0 2.0 12.0 10.0
appelkersgraan fruithapje vanaf 8 jaar 100 gram 64.0 1.0 14.0 0.0
appelkoek (ravensbergen) 1 stuk 202.1 2.1 32.0 7.3
appelkruimeldessert (albert heijn)) 100 gram 153.5 1.5 29.0 3.5
appelkruimelkoek (hema) 100 gram 461.2 4.2 67.0 19.6
appelkruimeltaart, mix (baukje) 100 gram 361.0 10.0 78.0 1.0
appellimonade (soneta) 100 ml 20.0 0.0 4.5 0.0
appellimonade (spooky) 100 ml 20.0 0.0 4.5 0.0
appelmoes 100 gram 78.5 0.2 19.2 0.1
appelmoes (albert heijn) 100 gram 72.0 0.0 18.0 0.0
appelmoes (campagne) 100 gram 72.0 0.0 18.0 0.0
appelmoes (euro shopper) 100 gram 71.2 0.0 17.8 0.0
appelmoes (goedland) 100 gram 72.0 0.0 18.0 0.0
appelmoes (hak) 100 gram 76.0 0.0 19.0 0.0
appelmoes (koeleman) 100 gram 76.0 0.0 19.0 0.0
appelmoes light (hak) 100 gram 44.0 0.0 11.0 0.0
appelsap 100 gram 42.4 0.1 10.5 0.0
appelsap (c1000) 100 ml 46.0 0.1 10.6 0.0
appelsap (euro shopper) 100 ml 42.1 0.1 10.2 0.1
appelsap (fruxano) 100 ml 42.1 0.1 10.2 0.1
appelsap (goldhorn) 100 ml 42.5 0.2 10.2 0.1
appelsap (goudappeltje) 100 ml 39.6 0.1 9.8 0.0
appelsap (hero) 100 ml 46.0 0.0 11.5 0.0
appelsap (lidl) 100 ml 43.6 0.1 10.8 0.0
appelsap (looza) 100 ml 45.3 0.1 11.0 0.1
appelsap (spooky) 100 ml 20.0 0.0 4.5 0.0
appelsap (super) 100 ml 44.9 0.0 11.0 0.1
appelsap (surango) 100 ml 42.1 0.1 10.2 0.1
appelsap (wicky) 100 ml 38.8 0.0 9.7 0.0
appelsap, biologisch (albert heijn) 100 ml 44.0 0.0 11.0 0.0
appelsap, vers (albert heijn) 100 ml 48.0 0.0 12.0 0.0
appelsientje appel troebel (appelsientje) 100 ml 43.6 0.1 10.8 0.0
appelsientje extra vruchtvlees 100 ml 41.0 0.7 8.6 0.0
appelsientje frisfruit appel kiwi 100 gram 36.0 0.0 8.4 0.0
appelsientje frisfruit frambozen druiven 100 ml 30.4 0.1 7.5 0.0
appelsientje fruitdruif (appelsientje) 100 ml 63.6 0.2 15.7 0.0
appelsientje goudappel (appelsientje) 100 ml 43.6 0.1 10.8 0.0
appelsientje mild appel (appelsientje) 100 ml 44.0 0.1 10.9 0.0
appelsientje mild bosfruit (appelsientje) 100 ml 54.0 0.3 13.2 0.0
appelsientje mild mandarijn (appelsientje) 100 ml 51.6 0.7 12.2 0.0
appelsientje mild multifruit (appelsientje) 100 ml 50.0 0.4 12.1 0.0
appelsientje multifruit (appelsientje) 100 ml 46.0 0.4 10.3 0.0
appelstroop 15 gram 35.2 0.0 8.8 0.0
appelstroop (van oordt) 100 gram 279.0 0.3 64.0 0.1
appelstroop met cranberry (csm) 100 gram 296.0 0.0 74.0 0.0
appelstroop, rinse 100 gram 264.8 3.2 63.0 0.0
appelstroop, rinse (euro shopper) 100 gram 276.0 3.0 66.0 0.0
appelstroop, rinse (markant) 100 gram 262.4 2.3 63.3 0.0
appeltaart 100 gram 233.6 3.6 38.6 7.2
appeltaart (gb) 100 gram 244.9 3.2 41.6 7.3
appeltaart, mix (atlanta) 100 gram 345.0 7.8 85.0 0.7
appeltaart, mix (baukje) 100 gram 365.0 9.0 80.0 1.0
appeltaart, mix (dr. oetker) 100 gram 344.5 7.0 78.0 0.5
appelwijn, cider 5% 100 gram 35.0 0.0 0.2 0.0
aquana grapefruit (coca cola) 100 ml 16.0 0.0 0.0 0.0
aquana orange (coca cola) 100 ml 2.0 0.0 0.0 0.0
aquarius 1 blikje 94.8 0.0 23.7 0.0
aquarius blue ice (coca cola) 100 ml 27.6 0.0 6.9 0.0
aquarius endurance (coca cola) 100 ml 44.8 0.0 11.2 0.0
aquarius grapefruit (coca cola) 100 ml 27.0 0.0 6.3 0.0
aquarius lemon (coca cola) 100 ml 25.2 0.0 6.3 0.0
aquarius orange (coca cola) 100 ml 31.6 0.0 7.9 0.0
aquarius red blast (coca cola) 100 ml 29.2 0.0 7.3 0.0
aquarius rehydration lemon (coca cola) 100 ml 25.2 0.0 6.3 0.0
aquarius rehydration orange (coca cola) 100 ml 31.6 0.0 7.9 0.0
arachideolie (pindaolie) 100 gram 895.5 0.0 0.0 99.5
ardeense sate (mora) 100 gram 270.0 16.0 11.0 18.0
ardennepate (van oordt) 100 gram 285.4 12.5 2.6 25.0
ardennepate, light (van oordt) 100 gram 213.8 17.0 4.5 14.2
ardennerham (ardense ham) 100 gram 165.0 2.8 2.0 8.0
arno, goudse kaas (verkade) 100 gram 546.0 14.0 46.0 34.0
aromat smaakverfijner (knorr) 100 gram 139.0 10.0 18.0 3.0
aromat smaakverfijner met tuinkruiden 100 gram 226.0 11.0 41.0 2.0
aromat smaakverfijner natriumarm (knorr) 100 gram 223.5 22.0 26.0 3.5
aromat smaakverfijner, navulzakje (knorr) 100 gram 139.0 10.0 18.0 3.0
artisjok 100 gram 59.3 2.4 12.2 0.1
artisjokbodem (blik) 100 gram 37.2 1.6 6.8 0.4
artisjokharten (albert heijn) 100 gram 48.0 2.0 10.0 0.0
asia kip curry, maaltijd (aldi) 1 stuk 407.8 18.8 74.6 3.8
asia kip in zoetzure saus (aldi) 100 gram 112.5 4.2 21.9 0.9
asia kipcurry met rijst (aldi) 100 gram 108.6 5.0 19.9 1.0
asia kipsate met rijst (aldi) 100 gram 147.6 6.6 21.3 4.0
aspergecreme soep (knorr) 100 ml 35.0 0.7 2.0 6.2
aspergecremesoep (unox) 100 ml 39.7 0.8 3.5 2.5
aspergeroomsoep (aldi) 100 ml 45.0 0.4 4.1 3.0
asperges 100 gram 16.0 1.0 3.0 0.0
asperges (kings crown) 100 gram 14.3 1.9 1.0 0.3
asperges (printana) 100 gram 16.0 1.0 3.0 0.0
asperges in pot (aarson) 100 gram 16.0 1.0 3.0 0.0
asperges in pot (lutèce) 100 gram 14.1 1.3 2.0 0.1
asperges, blik 100 gram 23.1 1.9 3.2 0.3
asperges, rauw 100 gram 14.6 1.9 1.3 0.2
asperges, witgeschild (kings crown) 100 gram 14.3 1.9 1.0 0.3
aspergeschotel met ham en scharreleieren 1 stuk 447.5 12.5 60.0 17.5
aspergesoep (modifast) 1 stuk 156.7 17.3 16.7 2.3
aspergesoep (unox) 100 ml 37.8 0.7 2.9 2.6
aspergesoep, 1 kops (super de boer) 100 ml 40.0 1.0 4.0 2.5
aspergessaus zonder boter (knorr) 100 gram 81.5 1.9 7.9 4.7
aspergessaus zonder boter (maggi) 100 ml 96.2 2.2 7.0 6.6
assepoester (katja) 100 gram 334.2 8.1 75.0 0.2
atjar tauge (conimex) 100 gram 35.0 2.1 5.0 0.4
atjar tauge (gotan) 100 gram 100.0 2.0 4.0 0.0
atjar tjampoer 100 gram 24.0 1.0 5.0 0.0
atjar tjampoer (conimex) 100 gram 190.0 1.0 10.0 0.0
atjar tjampoer (gotan) 100 gram 120.0 0.5 6.5 0.0
atlantische zalm in spinazieroomsaus 100 gram 127.0 11.0 5.0 7.0
aubergine 100 gram 24.0 1.0 5.0 0.0
augurk (tafelzuur) 1 stuk 1.0 0.1 0.1 0.0
augurk (zoetzuur) 1 stuk 3.0 0.2 0.6 0.0
augurk, partysticks (olacys) 100 gram 12.1 0.0 1.0 0.9
augurk, partysticks (perfekt) 100 gram 28.0 1.0 6.0 0.0
augurk, zoetzuur 1 stuk 3.0 2.0 6.0 0.0
augurk, zoetzuur (tuindersglorie) 100 gram 14.1 1.4 1.0 0.5
augurk, zuur 1 stuk 1.0 1.0 1.0 0.0
augurken 100 gram 18.0 0.9 3.6 0.0
